| 2020.10.23 |
| 1 | | 男子男子组跳高 | 决赛 | 58 | 1 |
| 2 | | 男子跳高 | 决赛 | 58 | 1 |
| 3 | | 男子男子组跳远(3米板) | 决赛 | 78 | 1 |
| 4 | | 男子跳远(3米板) | 决赛 | 78 | 1 |
| 5 | | 男子男子组原地掷实心球 | 决赛 | 85 | 1 |
| 6 | | 男子原地掷实心球 | 决赛 | 85 | 1 |
| 7 | | 男子男子组铅球(7.26Kg) | 决赛 | 73 | 1 |
| 8 | | 男子铅球(7.26Kg) | 决赛 | 73 | 1 |
| 9 | | 女子女子组铅球(4Kg) | 决赛 | 74 | 1 |
| 10 | | 女子铅球(4Kg) | 决赛 | 74 | 1 |
| 11 | | 女子女子组原地掷实心球 | 决赛 | 90 | 1 |
| 12 | | 女子原地掷实心球 | 决赛 | 90 | 1 |
| 13 | | 男子男子组掷垒球 | 决赛 | 74 | 1 |
| 14 | | 男子掷垒球 | 决赛 | 74 | 1 |
| 15 | | 男子10人引体向上团体赛(男10人计总数量) | 决赛 | 29 | 1 |
| 16 | | 男子男子组10人引体向上团体赛(男10人计总数量) | 决赛 | 29 | 1 |
| 17 | 10:00 | 男子400米 | 决赛 | 67 | 9 |
| 18 | 10:00 | 男子男子组400米 | 决赛 | 67 | 9 |
| 19 | 10:54 | 男子100米 | 预赛 | 58 | 8 |
| 20 | 10:54 | 男子男子组100米 | 预赛 | 58 | 8 |
| 21 | 11:18 | 女子400米 | 决赛 | 51 | 7 |
| 22 | 11:18 | 女子女子组400米 | 决赛 | 52 | 7 |
| 23 | 12:00 | 女子100米 | 预赛 | 66 | 9 |
| 24 | 12:00 | 女子女子组100米 | 预赛 | 66 | 9 |
| 25 | 14:00 | 女子女子组100米 | 决赛 | 17 | 2 |
| 26 | 14:12 | 男子男子组100米 | 决赛 | 16 | 2 |
| 27 | 14:18 | 女子1500米 | 决赛 | 65 | 4 |
| 28 | 14:18 | 女子女子组1500米 | 决赛 | 65 | 4 |
| 29 | 14:58 | 男子1500米 | 决赛 | 63 | 4 |
| 30 | 14:58 | 男子男子组1500米 | 决赛 | 62 | 4 |
| 31 | 15:38 | 女子200米 | 预赛 | 56 | 7 |
| 32 | 15:38 | 女子女子组200米 | 预赛 | 56 | 7 |
| 33 | 16:13 | 男子200米 | 预赛 | 58 | 8 |
| 34 | 16:13 | 男子男子组200米 | 预赛 | 58 | 8 |
| 35 | 16:53 | 女子女子组异程接力(100米+100米+200米+400米) | 决赛 | 30 | 4 |
| 36 | 16:53 | 女子异程接力(100米+100米+200米+400米) | 决赛 | 29 | 4 |
| 37 | 17:13 | 男子男子组异程接力(100米+100米+200米+400米) | 决赛 | 31 | 4 |
| 38 | 17:13 | 男子异程接力(100米+100米+200米+400米) | 决赛 | 30 | 4 |
| 39 | 17:33 | 女子10人仰卧起坐团体赛(女10人计总数量) | 决赛 | 34 | 1 |
| 40 | 17:33 | 女子女子组10人仰卧起坐团体赛(女10人计总数量) | 决赛 | 34 | 1 |
| 2020.10.24 |
| 1 | | 女子女子组跳高 | 决赛 | 72 | 1 |
| 2 | | 女子跳高 | 决赛 | 72 | 1 |
| 3 | | 女子女子组跳远(两米板) | 决赛 | 80 | 1 |
| 4 | | 女子跳远(两米板) | 决赛 | 80 | 1 |
| 5 | | 女子女子组掷垒球 | 决赛 | 70 | 1 |
| 6 | | 女子掷垒球 | 决赛 | 70 | 1 |
| 7 | | 10人立定跳远团体赛(男女各五人计总距离) | 决赛 | 32 | 1 |
| 8 | | 男子10人立定跳远团体赛(男女各五人计总距离) | 决赛 | 30 | 1 |
| 9 | | 女子10人立定跳远团体赛(男女各五人计总距离) | 决赛 | 2 | 1 |
| 10 | 09:00 | 女子女子组200米 | 决赛 | 16 | 2 |
| 11 | 09:10 | 男子男子组200米 | 决赛 | 16 | 2 |
| 12 | 09:20 | 女子800米 | 决赛 | 64 | 8 |
| 13 | 09:20 | 女子女子组800米 | 决赛 | 65 | 8 |
| 14 | 10:16 | 男子800米 | 决赛 | 63 | 8 |
| 15 | 10:16 | 男子男子组800米 | 决赛 | 63 | 8 |
| 16 | 11:12 | 女子4×100米接力 | 决赛 | 35 | 5 |
| 17 | 11:12 | 女子女子组4×100米接力 | 决赛 | 35 | 5 |
| 18 | 12:02 | 男子4×100米接力 | 决赛 | 31 | 4 |
| 19 | 12:02 | 男子男子组4×100米接力 | 决赛 | 31 | 4 |