2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年14-15组男子110米栏
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
150912006058  宋翔  上海 940.0 1 940.0 1 15.32/940.00(江苏淮安)  
210912006636  李善忠  山东 891.0 1 891.0 2 15.58/891.00(江苏淮安)  
491612006011  杨凯  成都体育学院 871.0 1 871.0 3 15.92/871.00(江苏淮安)  
150912006059  张弛  上海 858.0 1 858.0 4 15.65/858.00(江苏淮安)  
181012006034  程成  安徽 854.0 1 854.0 5 15.98/854.00(江苏淮安)  
210912006357  张奇峰  山东 840.0 1 840.0 6 16.09/840.00(江苏淮安)  
110912006078  张旭  天津 814.0 1 814.0 7 16.12/814.00(江苏淮安)  
190912006034  蔡再勇  福建 789.0 1 789.0 8 16.09/789.00(江苏淮安)  
250112006234  董元甲  河南 750.0 1 750.0 9 16.39/750.00(江苏淮安)  
180912006033  程远  安徽 733.0 1 733.0 10 16.52/733.00(江苏淮安)  
180912006085  李聂  安徽 730.0 1 730.0 11 16.54/730.00(江苏淮安)  
300912006044  宋海鹰  海南 723.0 1 723.0 12 16.60/723.00(江苏淮安)  
140912006049  张海波  内蒙古 710.0 1 710.0 13 16.70/710.00(江苏淮安)  
170912006107  吴世闻  浙江 707.0 1 707.0 14 16.72/707.00(江苏淮安)  
191012006081  张志雄  福建 674.0 1 674.0 15 16.99/674.00(江苏淮安)  
140912006047  赵宏达  内蒙古 644.0 1 644.0 16 17.32/644.00(江苏淮安)  
320912006037  程指南  四川 630.0 1 630.0 17 17.44/630.00(江苏淮安)  
182412006086  赵飏  安徽 606.0 1 606.0 18 17.64/606.00(江苏淮安)  
491612006013  唐伟  成都体育学院 594.0 1 594.0 19 17.75/594.00(江苏淮安)  
190912006046  李锦程  福建 593.0 1 593.0 20 17.76/593.00(江苏淮安)  
181712006077  周磊  安徽 591.0 1 591.0 21 17.69/591.00(江苏淮安)  
210912006695  贾爽  山东 519.0 1 519.0 22 18.43/519.00(江苏淮安)  
182412006082  邹阳  安徽 464.0 1 464.0 23 18.86/464.00(江苏淮安)  

返回目录