2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年14-15组男子400米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
320312006052  游成  四川 969.0 1 969.0 1 49.27/969.00(江苏淮安)  
320312006045  胡宜  四川 897.0 1 897.0 2 50.42/897.00(江苏淮安)  
240212006166  高映晗  黑龙江 885.0 1 885.0 3 50.42/885.00(江苏淮安)  
321012006040  钟意  四川 881.0 1 881.0 4 50.88/881.00(江苏淮安)  
150112006055  王彬  上海 870.0 1 870.0 5 50.81/870.00(江苏淮安)  
170312006109  王家奇  浙江 864.0 1 864.0 6 50.81/864.00(江苏淮安)  
210312006453  张永亮  山东 862.0 1 862.0 7 51.08/862.00(江苏淮安)  
290312006018  叶杰军  广西 820.0 1 820.0 8 51.08/820.00(江苏淮安)  
290312006022  罗陈  广西 820.0 1 820.0 8 51.77/820.00(江苏淮安)  
150112006057  王均超  上海 792.0 1 792.0 10 51.99/792.00(江苏淮安)  
240512006201  车行为  黑龙江 776.0 1 776.0 11 52.39/776.00(江苏淮安)  
211012006343  张澍  山东 762.0 1 762.0 12 52.19/762.00(江苏淮安)  
170312006083  卢叶森  浙江 751.0 1 751.0 13 53.12/751.00(江苏淮安)  
180312006030  方磊  安徽 750.0 1 750.0 14 52.42/750.00(江苏淮安)  
240112006109  王庆高  黑龙江 734.0 1 734.0 15 53.23/734.00(江苏淮安)  
301012006041  蔡夫盛  海南 715.0 1 715.0 16 53.54/715.00(江苏淮安)  
180312006072  蒋振东  安徽 700.0 1 700.0 17 53.44/700.00(江苏淮安)  
140312006045  蔡越  内蒙古 696.0 1 696.0 18 53.52/696.00(江苏淮安)  
290312006029  熊建鹏  广西 685.0 1 685.0 19 54.16/685.00(江苏淮安)  
170412006101  巫川业  浙江 668.0 1 668.0 20 54.08/668.00(江苏淮安)  
310112006030  高俊杰  重庆 668.0 1 668.0 20 54.08/668.00(江苏淮安)  
190212006084  陈欣  福建 660.0 1 660.0 22 54.26/660.00(江苏淮安)  
180112006028  沈勇  安徽 646.0 1 646.0 23 54.98/646.00(江苏淮安)  
300112006031  丁有权  海南 645.0 1 645.0 24 54.58/645.00(江苏淮安)  
310312006029  李龙伟  重庆 633.0 1 633.0 25 54.83/633.00(江苏淮安)  
180112006066  李鹏飞  安徽 627.0 1 627.0 26 54.97/627.00(江苏淮安)  
290212006033  陈永旺  广西 620.0 1 620.0 27 55.11/620.00(江苏淮安)  
260312006044  汪洋  湖北 611.0 1 611.0 28 55.31/611.00(江苏淮安)  
261712006046  赵爽  湖北 583.0 1 583.0 29 55.92/583.00(江苏淮安)  
310112006021  王小龙  重庆 569.0 1 569.0 30 56.23/569.00(江苏淮安)  
150312006096  张继平  上海 567.0 1 567.0 31 56.29/567.00(江苏淮安)  
290112006016  陈少华  广西 546.0 1 546.0 32 56.76/546.00(江苏淮安)  
210312006683  李振  山东 534.0 1 534.0 33 57.05/534.00(江苏淮安)  
181612006081  汪义  安徽 438.0 1 438.0 34 59.40/438.00(江苏淮安)  
180112006029  唐飞  安徽 42.0 1 42.0 35    
241012006179  迟宏亮  黑龙江 30.0 1 30.0 36    
240112006198  韩云鹏  黑龙江 24.0 1 24.0 37    

返回目录