2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年14-15组男子100米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
170312006091  李悦  浙江 994.0 1 994.0 1 10.81/994.00(江苏淮安)  
250112006273  韩世星  河南 976.0 1 976.0 2 10.94/976.00(江苏淮安)  
150912006058  宋翔  上海 957.0 1 957.0 3 10.92/957.00(江苏淮安)  
310112006038  冯珣珣  重庆 947.0 1 947.0 4 10.87/947.00(江苏淮安)  
240112006198  韩云鹏  黑龙江 939.0 1 939.0 5 10.98/939.00(江苏淮安)  
320112006055  黄祥  四川 935.0 1 935.0 6 11.04/935.00(江苏淮安)  
150112006055  王彬  上海 934.0 1 934.0 7 11.04/934.00(江苏淮安)  
240512006202  米宇  黑龙江 894.0 1 894.0 8 11.23/894.00(江苏淮安)  
210212006612  孙玉龙-91  山东 891.0 1 891.0 9 11.20/891.00(江苏淮安)  
310112006030  高俊杰  重庆 881.0 1 881.0 10 11.06/881.00(江苏淮安)  
270112006388  张帅  湖南 877.0 1 877.0 11 11.27/877.00(江苏淮安)  
210912006357  张奇峰  山东 871.0 1 871.0 12 11.25/871.00(江苏淮安)  
320112006035  赵紫云  四川 859.0 1 859.0 13 11.18/859.00(江苏淮安)  
250112006234  董元甲  河南 851.0 1 851.0 14 11.21/851.00(江苏淮安)  
240112006163  梁鸿旭  黑龙江 839.0 1 839.0 15 11.49/839.00(江苏淮安)  
150112006056  杜立恒  上海 809.0 1 809.0 16 11.48/809.00(江苏淮安)  
270112006384  王冶炼  湖南 800.0 1 800.0 17 11.54/800.00(江苏淮安)  
240112006165  张兴亮  黑龙江 798.0 1 798.0 18 11.53/798.00(江苏淮安)  
310112006031  向俊  重庆 789.0 1 789.0 19 11.42/789.00(江苏淮安)  
150112006057  王均超  上海 784.0 1 784.0 20 11.54/784.00(江苏淮安)  
290312006018  叶杰军  广西 781.0 1 781.0 21 11.43/781.00(江苏淮安)  
290112006016  陈少华  广西 766.0 1 766.0 22 11.53/766.00(江苏淮安)  
270112006370  何习之  湖南 753.0 1 753.0 23 11.58/753.00(江苏淮安)  
180112006029  唐飞  安徽 749.0 1 749.0 24 11.76/749.00(江苏淮安)  
110112006100  张波  天津 748.0 1 748.0 25 11.60/748.00(江苏淮安)  
182412006086  赵飏  安徽 703.0 1 703.0 26 11.78/703.00(江苏淮安)  
180112006028  沈勇  安徽 698.0 1 698.0 27 11.88/698.00(江苏淮安)  
310112006032  李尚静  重庆 684.0 1 684.0 28 11.83/684.00(江苏淮安)  
150312006096  张继平  上海 681.0 1 681.0 29 11.87/681.00(江苏淮安)  
180312006030  方磊  安徽 681.0 1 681.0 29 11.87/681.00(江苏淮安)  
180112006066  李鹏飞  安徽 663.0 1 663.0 31 11.94/663.00(江苏淮安)  
250212006254  孙涛  河南 660.0 1 660.0 32 11.99/660.00(江苏淮安)  
310112006035  庞豫博  重庆 657.0 1 657.0 33 11.94/657.00(江苏淮安)  
270112006366  夏威  湖南 656.0 1 656.0 34 12.01/656.00(江苏淮安)  
270112006355  唐诚  湖南 653.0 1 653.0 35 12.02/653.00(江苏淮安)  
310112006021  王小龙  重庆 634.0 1 634.0 36 12.10/634.00(江苏淮安)  
110112006057  高树旺  天津 627.0 1 627.0 37 12.13/627.00(江苏淮安)  
290212006026  徐林辉  广西 624.0 1 624.0 38 12.08/624.00(江苏淮安)  
261712006046  赵爽  湖北 568.0 1 568.0 39 12.35/568.00(江苏淮安)  
151612006062  金一  上海 24.0 1 24.0 40    

返回目录