2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组女子5000米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
601422004007  白雪  湖北 2185.0 2 1092.5 1 13:36/1265.00(贵阳) 15:37.12/920.00(北京)
220622004007  苏倩  辽宁 2065.0 2 1032.5 2 13:47/1175.00(贵阳) 16:25.82/890.00(河南漯河)
340422003004  郄莉萍  云南 2053.0 2 1026.5 3 13:42/1148.00(贵阳) 16:29.57/905.00(河南漯河)
370722005002  贾超风  甘肃 1991.0 2 995.5 4 13:58/1126.00(贵阳) 16:30.58/865.00(河南漯河)
130522006048  臧凤敏  山西 1924.0 2 962.0 5 16:38.83/1079.00(河南漯河) 21:36/845.00(贵阳)
340622005002  郑文荣  云南 1914.0 2 957.0 6 14:19/1104.00(贵阳) 16:31.46/810.00(河南漯河)
370522003004  裴丽芳  甘肃 1795.0 2 897.5 7 14:03/945.00(贵阳) 17:04.66/850.00(河南漯河)
240422002003  常金雪  黑龙江 1785.0 2 892.5 8 15:07/1061.00(贵阳) 16:42.13/724.00(河南漯河)
361422005011  吕萃  陕西 1777.0 2 888.5 9 14:09/942.00(贵阳) 17:06.50/835.00(河南漯河)
361222004009  范琴  陕西 1758.0 2 879.0 10 14:15/928.00(贵阳) 17:14.47/830.00(河南漯河)
220622004017  王敖雪  辽宁 1726.0 2 863.0 11 14:36/971.00(贵阳) 16:49.76/755.00(河南漯河)
370722005001  陈惠荣  甘肃 1690.0 2 845.0 12 14:56/956.00(贵阳) 16:58.60/734.00(河南漯河)
210522006309  辛文娟  山东 1681.0 2 840.5 13 17:12.86/931.00(河南漯河) 22:17/750.00(贵阳)
600622004003  刘小青  湖北 1675.0 2 837.5 14 14:32/910.00(贵阳) 17:24.55/765.00(河南漯河)
140622006003  宋汇新  内蒙古 1672.0 2 836.0 15 14:40/932.00(贵阳) 17:12.27/740.00(河南漯河)
210622006009  纪永慧  山东 1672.0 2 836.0 15 17:09.28/937.00(河南漯河) 22:32/735.00(贵阳)
210522006310  朱丽萍  山东 1612.0 2 806.0 17 17:39.77/884.00(河南漯河) 22:50/728.00(贵阳)
390622004016  吴会珍  宁夏 1567.0 2 783.5 18 18:00.21/850.00(河南漯河) 23:50/717.00(贵阳)
120622005014  陈荣  河北 1553.0 2 776.5 19 14:00/698.00(贵阳) 19:36.08/855.00(河南漯河)
360722004025  王红侠  陕西 1508.0 2 754.0 20 15:04/780.00(贵阳) 18:43.00/728.00(河南漯河)
250522006007  黄晴  河南 1442.0 2 721.0 21 19:13.14/733.00(河南漯河) 24:54/709.00(贵阳)
210522005015  刘丽娟  山东 1048.0 1 524.0 22 16:44.79/1048.00(河南漯河)  
220622005021  蒋叶群  辽宁 1038.0 1 519.0 23 16:46.32/1038.00(河南漯河)  
220522002222  方晓宇  辽宁 875.0 1 437.5 24 13:53/875.00(贵阳)  
220622004004  孙云红  辽宁 825.0 1 412.5 25 14:16/825.00(贵阳)  
390622004015  李会  宁夏 816.0 1 408.0 26 18:20.85/816.00(河南漯河)  
250522006005  张巧珍  河南 738.0 1 369.0 27 22:29/738.00(贵阳)  
210422002126  刘杰  贵州 727.0 1 363.5 28 15:04/727.00(贵阳)  
220522004006  郭林  辽宁 719.0 1 359.5 29 15:14/719.00(贵阳)  
130622005009  徐宜娜  山西 0.0   0.0 0    
380522004001  金源▲  上海 0.0   0.0 0    
600522003001  龙芙荣  湖北 0.0   0.0 0    

返回目录