2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组女子800米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
280422004022  黄小凤  广东 2216.0 2 1108.0 1 2:10.38/1076.00(河南漯河) 2:10.87/1140.00(北京)
100422005219  董希悦  内蒙古 2177.0 2 1088.5 2 2:10.69/1059.00(河南漯河) 2:11.04/1118.00(北京)
220522004010  宋婷婷  辽宁 2127.0 2 1063.5 3 2:07.00/1192.00(河南漯河) 2:14.85/935.00(北京)
280422004006  杨晓翠  广东 2099.0 2 1049.5 4 2:10.86/938.00(北京) 2:16.58/1161.00(河南漯河)
460522005001  卢舒怡  上海 2016.0 2 1008.0 5 2:08.79/1122.00(河南漯河) 2:17.38/894.00(北京)
230622004018  郭男男  上海 1945.0 2 972.5 6 2:10.91/845.00(上海) 2:18.70/1100.00(河南漯河)
260422006030  张薇  湖北 1885.0 2 942.5 7 2:11.38/1036.00(河南漯河) 2:20.24/849.00(北京)
140522006002  马楠  内蒙古 1751.0 2 875.5 8 2:15.39/896.00(河南漯河) 2:19.86/855.00(北京)
280422006002  温秀云  广东 1616.0 2 808.0 9 2:16.11/885.00(河南漯河) 2:28.18/731.00(北京)
240522004025  李勇  黑龙江 1157.0 1 578.5 10 2:07.88/1157.00(河南漯河)  
210422002350  黄静  山东 1004.0 1 502.0 11 2:08.69/1004.00(北京)  
210322003102  王新  山东 989.0 1 494.5 12 2:13.82/989.00(河南漯河)  
910522004011  王宏  北京远中 971.0 1 485.5 13 2:12.63/971.00(北京)  
340322004016  早有丽  云南 959.0 1 479.5 14 2:13.39/959.00(北京)  
400522004019  百合提尼莎.玉麦尔  新疆 957.0 1 478.5 15 2:18.21/957.00(上海)  
110522006006  姜春旭  天津体育学院 936.0 1 468.0 16 2:14.80/936.00(北京)  
130522005024  吴妮  山西 921.0 1 460.5 17 2:15.69/921.00(北京)  
280422004030  曾敏芳  广东 918.0 1 459.0 18 2:13.97/918.00(河南漯河)  
140522006029  谢红波  内蒙古 898.0 1 449.0 19 2:17.12/898.00(北京)  
130522006046  唐翠  山西 895.0 1 447.5 20 2:17.33/895.00(北京)  
370622004003  张海莲  甘肃 894.0 1 447.0 21 2:17.38/894.00(北京)  
140422006010  苏日娜  内蒙古 887.0 1 443.5 22 2:17.85/887.00(北京)  
280422005044  方慧  广东 878.0 1 439.0 23 2:16.54/878.00(河南漯河)  
390622004004  冯丽娟  宁夏 866.0 1 433.0 24 2:17.31/866.00(河南漯河)  
250522006006  马含静  河南 860.0 1 430.0 25 2:19.53/860.00(北京)  
210522006310  朱丽萍  山东 853.0 1 426.5 26 2:20.01/853.00(北京)  
340422006006  刘礼艳  云南 838.0 1 419.0 27 2:20.97/838.00(北京)  
160422004015  张委  江苏 825.0 1 412.5 28 2:21.80/825.00(北京)  
130422005015  李亚南  山西 805.0 1 402.5 29 2:23.16/805.00(北京)  
260322006005  谭成  湖北 786.0 1 393.0 30 2:22.66/786.00(河南漯河)  
910622004008  韩娜  北京远中 726.0 1 363.0 31 2:28.48/726.00(北京)  
260422006031  陈逸菲  湖北 650.0 1 325.0 32 2:33.99/650.00(北京)  
210422004052  孙旭香  山东 0.0   0.0 0    
250522006009  杨果  河南 0.0   0.0 0    
380522004001  金源▲  上海 0.0   0.0 0    

返回目录