2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组女子400米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
280322004045  李雪姬  广东 2474.0 2 1237.0 1 53.22/1253.00(河南漯河) 54.65/1221.00(北京)
280122004028  陈宇梅  广东 2309.0 2 1154.5 2 54.35/1145.00(河南漯河) 55.80/1164.00(北京)
160322003001  宋燕佳  江苏 2300.0 2 1150.0 3 54.73/1081.00(上海) 55.46/1219.00(河南漯河)
290322004002  陈翠玉  广西 2295.0 2 1147.5 4 53.76/1196.00(河南漯河) 56.82/1099.00(上海)
360122003005  呼洋洋  陕西 2247.0 2 1123.5 5 54.80/1110.00(河南漯河) 56.00/1137.00(北京)
280422006002  温秀云  广东 2181.0 2 1090.5 6 53.55/1223.00(河南漯河) 58.47/958.00(北京)
241022004026  王金萍  黑龙江 2169.0 2 1084.5 7 54.00/1168.00(河南漯河) 57.12/1001.00(北京)
151022006049  李秋艳  上海 2102.0 2 1051.0 8 54.55/1126.00(河南漯河) 57.91/976.00(上海)
280322005046  覃伟婷  广东 2063.0 2 1031.5 9 56.80/976.00(北京) 56.91/1087.00(河南漯河)
160122000117  王辉  江苏 2006.0 2 1003.0 10 56.14/1000.00(河南漯河) 56.96/1006.00(上海)
160322004009  李元园  江苏 1985.0 2 992.5 11 56.17/999.00(河南漯河) 57.60/986.00(北京)
160322004005  吴媛  江苏 1963.0 2 981.5 12 56.38/992.00(河南漯河) 58.08/971.00(上海)
300322000031  王志凤  海南 1949.0 2 974.5 13 56.85/978.00(河南漯河) 58.08/971.00(北京)
210322003102  王新  山东 1923.0 2 961.5 14 57.85/945.00(北京) 57.91/978.00(河南漯河)
160322005025  闵银妹  江苏 1898.0 2 949.0 15 58.24/932.00(上海) 58.34/966.00(河南漯河)
150222004028  陈云  上海 1897.0 2 948.5 16 57.50/958.00(河南漯河) 59.10/939.00(上海)
320122004021  赵娜  四川 1896.0 2 948.0 17 56.84/978.00(河南漯河) 59.78/918.00(北京)
310322006004  赵传毅  重庆 1892.0 2 946.0 18 57.67/952.00(河南漯河) 59.07/940.00(北京)
100322001040  王梦瑶  上海 1879.0 2 939.5 19 58.19/912.00(上海) 59.02/967.00(河南漯河)
120122000418  阮文玉  河北 1851.0 2 925.5 20 58.35/932.00(河南漯河) 59.74/919.00(北京)
150222004010  朱晶晶  上海 1843.0 2 921.5 21 58.36/932.00(河南漯河) 1:00.00/911.00(上海)
310322006002  刘沙  重庆 1835.0 2 917.5 22 58.61/881.00(北京) 1:00.05/954.00(河南漯河)
140522006002  马楠  内蒙古 1735.0 2 867.5 23 1:00.89/850.00(北京) 1:01.13/885.00(河南漯河)
120322004047  刘佳  河北 1730.0 2 865.0 24 59.50/897.00(河南漯河) 1:02.63/833.00(北京)
320322006007  李晓婷  四川 1699.0 2 849.5 25 1:01.38/842.00(河南漯河) 1:01.80/857.00(北京)
150322006050  唐红霞  上海 985.0 1 492.5 26 57.64/985.00(上海)  
170322004013  丁洁琴  浙江 972.0 1 486.0 27 58.05/972.00(上海)  
210322004003  高妮平  山东 964.0 1 482.0 28 57.28/964.00(河南漯河)  
280422004006  杨晓翠  广东 960.0 1 480.0 29 58.43/960.00(北京)  
320122004020  王雅琪  四川 959.0 1 479.5 30 58.46/959.00(北京)  
260322006005  谭成  湖北 904.0 1 452.0 31 59.26/904.00(河南漯河)  
130422005015  李亚南  山西 857.0 1 428.5 32 1:01.81/857.00(北京)  
171022004008  倪苗英  浙江 839.0 1 419.5 33 1:02.42/839.00(上海)  
460322004009  刘帅帅  上海体育学院 809.0 1 404.5 34 1:03.48/809.00(上海)  
130322001027  苏慧  山西 0.0   0.0 0    

返回目录