2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组女子200米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
280322004045  李雪姬  广东 2390.0 2 1195.0 1 24.14/1199.00(河南漯河) 24.79/1191.00(北京)
290122004004  梁秋萍  广西 2340.0 2 1170.0 2 24.61/1125.00(河南漯河) 24.74/1215.00(上海)
160122003011  陈珏  江苏 2308.0 2 1154.0 3 24.28/1169.00(河南漯河) 24.95/1139.00(上海)
190322004015  王静  福建 2250.0 2 1125.0 4 23.68/1255.00(北京) 25.56/995.00(上海)
280122004026  邱洁辉  广东 2105.0 2 1052.5 5 24.73/1092.00(河南漯河) 25.31/1013.00(北京)
160122006031  马孝燕  江苏 2104.0 2 1052.0 6 24.94/944.00(上海) 25.75/1160.00(河南漯河)
170122004015  来玮洁  浙江 2074.0 2 1037.0 7 24.71/1106.00(河南漯河) 25.93/968.00(上海)
320122004020  王雅琪  四川 2073.0 2 1036.5 8 24.89/1065.00(河南漯河) 25.38/1008.00(北京)
241022004026  王金萍  黑龙江 2062.0 2 1031.0 9 24.75/1083.00(河南漯河) 25.78/979.00(北京)
280822005029  柯晓丽  广东 2001.0 2 1000.5 10 24.98/1005.00(河南漯河) 25.54/996.00(北京)
290122004006  邓海连  广西 1991.0 2 995.5 11 25.20/993.00(河南漯河) 25.51/998.00(上海)
300322000031  王志凤  海南 1971.0 2 985.5 12 25.26/955.00(北京) 25.70/1016.00(河南漯河)
320122004022  何昕  四川 1959.0 2 979.5 13 25.47/958.00(北京) 25.63/1001.00(河南漯河)
280122003020  李丽北  广东 1957.0 2 978.5 14 25.58/966.00(河南漯河) 25.61/991.00(北京)
280122004027  黎秀娟  广东 1954.0 2 977.0 15 25.45/975.00(河南漯河) 25.77/979.00(北京)
360122003005  呼洋洋  陕西 1945.0 2 972.5 16 25.51/966.00(河南漯河) 25.77/979.00(北京)
260822004029  马妮  湖北 1931.0 2 965.5 17 25.56/958.00(河南漯河) 25.86/973.00(上海)
320122004021  赵娜  四川 1931.0 2 965.5 17 25.48/973.00(河南漯河) 26.07/958.00(北京)
160322004009  李元园  江苏 1930.0 2 965.0 19 25.69/954.00(河南漯河) 25.81/976.00(北京)
310322006005  张婷  重庆 1917.0 2 958.5 20 25.68/956.00(河南漯河) 26.03/961.00(北京)
170122006045  吴双双  浙江 1913.0 2 956.5 21 25.85/948.00(河南漯河) 25.97/965.00(北京)
170122004024  胡晶晶  浙江 1897.0 2 948.5 22 25.86/924.00(上海) 26.04/973.00(河南漯河)
240222004001  滕海娜  黑龙江 1894.0 2 947.0 23 25.48/970.00(河南漯河) 26.55/924.00(上海)
300122002007  罗曾兰  海南 1877.0 2 938.5 24 25.97/912.00(北京) 26.29/965.00(河南漯河)
150122003025  王丽宁  上海 1873.0 2 936.5 25 26.10/930.00(河南漯河) 26.28/943.00(上海)
260122004010  胡珊珊  湖北 1860.0 2 930.0 26 25.90/944.00(河南漯河) 26.66/916.00(上海)
290122005003  钟静雯  广西 1854.0 2 927.0 27 26.11/930.00(河南漯河) 26.55/924.00(上海)
150222004028  陈云  上海 1824.0 2 912.0 28 26.47/902.00(河南漯河) 26.58/922.00(上海)
290222004008  朱嫦玲  广西 1729.0 2 864.5 29 27.10/843.00(上海) 27.26/886.00(河南漯河)
290222004007  梁璇  广西 1700.0 2 850.0 30 27.36/832.00(上海) 27.58/868.00(河南漯河)
280122004028  陈宇梅  广东 1169.0 1 584.5 31 24.82/1169.00(北京)  
310322006004  赵传毅  重庆 994.0 1 497.0 32 25.14/994.00(河南漯河)  
160122000117  王辉  江苏 982.0 1 491.0 33 25.74/982.00(上海)  
190122005014  郑轻平  福建 975.0 1 487.5 34 25.46/975.00(河南漯河)  
160122006013  曾喜丹  江苏 972.0 1 486.0 35 25.87/972.00(北京)  
280322005046  覃伟婷  广东 971.0 1 485.5 36 25.88/971.00(北京)  
160322004005  吴媛  江苏 966.0 1 483.0 37 25.96/966.00(上海)  
280122004012  梁少娟  广东 966.0 1 483.0 37 25.95/966.00(北京)  
100322001040  王梦瑶  上海 964.0 1 482.0 39 25.99/964.00(上海)  
290122004003  黄秋菊  广西 955.0 1 477.5 40 26.11/955.00(上海)  
170322004013  丁洁琴  浙江 951.0 1 475.5 41 26.16/951.00(上海)  
160322005025  闵银妹  江苏 940.0 1 470.0 42 26.32/940.00(上海)  
360122004029  李欣岳  陕西 933.0 1 466.5 43 26.42/933.00(北京)  
120122000418  阮文玉  河北 931.0 1 465.5 44 26.45/931.00(北京)  
210322004003  高妮平  山东 931.0 1 465.5 44 26.09/931.00(河南漯河)  
280122006008  张绮华  广东 921.0 1 460.5 46 26.60/921.00(北京)  
210322003102  王新  山东 898.0 1 449.0 47 26.92/898.00(北京)  
120822003029  温雅楠  河北 897.0 1 448.5 48 26.52/897.00(河南漯河)  
310122002001  代红  重庆 883.0 1 441.5 49 26.81/883.00(河南漯河)  
150222004010  朱晶晶  上海 873.0 1 436.5 50 27.29/873.00(上海)  
110122006043  王钰  天津 866.0 1 433.0 51 27.39/866.00(北京)  
130322005019  卓宝瑞  山西 862.0 1 431.0 52 27.45/862.00(北京)  
170122004012  涂庆莲  浙江 862.0 1 431.0 52 27.45/862.00(上海)  
280122005013  李海婵  广东 853.0 1 426.5 54 27.19/853.00(河南漯河)  
110122006037  葛瑶  天津 0.0   0.0 0    
162322004014  盛熙  江苏 0.0   0.0 0    
200122001040  陶宇佳  江西 0.0   0.0 0    
210222004075  张春  山东 0.0   0.0 0    
280422006002  温秀云  广东 0.0   0.0 0    

返回目录