2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组女子100米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
160122006031  马孝燕  江苏 2447.0 2 1223.5 1 7.32/1140.00(上海) 11.99/1307.00(河南漯河)
160122003011  陈珏  江苏 2434.0 2 1217.0 2 7.50/1218.00(上海) 11.76/1216.00(河南漯河)
190322004015  王静  福建 2406.0 2 1203.0 3 7.57/1253.00(上海) 11.67/1153.00(河南漯河)
200122001040  陶宇佳  江西 2374.0 2 1187.0 4 7.49/1175.00(北京) 11.90/1199.00(河南漯河)
320122004020  王雅琪  四川 2368.0 2 1184.0 5 7.47/1123.00(北京) 11.84/1245.00(澳门)
280122004027  黎秀娟  广东 2230.0 2 1115.0 6 7.58/1080.00(北京) 12.16/1150.00(河南漯河)
290122004004  梁秋萍  广西 2167.0 2 1083.5 7 7.60/1098.00(上海) 12.10/1069.00(河南漯河)
280122003020  李丽北  广东 2092.0 2 1046.0 8 7.64/1034.00(北京) 12.40/1058.00(河南漯河)
320122004022  何昕  四川 2052.0 2 1026.0 9 7.58/978.00(北京) 12.33/1074.00(河南漯河)
280122004026  邱洁辉  广东 2009.0 2 1004.5 10 7.73/976.00(北京) 12.35/1033.00(河南漯河)
310322005009  陈虹羽  重庆 1975.0 2 987.5 11 7.75/947.00(北京) 12.53/1028.00(河南漯河)
150122003025  王丽宁  上海 1966.0 2 983.0 12 7.87/970.00(上海) 12.41/996.00(河南漯河)
240222004001  滕海娜  黑龙江 1966.0 2 983.0 12 7.81/954.00(上海) 12.48/1012.00(河南漯河)
290122004006  邓海连  广西 1961.0 2 980.5 14 7.77/938.00(上海) 12.58/1023.00(河南漯河)
310322006005  张婷  重庆 1958.0 2 979.0 15 7.85/957.00(北京) 12.49/1001.00(河南漯河)
310322006001  肖钦月  重庆 1955.0 2 977.5 16 7.78/935.00(北京) 12.59/1020.00(河南漯河)
170122004015  来玮洁  浙江 1954.0 2 977.0 17 7.92/971.00(上海) 12.37/983.00(河南漯河)
260822004029  马妮  湖北 1928.0 2 964.0 18 7.88/935.00(上海) 12.63/993.00(河南漯河)
170122004024  胡晶晶  浙江 1899.0 2 949.5 19 8.01/940.00(上海) 12.60/959.00(河南漯河)
260122004010  胡珊珊  湖北 1894.0 2 947.0 20 7.97/924.00(上海) 12.68/970.00(河南漯河)
280122005013  李海婵  广东 1868.0 2 934.0 21 7.92/885.00(北京) 12.96/983.00(河南漯河)
151022003006  杨婕  上海 1835.0 2 917.5 22 7.98/868.00(上海) 13.07/967.00(河南漯河)
290222004008  朱嫦玲  广西 1809.0 2 904.5 23 8.15/886.00(上海) 12.95/923.00(河南漯河)
290222004007  梁璇  广西 1740.0 2 870.0 24 8.24/840.00(上海) 13.26/900.00(河南漯河)
490222004002  苏平  成都体育学院 1606.0 2 803.0 25 8.93/871.00(北京) 13.05/735.00(河南漯河)
290122004003  黄秋菊  广西 1036.0 1 518.0 26 7.72/1036.00(上海)  
280122006008  张绮华  广东 1025.0 1 512.5 27 7.76/1025.00(北京)  
280122004012  梁少娟  广东 1001.0 1 500.5 28 7.85/1001.00(北京)  
160122006013  曾喜丹  江苏 999.0 1 499.5 29 7.86/999.00(北京)  
320822001027  胡玥玥  四川 999.0 1 499.5 29 7.86/999.00(北京)  
300122002007  罗曾兰  海南 991.0 1 495.5 31 7.89/991.00(北京)  
160822004007  姜燕华  江苏 980.0 1 490.0 32 7.93/980.00(北京)  
360122004029  李欣岳  陕西 977.0 1 488.5 33 7.94/977.00(北京)  
290122005003  钟静雯  广西 975.0 1 487.5 34 7.95/975.00(上海)  
190122005014  郑轻平  福建 974.0 1 487.0 35 12.36/974.00(河南漯河)  
170122006045  吴双双  浙江 972.0 1 486.0 36 7.96/972.00(北京)  
170122004012  涂庆莲  浙江 936.0 1 468.0 37 8.10/936.00(上海)  
160822004006  王燕妮  江苏 926.0 1 463.0 38 8.14/926.00(北京)  
110122006043  王钰  天津 923.0 1 461.5 39 8.15/923.00(北京)  
160822004021  李想  江苏 910.0 1 455.0 40 8.20/910.00(北京)  
150222004028  陈云  上海 908.0 1 454.0 41 8.21/908.00(上海)  
310122002001  代红  重庆 865.0 1 432.5 42 13.09/865.00(河南漯河)  
110122006037  葛瑶  天津 0.0   0.0 0    
210222004075  张春  山东 0.0   0.0 0    

返回目录