2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子三级跳远
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
211712004061  仲敏维  山东 2235.0 2 1117.5 1 16.29/1253.00(北京) 15.46/982.00(北京)
271712006006  董斌  湖南 2166.0 2 1083.0 2 16.22/1198.00(河南漯河) 15.33/968.00(北京)
240912001036  谢遵鹏  黑龙江 2094.0 2 1047.0 3 15.82/1136.00(河南漯河) 15.24/958.00(北京)
261712005018  杨洋  湖北 2076.0 2 1038.0 4 15.72/1107.00(河南漯河) 15.34/969.00(北京)
290112001010  张晓东  广西 2025.0 2 1012.5 5 15.55/1076.00(河南漯河) 15.15/949.00(上海)
281712003031  区镇东  广东 1947.0 2 973.5 6 15.64/946.00(北京) 15.14/1001.00(河南漯河)
261612006001  张友志  湖北 1930.0 2 965.0 7 15.48/1052.00(河南漯河) 14.48/878.00(上海)
171712004004  周俊杰  浙江 1914.0 2 957.0 8 15.24/1016.00(河南漯河) 14.67/898.00(上海)
281712004025  张帅  广东 1897.0 2 948.5 9 15.21/942.00(北京) 15.16/955.00(河南漯河)
191612004004  翁武国  福建 1881.0 2 940.5 10 15.27/959.00(河南漯河) 14.90/922.00(上海)
291712006007  梁颖峰  广西 1859.0 2 929.5 11 15.21/942.00(河南漯河) 14.85/917.00(上海)
281612005003  崔力夫  广东 1852.0 2 926.0 12 15.16/944.00(河南漯河) 14.76/908.00(北京)
311712006008  刘祺  重庆 1849.0 2 924.5 13 15.06/930.00(河南漯河) 14.87/919.00(上海)
141612006008  张炜  内蒙古 1804.0 2 902.0 14 14.75/903.00(河南漯河) 14.70/901.00(北京)
281612005024  黄帅  广东 1791.0 2 895.5 15 14.99/929.00(河南漯河) 14.33/862.00(北京)
321612002002  丘广星  四川 1765.0 2 882.5 16 14.64/893.00(河南漯河) 14.42/872.00(北京)
121612004022  张超  河北 1756.0 2 878.0 17 14.98/917.00(河南漯河) 14.11/839.00(北京)
400112000090  阿不都拉.哈斯木  新疆 1692.0 2 846.0 18 14.22/841.00(北京) 14.21/851.00(河南漯河)
251612006020  王冠  河南 1035.0 1 517.5 19 15.36/1035.00(河南漯河)  
171612001027  裘鸿  浙江 1013.0 1 506.5 20 15.75/1013.00(北京)  
191712004020  李闽  福建 938.0 1 469.0 21 15.08/938.00(河南漯河)  
210012004055  刘仁和  四川 930.0 1 465.0 22 15.00/930.00(河南漯河)  
361612006001  张鹏  陕西 922.0 1 461.0 23 14.90/922.00(北京)  
171712006067  刘誉  浙江 917.0 1 458.5 24 14.88/917.00(河南漯河)  
221612002348  王晨  四川 916.0 1 458.0 25 14.84/916.00(北京)  
121712004028  郭玉华  河北 915.0 1 457.5 26 14.83/915.00(北京)  
191612005007  王亮亮  福建 908.0 1 454.0 27 14.79/908.00(河南漯河)  
201712002001  陈俊  江西 906.0 1 453.0 28 14.75/906.00(上海)  
201712005003  王沫  江西 899.0 1 449.5 29 14.68/899.00(上海)  
191612004018  陈慧伟  福建 885.0 1 442.5 30 14.55/885.00(上海)  
290312001014  陈国华  广西 878.0 1 439.0 31 14.57/878.00(河南漯河)  
240012006008  王鹏博  黑龙江 863.0 1 431.5 32 14.44/863.00(河南漯河)  
481712006001  孔明  西安体育学院 838.0 1 419.0 33 14.13/838.00(河南漯河)  
401712004011  寇天宇  新疆 771.0 1 385.5 34 13.46/771.00(北京)  
101512004008  王华  北京 0.0   0.0 0    
101612005021  王嘉悦◇  北京 0.0   0.0 0    
171712006060  张帅  浙江 0.0   0.0 0    
191612004019  卓义芳  福建 0.0   0.0 0    
191612004026  王跃坤  福建 0.0   0.0 0    
261612005012  张林  湖北 0.0   0.0 0    
271612005005  李伟-88  湖南 0.0   0.0 0    

返回目录