2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子30公里竞走
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
161212003006  孙超  江苏 1342.0 1 671.0 1 2:05:26/1342.00(陕西西安)  
211212005005  白学进  湖北 1294.0 1 647.0 2 2:08:08/1294.00(陕西西安)  
221312005015  耿志耀  辽宁 1250.0 1 625.0 3 2:10:30/1250.00(陕西西安)  
371212002012  张学智  甘肃 1218.0 1 609.0 4 2:11:38/1218.00(陕西西安)  
161312002008  石勇▲  江苏 1211.0 1 605.5 5 2:18:16/1211.00(山东泰安)  
341212004011  黄正燚▲  云南 1201.0 1 600.5 6 2:12:06/1201.00(陕西西安)  
371212004010  赵建国▲  甘肃 1181.0 1 590.5 7 2:19:15/1181.00(山东泰安)  
211212006021  杜云鹏  山东 1180.0 1 590.0 8 2:12:57/1180.00(陕西西安)  
221312006033  刘春阳  辽宁 1172.0 1 586.0 9 2:13:02/1172.00(陕西西安)  
141312004010  褚亚飞  海南 1144.0 1 572.0 10 2:14:56/1144.00(陕西西安)  
121212002015  武国松  河北 1142.0 1 571.0 11 2:21:14/1142.00(山东泰安)  
260012006023  薄向东▲  湖北 1065.0 1 532.5 12 2:16:54/1065.00(陕西西安)  
361212005004  葛辉  陕西 1059.0 1 529.5 13 2:17:30/1059.00(陕西西安)  
211212006022  尹聪聪  山东 1047.0 1 523.5 14 2:25:36/1047.00(山东泰安)  
361212005003  艾斌  陕西 1037.0 1 518.5 15 2:19:39/1037.00(陕西西安)  
361212005022  李瑞  西安体育学院 1032.0 1 516.0 16 2:26:20/1032.00(山东泰安)  
211212004084  李超  湖北 1021.0 1 510.5 17 2:21:20/1021.00(陕西西安)  
241212005015  王伟  黑龙江 1013.0 1 506.5 18 2:22:07/1013.00(陕西西安)  
241212004034  施松波  黑龙江 1011.0 1 505.5 19 2:22:21/1011.00(陕西西安)  
141212003017  赵永平  内蒙古 977.0 1 488.5 20 2:25:48/977.00(陕西西安)  
201212006007  胡文兵  江西 973.0 1 486.5 21 2:26:18/973.00(陕西西安)  
161212005027  孟珂  江苏 966.0 1 483.0 22 2:26:58/966.00(山东泰安)  
121212004040  戴玉宝  河北 960.0 1 480.0 23 2:27:36/960.00(陕西西安)  
341212004006  郑玉早  云南 957.0 1 478.5 24 2:27:55/957.00(陕西西安)  
141212003007  徐发光  海南 941.0 1 470.5 25 2:29:38/941.00(山东泰安)  
221312006006  蔡秋明  辽宁 925.0 1 462.5 26 2:31:23/925.00(山东泰安)  
201212004008  张超  江西 900.0 1 450.0 27 2:34:06/900.00(山东泰安)  
141212004004  郭凯  内蒙古 888.0 1 444.0 28 2:35:22/888.00(山东泰安)  
121212005009  张淇  河北 836.0 1 418.0 29 2:41:09/836.00(山东泰安)  
121312006027  高玉龙  河北 629.0 1 314.5 30 3:06:14/629.00(山东泰安)  

返回目录