2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子10公里竞走
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
371212002012  张学智  甘肃 2517.0 2 1258.5 1 40:03/1315.00(陕西西安) 41:49/1202.00(山东泰安)
121212002015  武国松  河北 2502.0 2 1251.0 2 40:56/1260.00(陕西西安) 41:23/1242.00(山东泰安)
221312005015  耿志耀  辽宁 2392.0 2 1196.0 3 41:49/1202.00(陕西西安) 41:55/1190.00(山东泰安)
361212005003  艾斌  陕西 2305.0 2 1152.5 4 41:04/1243.00(陕西西安) 43:29/1062.00(山东泰安)
201212006007  胡文兵  江西 2021.0 2 1010.5 5 44:48/1013.00(山东泰安) 44:57/1008.00(陕西西安)
341212004006  郑玉早  云南 2020.0 2 1010.0 6 44:46/1014.00(山东泰安) 45:00/1006.00(陕西西安)
211212004084  李超  湖北 2006.0 2 1003.0 7 43:10/1074.00(陕西西安) 47:03/932.00(山东泰安)
241212005015  王伟  黑龙江 1908.0 2 954.0 8 43:45/1052.00(陕西西安) 49:15/856.00(山东泰安)
241212004034  施松波  黑龙江 1853.0 2 926.5 9 43:52/1048.00(陕西西安) 50:48/805.00(山东泰安)
141312004010  褚亚飞  海南 1397.0 1 698.5 10 39:00/1397.00(陕西西安)  
211212005005  白学进  湖北 1350.0 1 675.0 11 39:40/1350.00(陕西西安)  
161212003006  孙超  江苏 1324.0 1 662.0 12 40:50/1324.00(山东泰安)  
371212004010  赵建国▲  甘肃 1296.0 1 648.0 13 41:02/1296.00(山东泰安)  
161312002008  石勇▲  江苏 1272.0 1 636.0 14 41:09/1272.00(山东泰安)  
260012006023  薄向东▲  湖北 1226.0 1 613.0 15 41:30/1226.00(山东泰安)  
361212005004  葛辉  陕西 1193.0 1 596.5 16 41:50/1193.00(陕西西安)  
221312006033  刘春阳  辽宁 1182.0 1 591.0 17 41:54/1182.00(陕西西安)  
371212003001  闫常会  甘肃 1165.0 1 582.5 18 42:21/1165.00(山东泰安)  
141212003017  赵永平  内蒙古 1114.0 1 557.0 19 42:07/1114.00(陕西西安)  
161212005027  孟珂  江苏 1088.0 1 544.0 20 42:47/1088.00(山东泰安)  
141212003007  徐发光  海南 1082.0 1 541.0 21 42:58/1082.00(山东泰安)  
221312006005  兰春鹏  辽宁 1080.0 1 540.0 22 43:00/1080.00(陕西西安)  
361212005022  李瑞  西安体育学院 1076.0 1 538.0 23 43:07/1076.00(山东泰安)  
161212004004  朱志强  江苏 1074.0 1 537.0 24 43:10/1074.00(山东泰安)  
211212006022  尹聪聪  山东 1064.0 1 532.0 25 43:26/1064.00(山东泰安)  
201212004008  张超  江西 1059.0 1 529.5 26 43:34/1059.00(陕西西安)  
211212000657  刘文俊  山东 1050.0 1 525.0 27 43:49/1050.00(山东泰安)  
341212004011  黄正燚▲  云南 1043.0 1 521.5 28 43:59/1043.00(陕西西安)  
221312006006  蔡秋明  辽宁 1039.0 1 519.5 29 44:06/1039.00(山东泰安)  
121212004040  戴玉宝  河北 1038.0 1 519.0 30 44:07/1038.00(陕西西安)  
121312006027  高玉龙  河北 1023.0 1 511.5 31 44:32/1023.00(陕西西安)  
141212004004  郭凯  内蒙古 981.0 1 490.5 32 45:41/981.00(山东泰安)  
211212006021  杜云鹏  山东 970.0 1 485.0 33 45:59/970.00(陕西西安)  
121212005009  张淇  河北 920.0 1 460.0 34 47:23/920.00(山东泰安)  
241212004022  李国庆  黑龙江 900.0 1 450.0 35 47:59/900.00(山东泰安)  

返回目录