2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子400米栏
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
280912005040  余子培  广东 2449.0 2 1224.5 1 50.88/1255.00(河南漯河) 51.84/1194.00(石家庄)
320412001025  邹帅  四川 2300.0 2 1150.0 2 52.07/1135.00(石家庄) 52.31/1165.00(河南漯河)
210112000199  李磊  山东 2218.0 2 1109.0 3 52.46/1114.00(河南郑州) 52.51/1104.00(河南漯河)
100912002040  李昂  北京 2212.0 2 1106.0 4 51.99/1168.00(河南漯河) 53.53/1044.00(河南郑州)
190312004024  王慕鹏  福建 2131.0 2 1065.5 5 51.62/1203.00(河南漯河) 54.94/928.00(北京)
121012004024  赵志强  河北 2038.0 2 1019.0 6 53.23/1041.00(河南郑州) 53.62/997.00(河南漯河)
310312005006  谭胜玺  重庆 2027.0 2 1013.5 7 53.06/1080.00(河南漯河) 54.47/947.00(河南郑州)
291012005001  王毅  广西 1965.0 2 982.5 8 54.01/924.00(广西桂林) 55.04/1041.00(河南漯河)
281012005008  覃卫国  广东 1906.0 2 953.0 9 53.31/913.00(河南郑州) 55.33/993.00(河南漯河)
180412002019  朱厚磊  安徽 1777.0 2 888.5 10 54.27/822.00(河南郑州) 57.70/955.00(河南漯河)
150912004005  刘之潇  上海 1727.0 2 863.5 11 56.25/877.00(河南漯河) 56.95/850.00(河南郑州)
100912004017  刘强  北京 1670.0 2 835.0 12 56.45/869.00(河南郑州) 58.27/801.00(北京)
320312006030  曾文勇  四川 1062.0 1 531.0 13 53.30/1062.00(河南漯河)  
171012006058  陈彬  浙江 965.0 1 482.5 14 54.01/965.00(河南郑州)  
260312006022  郑浩  湖北 899.0 1 449.5 15 55.68/899.00(河南漯河)  
202412002008  杨仁超  江西 881.0 1 440.5 16 56.15/881.00(河南漯河)  
310312004007  唐彦  重庆 853.0 1 426.5 17 56.87/853.00(重庆)  
221012006015  孙毅  辽宁 851.0 1 425.5 18 56.93/851.00(河南漯河)  
260312005006  董张勇  湖北 843.0 1 421.5 19 57.15/843.00(河南漯河)  

返回目录