2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子10000米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
380612006006  董国建  青海 1830.0 2 915.0 1 24:45/1010.00(贵阳) 30:55.03/820.00(河南漯河)
140512003005  郑国军  内蒙古 1782.0 2 891.0 2 25:28/1047.00(贵阳) 30:43.30/735.00(河南漯河)
380612004011  任龙云  青海 1760.0 2 880.0 3 25:29/1030.00(贵阳) 29:19.25/730.00(北京)
140312006001  刘超  内蒙古 1569.0 2 784.5 4 25:50/899.00(贵阳) 31:52.48/670.00(河南漯河)
371112005005  许世林  甘肃 1565.0 2 782.5 5 25:24/820.00(贵阳) 32:37.65/745.00(河南漯河)
370612004008  王洋  甘肃 1529.0 2 764.5 6 25:53/864.00(贵阳) 32:10.21/665.00(河南漯河)
370712005004  孙新利  甘肃 1503.0 2 751.5 7 26:23/873.00(贵阳) 31:43.51/630.00(澳门)
140512003006  贾格和  内蒙古 1445.0 2 722.5 8 25:14/690.00(贵阳) 33:26.52/755.00(河南漯河)
221222000006  孟祥辉  辽宁 1434.0 2 717.0 9 25:48/754.00(贵阳) 33:23.05/680.00(河南漯河)
210412000303  邱明军  山东 1303.0 2 651.5 10 26:19/670.00(贵阳) 33:42.37/633.00(河南漯河)
340512004015  陈自本  云南 1281.0 2 640.5 11 27:12/669.00(贵阳) 33:43.14/612.00(河南漯河)
370712006003  靳登军  甘肃 1174.0 2 587.0 12 20:35/570.00(贵阳) 35:07.87/604.00(河南漯河)
120512003023  於恩宇  河北 1158.0 2 579.0 13 27:45/557.00(贵阳) 35:19.21/601.00(河南漯河)
390612004014  王亚栓  宁夏 1101.0 2 550.5 14 19:45/470.00(贵阳) 36:41.14/631.00(河南漯河)
340512001018  黄金红  云南 1091.0 1 545.5 15 30:26.57/1091.00(河南漯河)  
121212005007  李思源  河北 979.0 2 489.5 16 29:58/394.00(贵阳) 37:57.69/585.00(河南漯河)
210612005252  李飞  山东 972.0 1 486.0 17 31:08.04/972.00(河南漯河)  
340612006027  杨定宏  云南 805.0 1 402.5 18 24:51/805.00(贵阳)  
340612006028  张中记  云南 790.0 1 395.0 19 25:05/790.00(贵阳)  
160512003021  林向前  江苏 775.0 1 387.5 20 25:10/775.00(贵阳)  
220712005016  孙克勇  辽宁 700.0 1 350.0 21 25:44/700.00(贵阳)  
160712004026  张庆乐  江苏 660.0 1 330.0 22 25:56/660.00(贵阳)  
370612006012  杨金牛  甘肃 647.0 1 323.5 23 34:01.77/647.00(河南漯河)  
600612004001  冯宁宁  湖北 636.0 1 318.0 24 26:12/636.00(贵阳)  
100712004021  赵阳  北京远中 635.0 1 317.5 25 26:14/635.00(贵阳)  
371112005006  张晓冬  甘肃 625.0 1 312.5 26 26:35/625.00(贵阳)  
400512005006  赛力甫.卡里甫  新疆 623.0 1 311.5 27 26:41/623.00(贵阳)  
100612003027  张文  北京 615.0 1 307.5 28 20:16/615.00(贵阳)  
120612006002  马腾  河北 610.0 1 305.0 29 27:17/610.00(贵阳)  
100512005130  张存尚  北京 0.0   0.0 0    
100512005158  渠广  北京远中 0.0   0.0 0    

返回目录