2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子5000米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
380612006006  董国建  青海 1925.0 2 962.5 1 14:29.49/1085.00(河南漯河) 18:29/840.00(贵阳)
160512003021  林向前  江苏 1817.0 2 908.5 2 14:38.54/997.00(河南漯河) 18:30/820.00(贵阳)
371112005005  许世林  甘肃 1816.0 2 908.0 3 14:33.84/1051.00(河南漯河) 18:48/765.00(贵阳)
140512003005  郑国军  内蒙古 1738.0 2 869.0 4 14:41.75/963.00(河南漯河) 18:47/775.00(贵阳)
140512003006  贾格和  内蒙古 1672.0 2 836.0 5 14:48.44/867.00(河南漯河) 18:32/805.00(贵阳)
370612004008  王洋  甘肃 1638.0 2 819.0 6 14:40.59/978.00(河南漯河) 19:31/660.00(贵阳)
210512001110  单长辉  山东 1563.0 2 781.5 7 14:42.74/944.00(河南漯河) 26:50/619.00(贵阳)
140512006011  王宏  内蒙古 1521.0 2 760.5 8 15:00.37/831.00(河南漯河) 25:46/690.00(贵阳)
370612002006  石海清  甘肃 1516.0 2 758.0 9 14:43.50/882.00(河南漯河) 26:17/634.00(贵阳)
220712005016  孙克勇  辽宁 1502.0 2 751.0 10 15:20.50/772.00(河南漯河) 19:11/730.00(贵阳)
340512004015  陈自本  云南 1477.0 2 738.5 11 14:50.63/860.00(河南漯河) 20:14/617.00(贵阳)
340512003007  孙文斌  云南 1458.0 2 729.0 12 16:17.39/618.00(河南漯河) 24:45/840.00(贵阳)
221222000006  孟祥辉  辽宁 1433.0 2 716.5 13 15:21.75/768.00(河南漯河) 19:31/665.00(贵阳)
390612004014  王亚栓  宁夏 1432.0 2 716.0 14 15:10.60/801.00(河南漯河) 19:45/631.00(贵阳)
390612004002  杨涛  宁夏 1419.0 2 709.5 15 15:05.89/814.00(河南漯河) 27:30/605.00(贵阳)
210412000303  邱明军  山东 1402.0 2 701.0 16 15:16.35/784.00(河南漯河) 20:12/618.00(贵阳)
371112005006  张晓冬  甘肃 1362.0 2 681.0 17 15:24.89/759.00(河南漯河) 20:38/603.00(贵阳)
400512005005  库尔班.麦吾提  新疆 1349.0 2 674.5 18 15:28.54/749.00(河南漯河) 27:47/600.00(贵阳)
120512003023  於恩宇  河北 1341.0 2 670.5 19 15:28.72/749.00(河南漯河) 21:07/592.00(贵阳)
250512006002  刘伟  河南 1287.0 2 643.5 20 15:58.85/666.00(河南漯河) 26:45/621.00(贵阳)
210512006294  石鹏  山东 1285.0 2 642.5 21 15:55.91/674.00(河南漯河) 27:17/611.00(贵阳)
121212005007  李思源  河北 1202.0 2 601.0 22 16:11.92/632.00(河南漯河) 24:15/570.00(贵阳)
161112004027  王啸冬  江苏 1138.0 2 569.0 23 17:03.27/506.00(河南漯河) 26:19/632.00(贵阳)
140612003014  王恩军  内蒙古 1031.0 1 515.5 24 14:34.10/1031.00(河南漯河)  
210612005252  李飞  山东 952.0 1 476.0 25 14:42.69/952.00(河南漯河)  
340612006027  杨定宏  云南 790.0 1 395.0 26 18:38/790.00(贵阳)  
370612006012  杨金牛  甘肃 777.0 1 388.5 27 15:18.68/777.00(河南漯河)  
380612004011  任龙云  青海 725.0 1 362.5 28 19:12/725.00(贵阳)  
160712004026  张庆乐  江苏 720.0 1 360.0 29 19:12/720.00(贵阳)  
140612006028  闫军  内蒙古 712.0 1 356.0 30 15:41.84/712.00(河南漯河)  
360612004028  张涛  陕西 651.0 1 325.5 31 16:04.71/651.00(河南漯河)  
100712004021  赵阳  北京远中 638.0 1 319.0 32 19:38/638.00(贵阳)  
600612004001  冯宁宁  湖北 630.0 1 315.0 33 19:46/630.00(贵阳)  
370712005004  孙新利  甘肃 629.0 1 314.5 34 19:47/629.00(贵阳)  
340612006028  张中记  云南 626.0 1 313.0 35 19:51/626.00(贵阳)  
260512006041  祁敏  湖北 625.0 1 312.5 36 19:57/625.00(贵阳)  
370712006002  李向红  甘肃 622.0 1 311.0 37 20:05/622.00(贵阳)  
170612006065  刘桦玮  浙江 614.0 1 307.0 38 20:16/614.00(贵阳)  
330512004001  顾鹏  贵州 609.0 1 304.5 39 20:28/609.00(贵阳)  
120512006012  张金海  河北 606.0 1 303.0 40 16:22.04/606.00(河南漯河)  
370712006003  靳登军  甘肃 604.0 1 302.0 41 20:35/604.00(贵阳)  
230612004038  牟峰  吉林 519.0 1 259.5 42 16:57.72/519.00(河南漯河)  
100512005130  张存尚  北京 0.0   0.0 0    
100512005158  渠广  北京远中 0.0   0.0 0    
910612006003  马腾  北京远中 0.0   0.0 0    

返回目录