2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子1500米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
340512001018  黄金红  云南 2175.0 2 1087.5 1 3:48.62/1114.00(河南漯河) 3:54.07/1061.00(北京)
210512002120  张国林  山东 2119.0 2 1059.5 2 3:46.91/1176.00(河南漯河) 3:56.39/943.00(北京)
140512003003  杨乐  内蒙古 2098.0 2 1049.0 3 3:48.35/1137.00(河南漯河) 3:54.98/961.00(北京)
170612006065  刘桦玮  浙江 2020.0 2 1010.0 4 3:48.97/1089.00(河南漯河) 3:57.33/931.00(北京)
140512003011  高杰  内蒙古 1992.0 2 996.0 5 3:52.38/897.00(北京) 3:59.65/1095.00(澳门)
140612004013  杨盟  内蒙古 1954.0 2 977.0 6 3:50.01/1052.00(河南漯河) 3:59.63/902.00(北京)
280412004010  邹猛  广东 1935.0 2 967.5 7 3:51.56/1025.00(河南漯河) 3:59.01/910.00(北京)
600612005006  吕洋  湖北 1817.0 2 908.5 8 3:55.57/907.00(河南漯河) 3:59.03/910.00(北京)
210412000294  张国辉  黑龙江 1813.0 2 906.5 9 3:56.13/867.00(北京) 3:58.95/946.00(河南漯河)
340412005013  杨明  云南 1770.0 2 885.0 10 3:56.70/894.00(河南漯河) 4:01.78/876.00(北京)
370512006005  张吉宗  甘肃 1766.0 2 883.0 11 3:56.60/895.00(河南漯河) 4:02.20/871.00(北京)
460412006015  仲昭旭  上海体育学院 1760.0 2 880.0 12 3:53.08/938.00(河南漯河) 4:06.26/822.00(上海)
160412004002  项龙清  江苏 1722.0 2 861.0 13 4:00.39/850.00(河南漯河) 4:02.07/872.00(北京)
340612002011  肖学良  云南 1690.0 2 845.0 14 3:59.70/789.00(北京) 4:05.68/901.00(河南漯河)
201112006072  姜永超  江西 1611.0 2 805.5 15 4:01.77/735.00(北京) 4:10.46/876.00(河南漯河)
360612004028  张涛  陕西 1607.0 2 803.5 16 4:04.69/800.00(河南漯河) 4:07.54/807.00(北京)
400512006001  艾孜提艾力.麦麦提敏  新疆 1546.0 2 773.0 17 4:06.07/784.00(河南漯河) 4:11.40/762.00(北京)
210412002018  窦增伟  河北 1542.0 2 771.0 18 4:00.70/653.00(北京) 4:18.27/889.00(河南漯河)
360412006007  刘光鑫  陕西 1507.0 2 753.5 19 4:10.11/730.00(北京) 4:10.92/777.00(河南漯河)
120512006012  张金海  河北 1420.0 2 710.0 20 4:13.48/703.00(河南漯河) 4:15.38/717.00(北京)
260512006041  祁敏  湖北 1362.0 2 681.0 21 4:08.12/562.00(北京) 4:27.39/800.00(河南漯河)
150412006053  卞磊  上海 1122.0 1 561.0 22 3:53.36/1122.00(上海)  
400512004002  胡刚  新疆 1115.0 2 557.5 23 4:23.40/601.00(河南漯河) 4:35.24/514.00(北京)
210412005135  李宁  山东 1068.0 1 534.0 24 3:49.73/1068.00(河南漯河)  
160512006036  屠强  江苏 1031.0 1 515.5 25 3:57.33/1031.00(上海)  
140412006031  白龙  内蒙古 1017.0 1 508.5 26 3:51.58/1017.00(河南漯河)  
100512004001  于光远  北京 956.0 1 478.0 27 3:55.33/956.00(北京)  
260412006019  刘备  湖北 929.0 1 464.5 28 3:57.46/929.00(北京)  
341112004005  徐声明  云南 896.0 1 448.0 29 3:56.49/896.00(河南漯河)  
261112005022  曾山  湖北 892.0 1 446.0 30 4:00.50/892.00(北京)  
130412004005  吴晓旭  山西 879.0 1 439.5 31 4:01.50/879.00(北京)  
140612004003  张希望  内蒙古 868.0 1 434.0 32 4:02.40/868.00(北京)  
120512003023  於恩宇  河北 844.0 1 422.0 33 4:04.41/844.00(北京)  
140512004005  陈司兵  内蒙古 844.0 1 422.0 33 4:04.39/844.00(北京)  
600612004001  冯宁宁  湖北 844.0 1 422.0 33 4:04.39/844.00(北京)  
170412003014  张斯洛  上海 842.0 1 421.0 36 4:04.54/842.00(上海)  
460512004005  宋金宝  上海体育学院 841.0 1 420.5 37 4:04.69/841.00(上海)  
230512004037  曲志宽  吉林 837.0 1 418.5 38 4:01.52/837.00(河南漯河)  
121212005007  李思源  河北 834.0 1 417.0 39 4:05.21/834.00(北京)  
260512005013  金忠  湖北 832.0 1 416.0 40 4:05.38/832.00(北京)  
210512001110  单长辉  山东 819.0 1 409.5 41 4:03.06/819.00(河南漯河)  
100612003027  张文  北京 809.0 1 404.5 42 4:07.36/809.00(北京)  
240412000076  张勇  黑龙江 797.0 1 398.5 43 4:08.35/797.00(北京)  
121212000255  赵忠宇  河北 788.0 1 394.0 44 4:09.13/788.00(北京)  
200512003008  柳节  江西 777.0 1 388.5 45 4:10.07/777.00(北京)  
400512005005  库尔班.麦吾提  新疆 771.0 1 385.5 46 4:10.65/771.00(北京)  
150512006043  历朋朋  上海 744.0 1 372.0 47 4:12.97/744.00(上海)  
110512003029  张会源  天津 713.0 1 356.5 48 4:12.57/713.00(河南漯河)  
600612005003  王皓  湖北 659.0 1 329.5 49 4:17.65/659.00(河南漯河)  
210412002101  郑夫亮  山东 519.0 1 259.5 50 4:31.97/519.00(河南漯河)  
120512003033  张涛  河北 0.0   0.0 0    
220212002075  王龙  火车头体协 0.0   0.0 0    
260412004043  张新平  湖北 0.0   0.0 0    
330512004001  顾鹏  贵州 0.0   0.0 0    
370612004008  王洋  甘肃 0.0   0.0 0    
370712006002  李向红  甘肃 0.0   0.0 0    
910612006003  马腾  北京远中 0.0   0.0 0    

返回目录