2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组男子1500米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
370612000067  马吉福△  甘肃 2424.0 2 1212.0 1 3:47.81/1244.00(上海) 3:50.46/1180.00(北京)
150612002014  李炎  上海 2380.0 2 1190.0 2 3:45.62/1212.00(湖南长沙) 3:51.37/1168.00(上海)
340512000051  杨安跃  云南 2358.0 2 1179.0 3 3:45.43/1235.00(湖南长沙) 3:51.74/1123.00(北京)
600512000038  于野  天津 2203.0 2 1101.5 4 3:51.60/1058.00(北京) 3:53.07/1145.00(肇庆)
210712000576  于兴波  上海 2143.0 2 1071.5 5 3:53.61/1044.00(上海) 3:54.18/1099.00(河南郑州)
140612000086  孟飞  火车头体协 2054.0 2 1027.0 6 3:51.26/1101.00(广西桂林) 3:55.57/953.00(北京)
340612003009  蔡成发  云南 2003.0 2 1001.5 7 3:50.32/1048.00(重庆) 3:55.43/955.00(北京)
250512003003  龚子飞  河南 1991.0 2 995.5 8 3:49.91/1065.00(重庆) 3:57.75/926.00(北京)
600712000039  杜云飞  天津 1913.0 2 956.5 9 3:55.64/960.00(北京) 3:56.86/953.00(肇庆)
260412000085  汪宏明  湖北 1852.0 2 926.0 10 3:58.04/938.00(肇庆) 3:58.66/914.00(北京)
230612005031  韩亮  吉林 1848.0 2 924.0 11 3:55.66/896.00(北京) 3:56.53/952.00(北京)
100512002011  闻东亮  北京 1847.0 2 923.5 12 3:55.53/893.00(北京) 3:56.72/954.00(重庆)
220412002020  谷晓亮  辽宁 1845.0 2 922.5 13 3:59.62/855.00(上海) 3:59.94/990.00(肇庆)
340612002010  龙国兵  云南 1826.0 2 913.0 14 3:55.45/909.00(重庆) 3:58.43/917.00(北京)
110412003010  王伟  天津 1794.0 2 897.0 15 3:55.63/841.00(北京) 4:01.16/953.00(肇庆)
220612000170  刘永财  北京 1770.0 2 885.0 16 3:56.88/892.00(北京) 4:01.63/878.00(北京)
140612006015  张雷  内蒙古 1712.0 2 856.0 17 3:59.92/813.00(北京) 4:03.56/899.00(北京)
140512006006  郝玉虎  内蒙古 1694.0 2 847.0 18 4:01.99/821.00(北京) 4:02.88/873.00(北京)
200612000024  龚汉峰  解放军 1690.0 2 845.0 19 4:02.00/817.00(北京) 4:03.18/873.00(广西桂林)
370512000029  杨维泽  甘肃 1675.0 2 837.5 20 4:02.65/823.00(河南郑州) 4:03.76/852.00(北京)
210612003107  万升庆  山东 1641.0 2 820.5 21 4:01.35/760.00(北京) 4:08.27/881.00(河南郑州)
140412000099  白洁  内蒙古 1559.0 2 779.5 22 3:55.80/965.00(广西桂林) 4:26.99/594.00(北京)
160412000155  周维  江苏 1534.0 2 767.0 23 4:01.37/838.00(肇庆) 4:17.34/696.00(上海)
120412004016  王晓松  河北 1519.0 2 759.5 24 4:08.11/761.00(北京) 4:11.75/758.00(北京)
211112000507  孙文利  山东 1344.0 2 672.0 25 4:10.92/577.00(北京) 4:25.81/767.00(河南郑州)
400512000070  谷明  新疆 1314.0 1 657.0 26 3:42.42/1314.00(上海)  
150412003008  唐宝军  上海 1204.0 1 602.0 27 3:43.20/1204.00(加拿大)  
210512000620  窦兆波  山东 1118.0 1 559.0 28 3:53.06/1118.00(石家庄)  
160512000047  时林忠  江苏 1100.0 1 550.0 29 3:46.25/1100.00(洛杉矶)  
341112003024  王忠睿  云南 1082.0 1 541.0 30 3:52.76/1082.00(肇庆)  
600612002006  冯占东  吉林 949.0 1 474.5 31 3:55.90/949.00(北京)  
400512004009  郸亚军  新疆 947.0 1 473.5 32 4:02.19/947.00(上海)  
240512002002  范秋生  黑龙江 919.0 1 459.5 33 3:58.25/919.00(北京)  
330512003006  王章坤  贵州 889.0 1 444.5 34 3:57.11/889.00(重庆)  
340512001019  飞红云  云南 884.0 1 442.0 35 4:01.13/884.00(北京)  
210512006295  吴世伟  山东 873.0 1 436.5 36 3:58.45/873.00(北京)  
220512000239  赵云海  沈阳体育学院 870.0 1 435.0 37 4:02.29/870.00(北京)  
130312003027  李翔宇  山西 865.0 1 432.5 38 3:59.08/865.00(加拿大)  
530412005002  李震  天津体育学院 863.0 1 431.5 39 4:02.79/863.00(北京)  
390512000015  马自成  宁夏 856.0 1 428.0 40 3:59.85/856.00(肇庆)  
110412000002  石诚  天津 850.0 1 425.0 41 4:03.87/850.00(北京)  
210512002256  张长伟  山东 830.0 1 415.0 42 4:02.04/830.00(北京)  
400512004006  席建虎  新疆 819.0 1 409.5 43 4:06.47/819.00(上海)  
160412002031  黄晨  江苏 795.0 1 397.5 44 4:05.12/795.00(河南郑州)  
280412003017  张显魁  广东 770.0 1 385.0 45 4:07.36/770.00(肇庆)  
430612001010  马晓多  解放军 769.0 1 384.5 46 4:10.83/769.00(北京)  
210612000606  郑凯  山东 765.0 1 382.5 47 4:11.11/765.00(北京)  
340512003008  杨永忠  云南 739.0 1 369.5 48 4:13.44/739.00(北京)  
340512001009  杨吉清  云南 735.0 1 367.5 49 4:10.49/735.00(广西桂林)  
120512004005  齐华伟  河北 725.0 1 362.5 50 4:14.70/725.00(北京)  
260412006009  梁志亮  湖北 712.0 1 356.0 51 4:15.81/712.00(北京)  
250512003002  胡勇  河南 710.0 1 355.0 52 4:12.83/710.00(河南郑州)  
170512000070  胡中伟  上海 700.0 1 350.0 53 4:16.92/700.00(上海)  
240412006033  张鸣  黑龙江 698.0 1 349.0 54 4:13.90/698.00(河南郑州)  
390412004012  冯亮  宁夏 670.0 1 335.0 55 4:16.58/670.00(河南郑州)  
360412003006  薛强  陕西 663.0 1 331.5 56 4:20.39/663.00(北京)  

返回目录