2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子800米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
260412004043  张新平  湖北 2026.0 2 1013.0 1 1:52.55/1118.00(河南漯河) 1:56.42/908.00(北京)
210312004076  唐琳燚  山东 1980.0 2 990.0 2 1:52.77/1052.00(河南漯河) 1:55.69/928.00(北京)
170412003014  张斯洛  上海 1927.0 2 963.5 3 1:54.73/897.00(上海) 1:54.87/1030.00(河南漯河)
340612002011  肖学良  云南 1864.0 2 932.0 4 1:53.05/945.00(河南漯河) 1:56.04/919.00(北京)
260412006019  刘备  湖北 1828.0 2 914.0 5 1:54.67/902.00(河南漯河) 1:55.77/926.00(北京)
100512004034  李光辉  北京 1818.0 2 909.0 6 1:55.96/937.00(河南漯河) 1:57.46/881.00(北京)
340412005013  杨明  云南 1808.0 2 904.0 7 1:55.12/928.00(澳门) 1:57.47/880.00(北京)
460412006015  仲昭旭  上海体育学院 1791.0 2 895.5 8 1:54.53/906.00(河南漯河) 1:57.31/885.00(上海)
160412004002  项龙清  江苏 1735.0 2 867.5 9 1:56.87/839.00(北京) 1:57.12/896.00(河南漯河)
261112005022  曾山  湖北 1728.0 2 864.0 10 1:55.67/876.00(河南漯河) 1:58.56/852.00(北京)
340512001018  黄金红  云南 1726.0 2 863.0 11 1:56.78/848.00(河南漯河) 1:57.56/878.00(北京)
260412006040  班磊  湖北 1679.0 2 839.5 12 1:53.14/1018.00(河南漯河) 2:06.36/661.00(北京)
200512003008  柳节  江西 1663.0 2 831.5 13 1:57.88/794.00(北京) 1:58.94/869.00(河南漯河)
240112002014  杨继成  黑龙江 1663.0 2 831.5 13 1:56.49/637.00(北京) 2:05.75/1026.00(河南漯河)
360412006007  刘光鑫  陕西 1607.0 2 803.5 15 1:58.62/757.00(北京) 2:00.47/850.00(河南漯河)
130312004008  孙大伟  山西 1530.0 2 765.0 16 1:58.03/817.00(河南漯河) 2:04.13/713.00(北京)
150412006053  卞磊  上海 1171.0 1 585.5 17 1:52.70/1171.00(上海)  
170412005019  夏秀东  浙江 1098.0 1 549.0 18 1:52.55/1098.00(河南漯河)  
160512006036  屠强  江苏 1079.0 1 539.5 19 1:53.85/1079.00(上海)  
140512006005  顾喜波  内蒙古 1075.0 1 537.5 20 1:52.65/1075.00(河南漯河)  
140412006031  白龙  内蒙古 1031.0 1 515.5 21 1:53.12/1031.00(河南漯河)  
140512003003  杨乐  内蒙古 928.0 1 464.0 22 1:55.70/928.00(北京)  
100512004001  于光远  北京 919.0 1 459.5 23 1:54.01/919.00(河南漯河)  
121212000255  赵忠宇  河北 915.0 1 457.5 24 1:56.19/915.00(北京)  
140512003011  高杰  内蒙古 904.0 1 452.0 25 1:56.57/904.00(北京)  
210512002120  张国林  山东 897.0 1 448.5 26 1:56.84/897.00(北京)  
130412003013  王浩然  山西 894.0 1 447.0 27 1:56.97/894.00(北京)  
121212005007  李思源  河北 888.0 1 444.0 28 1:57.19/888.00(北京)  
130412004005  吴晓旭  山西 883.0 1 441.5 29 1:57.37/883.00(北京)  
240412000076  张勇  黑龙江 881.0 1 440.5 30 2:00.36/881.00(北京)  
600612005006  吕洋  湖北 877.0 1 438.5 31 1:57.60/877.00(北京)  
120512003023  於恩宇  河北 841.0 1 420.5 32 1:58.96/841.00(北京)  
140612004003  张希望  内蒙古 827.0 1 413.5 33 1:59.51/827.00(北京)  
140612004013  杨盟  内蒙古 822.0 1 411.0 34 1:59.72/822.00(北京)  
360612004028  张涛  陕西 814.0 1 407.0 35 2:00.01/814.00(北京)  
140512004005  陈司兵  内蒙古 812.0 1 406.0 36 2:00.11/812.00(北京)  
370512006005  张吉宗  甘肃 812.0 1 406.0 36 1:58.22/812.00(河南漯河)  
240312004038  邢善吉  黑龙江 789.0 1 394.5 38 1:59.15/789.00(河南漯河)  
170312004019  梅祖彬  浙江 783.0 1 391.5 39 1:59.42/783.00(河南漯河)  
260512005013  金忠  湖北 782.0 1 391.0 40 2:01.29/782.00(北京)  
460512004005  宋金宝  上海体育学院 779.0 1 389.5 41 2:01.40/779.00(上海)  
600612005003  王皓  湖北 729.0 1 364.5 42 2:03.44/729.00(北京)  
210312004065  潘友瑞  山东 727.0 1 363.5 43 2:03.54/727.00(北京)  
120512004014  张伟进  河北 689.0 1 344.5 44 2:05.13/689.00(北京)  
400512004002  胡刚  新疆 568.0 1 284.0 45 2:08.96/568.00(河南漯河)  
150512006043  历朋朋  上海 563.0 1 281.5 46 2:10.78/563.00(上海)  
100512005004  韩志远  北京 0.0   0.0 0    
120512006012  张金海  河北 0.0   0.0 0    
130312006011  辛超  山西 0.0   0.0 0    
220212002075  王龙  火车头体协 0.0   0.0 0    
230312006064  姜超  吉林 0.0   0.0 0    
260412005023  唐永亮  湖北 0.0   0.0 0    

返回目录