2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子400米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
150312005031  胡冰  上海 2358.0 2 1179.0 1 47.64/1153.00(河南漯河) 48.14/1205.00(上海)
160312005001  王海斌  江苏 2170.0 2 1085.0 2 47.96/1094.00(河南漯河) 49.08/1076.00(上海)
210312004076  唐琳燚  山东 2083.0 2 1041.5 3 48.96/928.00(北京) 49.10/1155.00(河南漯河)
250312002004  郎波  河南 1976.0 2 988.0 4 48.45/1041.00(河南漯河) 49.97/935.00(北京)
180412002019  朱厚磊  安徽 1962.0 2 981.0 5 48.36/1059.00(河南漯河) 50.52/903.00(北京)
150112004011  胡成江  上海 1950.0 2 975.0 6 48.27/773.00(上海) 51.97/1177.00(河南漯河)
100312005023  姚岸达  北京 1922.0 2 961.0 7 48.80/1013.00(河南漯河) 50.43/909.00(北京)
150312006013  曾东泉  上海 1889.0 2 944.5 8 49.49/967.00(河南漯河) 50.19/922.00(上海)
160112002001  李翔龙  江苏 1889.0 2 944.5 8 48.56/959.00(河南漯河) 50.06/930.00(北京)
320312004023  亓骁  四川 1863.0 2 931.5 10 49.17/924.00(河南漯河) 49.91/939.00(北京)
170312005022  严宇飞  浙江 1842.0 2 921.0 11 48.53/961.00(河南漯河) 50.91/881.00(上海)
250312004012  杜晓恒  河南 1790.0 2 895.0 12 49.68/896.00(河南漯河) 50.68/894.00(北京)
120312006005  张辉  河北 1781.0 2 890.5 13 49.74/893.00(河南漯河) 50.79/888.00(北京)
120312005005  李阳  河北 1780.0 2 890.0 14 49.93/882.00(河南漯河) 50.62/898.00(北京)
280312006006  崔濠镜  广东 1765.0 2 882.5 15 49.23/921.00(河南漯河) 51.58/844.00(北京)
320112004012  叶森  四川 1762.0 2 881.0 16 50.11/835.00(北京) 50.80/927.00(河南漯河)
210112000199  李磊  山东 1753.0 2 876.5 17 50.12/872.00(河南漯河) 50.92/881.00(北京)
280312005007  姜宜广  广东 1753.0 2 876.5 17 50.25/865.00(河南漯河) 50.79/888.00(北京)
320112004006  唐小舟  四川 1744.0 2 872.0 19 49.90/884.00(河南漯河) 51.29/860.00(北京)
100212004027  王铭枫  北京 1740.0 2 870.0 20 49.32/916.00(河南漯河) 51.94/824.00(北京)
130312003023  刘宏安  山西 1715.0 2 857.5 21 49.94/778.00(北京) 51.89/937.00(河南漯河)
310312004007  唐彦  重庆 1696.0 2 848.0 22 49.57/902.00(河南漯河) 52.48/794.00(北京)
280212005019  何建东  广东 1694.0 2 847.0 23 50.63/844.00(河南漯河) 51.46/850.00(北京)
120512005030  侯朝阳  河北 1687.0 2 843.5 24 50.07/874.00(河南漯河) 52.14/813.00(北京)
140512006005  顾喜波  内蒙古 1653.0 2 826.5 25 50.85/832.00(河南漯河) 51.98/821.00(北京)
260312005006  董张勇  湖北 1614.0 2 807.0 26 50.98/825.00(河南漯河) 52.57/789.00(上海)
240112000153  王明洋  黑龙江 1575.0 2 787.5 27 50.12/872.00(河南漯河) 54.22/703.00(北京)
150112004007  周志平  上海 1568.0 2 784.0 28 51.83/781.00(河南漯河) 52.61/787.00(上海)
221012006015  孙毅  辽宁 1555.0 2 777.5 29 51.71/787.00(河南漯河) 52.98/768.00(北京)
260212005005  朱昕  湖北 1542.0 2 771.0 30 51.86/779.00(河南漯河) 53.06/763.00(上海)
320112004004  丁悦  四川 1288.0 2 644.0 31 52.22/761.00(河南漯河) 57.96/527.00(北京)
100112005061  李金龙  北京 1190.0 1 595.0 32 47.35/1190.00(河南漯河)  
190312004025  陈小川  福建 1136.0 1 568.0 33 48.62/1136.00(上海)  
150312006036  郭健  上海 1132.0 1 566.0 34 47.66/1132.00(河南漯河)  
260312006020  张才龙  湖北 1073.0 1 536.5 35 49.33/1073.00(北京)  
100312003001  孙岩  北京 1053.0 1 526.5 36 49.46/1053.00(北京)  
210312005010  王洋-87  山东 928.0 1 464.0 37 49.11/928.00(河南漯河)  
190312004024  王慕鹏  福建 912.0 1 456.0 38 50.37/912.00(上海)  
170312006030  黄龙  浙江 907.0 1 453.5 39 50.45/907.00(上海)  
170412005019  夏秀东  浙江 891.0 1 445.5 40 49.77/891.00(河南漯河)  
320412001026  谢杨柯  四川 890.0 1 445.0 41 50.76/890.00(北京)  
130312006024  乔伟  山西 886.0 1 443.0 42 50.83/886.00(北京)  
320412001025  邹帅  四川 886.0 1 443.0 42 50.83/886.00(北京)  
310312005006  谭胜玺  重庆 874.0 1 437.0 44 51.04/874.00(北京)  
120212004025  杨春峰  河北 870.0 1 435.0 45 51.10/870.00(北京)  
320312006030  曾文勇  四川 866.0 1 433.0 46 51.17/866.00(北京)  
130312006035  董丁瑞  山西 864.0 1 432.0 47 51.21/864.00(北京)  
281012005008  覃卫国  广东 863.0 1 431.5 48 51.23/863.00(北京)  
210312004065  潘友瑞  山东 860.0 1 430.0 49 51.29/860.00(北京)  
210312005046  于顺洋  山东 857.0 1 428.5 50 50.39/857.00(河南漯河)  
110112006041  孙茂辰  天津 852.0 1 426.0 51 51.42/852.00(北京)  
260312006021  马明  湖北 851.0 1 425.5 52 50.51/851.00(河南漯河)  
280312005020  刘熊伟  广东 850.0 1 425.0 53 51.46/850.00(北京)  
360312005012  郅亮峰  陕西 850.0 1 425.0 53 51.47/850.00(北京)  
360112004022  李子宇  陕西 836.0 1 418.0 55 51.71/836.00(北京)  
150112004006  汪洋  上海 835.0 1 417.5 56 51.74/835.00(上海)  
130412003013  王浩然  山西 830.0 1 415.0 57 51.82/830.00(北京)  
240312004038  邢善吉  黑龙江 828.0 1 414.0 58 50.93/828.00(河南漯河)  
280312003004  袁本就  广东 819.0 1 409.5 59 52.03/819.00(北京)  
310212005005  陈应秋  重庆 806.0 1 403.0 60 52.27/806.00(北京)  
290112006012  梁荫裔  广西 802.0 1 401.0 61 52.33/802.00(上海)  
100912004017  刘强  北京 789.0 1 394.5 62 52.57/789.00(北京)  
110112004004  郑显龙  天津 773.0 1 386.5 63 52.88/773.00(北京)  
310312003014  明扬洋  重庆 738.0 1 369.0 64 53.55/738.00(北京)  
150312006054  郝梓淇  上海 732.0 1 366.0 65 52.78/732.00(河南漯河)  
150912004005  刘之潇  上海 726.0 1 363.0 66 53.77/726.00(上海)  
120512004014  张伟进  河北 630.0 1 315.0 67 55.70/630.00(北京)  
130312004008  孙大伟  山西 51.0 1 25.5 68 1:14.49/51.00(北京)  
110312003028  任欣  天津 0.0   0.0 0    
190312004010  柯赛光  福建 0.0   0.0 0    
200112006014  徐冬林  江西 0.0   0.0 0    
200512004012  胡鹏  江西 0.0   0.0 0    
230312006064  姜超  吉林 0.0   0.0 0    
280312003040  曹健  广东 0.0   0.0 0    
280312004021  刘孝生  广东 0.0   0.0 0    
280312005006  郑天宇  广东 0.0   0.0 0    
291012005001  王毅  广西 0.0   0.0 0    

返回目录