2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子200米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
320112003009  尹华龙  四川 2114.0 2 1057.0 1 21.33/1173.00(河南漯河) 22.38/941.00(北京)
310312003014  明扬洋  重庆 2082.0 2 1041.0 2 21.99/1018.00(河南漯河) 22.13/1064.00(北京)
280312005020  刘熊伟  广东 2013.0 2 1006.5 3 21.44/1138.00(河南漯河) 22.87/875.00(北京)
280312003040  曹健  广东 1968.0 2 984.0 4 21.54/1104.00(河南漯河) 22.95/864.00(北京)
150112003005  陆磊  上海 1932.0 2 966.0 5 21.57/1088.00(河南漯河) 23.10/844.00(上海)
280112004020  郑小东  广东 1908.0 2 954.0 6 22.01/949.00(河南漯河) 22.25/959.00(北京)
310212005005  陈应秋  重庆 1820.0 2 910.0 7 22.20/928.00(河南漯河) 22.74/892.00(北京)
120212004025  杨春峰  河北 1810.0 2 905.0 8 22.46/889.00(河南漯河) 22.53/921.00(北京)
320112004004  丁悦  四川 1770.0 2 885.0 9 22.59/863.00(河南漯河) 22.63/907.00(北京)
320112005001  徐诚  四川 1765.0 2 882.5 10 22.44/897.00(河南漯河) 22.92/868.00(北京)
170122006046  黄磊  浙江 1761.0 2 880.5 11 22.43/898.00(河南漯河) 22.96/863.00(北京)
280212005019  何建东  广东 1737.0 2 868.5 12 22.47/893.00(河南漯河) 23.10/844.00(北京)
360112004022  李子宇  陕西 1736.0 2 868.0 13 22.61/860.00(河南漯河) 22.86/876.00(北京)
170112006016  汪孙翔  浙江 1729.0 2 864.5 14 22.37/891.00(河南漯河) 23.15/838.00(上海)
250312004012  杜晓恒  河南 1720.0 2 860.0 15 22.77/832.00(北京) 22.83/888.00(河南漯河)
170112004023  徐光伟  浙江 1711.0 2 855.5 16 22.66/855.00(河南漯河) 23.01/856.00(上海)
320112006011  常帆江  四川 1710.0 2 855.0 17 22.84/831.00(河南漯河) 22.84/879.00(北京)
250312002004  郎波  河南 1701.0 2 850.5 18 22.83/821.00(北京) 22.92/880.00(河南漯河)
150112004007  周志平  上海 1686.0 2 843.0 19 22.80/839.00(河南漯河) 23.08/847.00(上海)
920112005001  陆斌  江苏 1683.0 2 841.5 20 22.15/590.00(上海) 24.88/1093.00(澳门)
320312004023  亓骁  四川 1648.0 2 824.0 21 22.40/892.00(河南漯河) 23.79/756.00(北京)
260312005016  万豪  湖北 1627.0 2 813.5 22 22.99/768.00(北京) 23.39/859.00(河南漯河)
180112001010  孙颐波  安徽 1624.0 2 812.0 23 23.09/800.00(河南漯河) 23.26/824.00(北京)
290112006012  梁荫裔  广西 1622.0 2 811.0 24 22.78/843.00(河南漯河) 23.61/779.00(上海)
140312006001  刘超  内蒙古 1592.0 2 796.0 25 22.97/824.00(河南漯河) 23.70/768.00(北京)
170312005022  严宇飞  浙江 1592.0 2 796.0 25 22.92/824.00(河南漯河) 23.70/768.00(上海)
260212005005  朱昕  湖北 1586.0 2 793.0 27 22.95/817.00(河南漯河) 23.69/769.00(上海)
120312006005  张辉  河北 1581.0 2 790.5 28 23.28/779.00(河南漯河) 23.43/802.00(北京)
120312005005  李阳  河北 1577.0 2 788.5 29 23.25/785.00(河南漯河) 23.51/792.00(北京)
150212006009  费解琳  上海 1570.0 2 785.0 30 23.05/805.00(河南漯河) 23.72/765.00(上海)
150312006054  郝梓淇  上海 1546.0 2 773.0 31 22.97/814.00(河南漯河) 23.99/732.00(上海)
150112004006  汪洋  上海 1531.0 2 765.5 32 23.24/781.00(河南漯河) 23.84/750.00(上海)
460112006004  朱志强  上海体育学院 1480.0 2 740.0 33 23.35/668.00(上海) 24.29/812.00(河南漯河)
120112006004  代世伟  河北 1450.0 2 725.0 34 23.82/711.00(河南漯河) 23.93/739.00(北京)
310312004007  唐彦  重庆 1382.0 2 691.0 35 22.61/472.00(北京) 26.74/910.00(河南漯河)
100912001028  张培萌  北京 1203.0 1 601.5 36 21.26/1203.00(河南漯河)  
160112002001  李翔龙  江苏 1000.0 1 500.0 37 22.07/1000.00(河南漯河)  
130312003023  刘宏安  山西 951.0 1 475.5 38 21.99/951.00(河南漯河)  
180412002019  朱厚磊  安徽 929.0 1 464.5 39 22.47/929.00(北京)  
300112006015  杨鹏  海南 929.0 1 464.5 39 22.47/929.00(北京)  
300212006016  刘冠学  海南 929.0 1 464.5 39 22.47/929.00(北京)  
170112006007  钟昇  浙江 917.0 1 458.5 42 22.25/917.00(河南漯河)  
170112005003  潘荧波  浙江 914.0 1 457.0 43 22.27/914.00(河南漯河)  
300112005003  符海波  海南 911.0 1 455.5 44 22.60/911.00(北京)  
320112004012  叶森  四川 911.0 1 455.5 44 22.60/911.00(北京)  
280112005014  梁嘉鸿  广东 900.0 1 450.0 46 22.68/900.00(北京)  
190312004025  陈小川  福建 894.0 1 447.0 47 22.73/894.00(上海)  
170112006068  张翔  浙江 887.0 1 443.5 48 22.78/887.00(北京)  
210312005046  于顺洋  山东 879.0 1 439.5 49 22.46/879.00(河南漯河)  
320412001025  邹帅  四川 878.0 1 439.0 50 22.85/878.00(北京)  
190312004010  柯赛光  福建 869.0 1 434.5 51 22.56/869.00(河南漯河)  
240112000153  王明洋  黑龙江 869.0 1 434.5 51 22.58/869.00(河南漯河)  
130112006017  陈金德  山西 863.0 1 431.5 53 22.96/863.00(北京)  
110112006041  孙茂辰  天津 859.0 1 429.5 54 22.99/859.00(北京)  
200112004021  黄倖炜  江西 847.0 1 423.5 55 23.08/847.00(北京)  
280112006012  宋建华  广东 847.0 1 423.5 55 23.08/847.00(北京)  
310112004003  李文佳  重庆 846.0 1 423.0 57 23.09/846.00(北京)  
310312003013  周渝  重庆 843.0 1 421.5 58 23.11/843.00(北京)  
100212004027  王铭枫  北京 838.0 1 419.0 59 23.15/838.00(北京)  
210112005121  乔弛  山东 833.0 1 416.5 60 22.90/833.00(河南漯河)  
270112006012  雷威  湖南 824.0 1 412.0 61 23.26/824.00(上海)  
190312004024  王慕鹏  福建 821.0 1 410.5 62 23.28/821.00(上海)  
260312006021  马明  湖北 818.0 1 409.0 63 22.94/818.00(河南漯河)  
310312005006  谭胜玺  重庆 816.0 1 408.0 64 23.32/816.00(北京)  
320412001026  谢杨柯  四川 808.0 1 404.0 65 23.38/808.00(北京)  
160312005001  王海斌  江苏 807.0 1 403.5 66 23.39/807.00(上海)  
490212006006  王洪祥  成都体育学院 802.0 1 401.0 67 23.07/802.00(河南漯河)  
271012003025  王玉龙  湖南 794.0 1 397.0 68 23.49/794.00(上海)  
360112006003  张良美  陕西 783.0 1 391.5 69 23.58/783.00(北京)  
320112004006  唐小舟  四川 781.0 1 390.5 70 23.59/781.00(北京)  
210112004066  迟旭正  山东 780.0 1 390.0 71 23.60/780.00(北京)  
240112003009  段瑶  黑龙江 774.0 1 387.0 72 23.38/774.00(河南漯河)  
170112004014  朱天财  浙江 760.0 1 380.0 73 23.76/760.00(上海)  
110112004004  郑显龙  天津 747.0 1 373.5 74 23.87/747.00(北京)  
150312005031  胡冰  上海 732.0 1 366.0 75 23.99/732.00(上海)  
210112000673  曹凯  山东 732.0 1 366.0 75 23.99/732.00(北京)  
150912004005  刘之潇  上海 725.0 1 362.5 77 24.05/725.00(上海)  
100312003001  孙岩  北京 695.0 1 347.5 78 24.30/695.00(北京)  
130312006035  董丁瑞  山西 679.0 1 339.5 79 24.43/679.00(北京)  
150112004011  胡成江  上海 580.0 1 290.0 80 25.31/580.00(上海)  
110112004003  白朕  天津 0.0   0.0 0    
110312003028  任欣  天津 0.0   0.0 0    
120912006034  吕国梁  河北 0.0   0.0 0    
200112006004  廖伟伟  江西 0.0   0.0 0    
210212004062  腾飞  山东 0.0   0.0 0    
260112006024  杨龙  湖北 0.0   0.0 0    
260112006027  雷霆  湖北 0.0   0.0 0    
280312005006  郑天宇  广东 0.0   0.0 0    
280312005007  姜宜广  广东 0.0   0.0 0    
280912006001  黎浩伦  广东 0.0   0.0 0    
300112006014  鲍嘉兴  海南 0.0   0.0 0    
340312006002  余帆  云南 0.0   0.0 0    

返回目录