2006年田径单项积分排名
2007.02.05

青年组男子100米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
281612001009  温永毅  广东 2546.0 2 1273.0 1 6.62/1249.00(北京) 10.47/1297.00(河南漯河)
280112005014  梁嘉鸿  广东 2390.0 2 1195.0 2 6.79/1231.00(北京) 10.43/1159.00(北京)
320112003009  尹华龙  四川 2178.0 2 1089.0 3 6.81/1117.00(北京) 10.67/1061.00(河南漯河)
280112004020  郑小东  广东 2137.0 2 1068.5 4 6.81/1076.00(北京) 10.77/1061.00(河南漯河)
320112006011  常帆江  四川 1926.0 2 963.0 5 6.87/894.00(北京) 11.10/1032.00(河南漯河)
320112005001  徐诚  四川 1922.0 2 961.0 6 6.99/948.00(北京) 10.91/974.00(河南漯河)
920112005001  陆斌  江苏 1910.0 2 955.0 7 6.80/744.00(上海) 11.95/1166.00(河南漯河)
150112003005  陆磊  上海 1907.0 2 953.5 8 6.98/928.00(上海) 10.98/979.00(河南漯河)
280912006001  黎浩伦  广东 1907.0 2 953.5 8 7.01/942.00(北京) 10.93/965.00(河南漯河)
180112001010  孙颐波  安徽 1903.0 2 951.5 10 6.93/900.00(北京) 11.10/1003.00(河南漯河)
310312003013  周渝  重庆 1868.0 2 934.0 11 6.99/894.00(北京) 11.10/974.00(河南漯河)
170122006046  黄磊  浙江 1835.0 2 917.5 12 7.08/903.00(北京) 11.08/932.00(河南漯河)
310112004003  李文佳  重庆 1832.0 2 916.0 13 6.98/853.00(北京) 11.25/979.00(河南漯河)
170112004023  徐光伟  浙江 1818.0 2 909.0 14 7.08/886.00(上海) 11.15/932.00(河南漯河)
260312005016  万豪  湖北 1760.0 2 880.0 15 7.05/814.00(北京) 11.44/946.00(河南漯河)
170112006016  汪孙翔  浙江 1744.0 2 872.0 16 7.15/844.00(上海) 11.30/900.00(河南漯河)
460112006004  朱志强  上海体育学院 1722.0 2 861.0 17 7.04/772.00(上海) 11.60/950.00(河南漯河)
280112004023  赵浩焕  广东 1706.0 2 853.0 18 6.97/722.00(北京) 11.77/984.00(河南漯河)
150212004017  倪赛峰  上海 1693.0 2 846.5 19 7.22/825.00(上海) 11.40/868.00(河南漯河)
170112006007  钟昇  浙江 1661.0 2 830.5 20 7.34/846.00(上海) 11.32/815.00(河南漯河)
120112006004  代世伟  河北 1537.0 2 768.5 21 7.34/722.00(北京) 11.77/815.00(河南漯河)
100912001028  张培萌  北京 1138.0 1 569.0 22 10.64/1138.00(河南漯河)  
280312003040  曹健  广东 1062.0 1 531.0 23 10.79/1062.00(河南漯河)  
300112005003  符海波  海南 1037.0 1 518.5 24 6.86/1037.00(北京)  
130112006017  陈金德  山西 1022.0 1 511.0 25 6.89/1022.00(北京)  
170112006068  张翔  浙江 1008.0 1 504.0 26 6.92/1008.00(北京)  
300112006014  鲍嘉兴  海南 1003.0 1 501.5 27 6.93/1003.00(北京)  
280112006012  宋建华  广东 998.0 1 499.0 28 6.94/998.00(北京)  
320112004004  丁悦  四川 998.0 1 499.0 28 6.94/998.00(北京)  
140212006030  陈宇亮  内蒙古 988.0 1 494.0 30 6.96/988.00(北京)  
290112001013  陈达裕  广东 979.0 1 489.5 31 6.98/979.00(北京)  
170112005003  潘荧波  浙江 959.0 1 479.5 32 10.87/959.00(河南漯河)  
200112004021  黄倖炜  江西 955.0 1 477.5 33 7.03/955.00(北京)  
210112004066  迟旭正  山东 950.0 1 475.0 34 7.04/950.00(北京)  
110112004003  白朕  天津 936.0 1 468.0 35 7.07/936.00(北京)  
290312001014  陈国华  广西 932.0 1 466.0 36 7.08/932.00(上海)  
240112004037  齐续岩  黑龙江 928.0 1 464.0 37 10.98/928.00(河南漯河)  
150112004019  陈政  上海 918.0 1 459.0 38 7.11/918.00(上海)  
300112005002  张克波  海南 909.0 1 454.5 39 7.13/909.00(北京)  
190312004010  柯赛光  福建 906.0 1 453.0 40 11.08/906.00(河南漯河)  
210112005121  乔弛  山东 902.0 1 451.0 41 11.09/902.00(河南漯河)  
360112006003  张良美  陕西 895.0 1 447.5 42 7.16/895.00(北京)  
150912003020  黄皓  江苏 886.0 1 443.0 43 7.18/886.00(北京)  
270112006012  雷威  湖南 882.0 1 441.0 44 7.19/882.00(上海)  
170112004014  朱天财  浙江 877.0 1 438.5 45 7.20/877.00(上海)  
210112000673  曹凯  山东 868.0 1 434.0 46 7.22/868.00(北京)  
341612006001  王璇  云南 864.0 1 432.0 47 7.23/864.00(北京)  
290112006012  梁荫裔  广西 856.0 1 428.0 48 11.25/856.00(河南漯河)  
360112003009  陶秋野  陕西 850.0 1 425.0 49 11.27/850.00(河南漯河)  
490112006009  袁野  成都体育学院 850.0 1 425.0 49 7.26/850.00(北京)  
360112004022  李子宇  陕西 847.0 1 423.5 51 11.29/847.00(河南漯河)  
140312006001  刘超  内蒙古 843.0 1 421.5 52 11.31/843.00(河南漯河)  
240912005010  王志宏  黑龙江 841.0 1 420.5 53 7.28/841.00(北京)  
100912004017  刘强  北京 837.0 1 418.5 54 7.29/837.00(北京)  
240112003009  段瑶  黑龙江 826.0 1 413.0 55 11.37/826.00(河南漯河)  
160912005014  胡琛  江苏 819.0 1 409.5 56 7.33/819.00(北京)  
150312006054  郝梓淇  上海 802.0 1 401.0 57 7.37/802.00(上海)  
210312005203  张兆丹  山东 797.0 1 398.5 58 11.47/797.00(河南漯河)  
150212006009  费解琳  上海 783.0 1 391.5 59 11.53/783.00(河南漯河)  
162412005009  蔡吉超  江苏 722.0 1 361.0 60 7.56/722.00(上海)  
132412004014  赵岩  山西 0.0   0.0 0    
200112006003  任毅杰  江西 0.0   0.0 0    
200112006004  廖伟伟  江西 0.0   0.0 0    
210212004062  腾飞  山东 0.0   0.0 0    
260112006024  杨龙  湖北 0.0   0.0 0    
260112006027  雷霆  湖北 0.0   0.0 0    
280912005002  周建磊  广东 0.0   0.0 0    
281712003031  区镇东  广东 0.0   0.0 0    
300112006015  杨鹏  海南 0.0   0.0 0    
340312006002  余帆  云南 0.0   0.0 0    

返回目录