2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组女子铅球
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
221922001003  李玲▲  辽宁 2706.0 2 1353.0 1 19.05/1543.00(雅典) 17.46/1163.00(北京)
181922000017  李凤峰  安徽 2565.0 2 1282.5 2 19.13/1348.00(湖南长沙) 18.32/1217.00(上海)
121922000074  李梅菊  河北 2463.0 2 1231.5 3 18.08/1362.00(多哈) 17.10/1101.00(北京)
161922000083  钱春华  江苏 2163.0 2 1081.5 4 17.12/1021.00(芭堤亚) 16.65/1142.00(重庆)
221922001004  杨翠▲  辽宁 2108.0 2 1054.0 5 17.14/1091.00(石家庄) 16.46/1017.00(北京)
222022000096  张春景  辽宁 2042.0 2 1021.0 6 17.22/1108.00(石家庄) 16.34/934.00(北京)
231922000031  姜萍△  吉林 2014.0 2 1007.0 7 17.38/1138.00(石家庄) 15.41/876.00(北京)
211922000529  王丽红  山东 2000.0 2 1000.0 8 16.79/1062.00(石家庄) 16.41/938.00(北京)
161922000151  陆莹  江苏 1894.0 2 947.0 9 16.00/1000.00(肇庆) 15.70/894.00(北京)
221922001068  白雪  浙江 1765.0 2 882.5 10 15.58/886.00(河南郑州) 15.47/879.00(上海)
221922001020  王洁茹  北京 1648.0 2 824.0 11 14.69/831.00(北京) 14.47/817.00(北京)
211922000565  杨德慧  山东 1549.0 2 774.5 12 13.80/773.00(北京) 13.75/776.00(北京)
431622004004  张维嘉  解放军 1318.0 2 659.0 13 12.16/674.00(北京) 11.67/644.00(北京)
231922000148  于萍萍  吉林 784.0 1 392.0 14 13.93/784.00(北京)  
221922000120  于鑫  辽宁 755.0 1 377.5 15 13.47/755.00(北京)  
282322000148  石薇  广东 581.0 1 290.5 16 10.66/581.00(肇庆)  
282322004008  徐蕾  广东 523.0 1 261.5 17 9.72/523.00(肇庆)  

返回目录