2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组女子撑竿跳高
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
151822000038  高淑英  上海 2938.0 2 1469.0 1 4.50/1685.00(雅典) 4.30/1253.00(上海)
171822000118  赵莹莹  浙江 2394.0 2 1197.0 2 4.25/1319.00(莫斯科) 4.15/1075.00(多哈)
181822001002  吴莎  安徽 2289.0 2 1144.5 3 4.12/1168.00(日本) 4.10/1121.00(上海)
211522000622  孙蕾▲  山东 2266.0 2 1133.0 4 4.10/1161.00(石家庄) 4.00/1105.00(芭堤亚)
281822000116  黄宇  广东 2246.0 2 1123.0 5 4.10/1105.00(北京) 4.00/1141.00(肇庆)
281822001033  杨静  广东 2171.0 2 1085.5 6 4.20/1257.00(石家庄) 3.80/914.00(北京)
361822005021  刘晓迪  西安体育学院 2107.0 2 1053.5 7 4.00/1022.00(北京) 3.80/1085.00(石家庄)
211822002160  李高群△  山东 2079.0 2 1039.5 8 4.00/1165.00(湖南长沙) 3.80/914.00(北京)
281822000156  冯玲坚  广东 1945.0 2 972.5 9 3.90/919.00(北京) 3.60/1026.00(肇庆)
431822003002  杨茗崴  解放军 1894.0 2 947.0 10 3.90/980.00(北京) 3.80/914.00(北京)
281822003011  梁婉华  广东 1845.0 2 922.5 11 3.80/1002.00(肇庆) 3.60/843.00(北京)
151822000124  李毅蔚  上海 1807.0 2 903.5 12 3.80/1034.00(广西桂林) 3.40/773.00(上海)
220822000100  孙敏娜  辽宁 1793.0 2 896.5 13 3.80/914.00(重庆) 3.70/879.00(上海)
131822003025  高翠  山西 1687.0 2 843.5 14 3.80/773.00(北京) 3.40/914.00(河南郑州)
280822003043  黄兴梅  广东 919.0 1 459.5 15 3.60/919.00(肇庆)  
101822000049  张娜  北京 879.0 1 439.5 16 3.70/879.00(北京)  

返回目录