2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组男子800米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
170512000070  胡中伟  上海 2230.0 2 1115.0 1 1:52.38/1103.00(石家庄) 1:52.86/1127.00(上海)
160412002031  黄晨  江苏 2118.0 2 1059.0 2 1:51.93/1063.00(广西桂林) 1:54.29/1055.00(上海)
430612001010  马晓多  解放军 2116.0 2 1058.0 3 1:50.28/1220.00(石家庄) 2:00.27/896.00(北京)
250512003003  龚子飞  河南 2013.0 2 1006.5 4 1:51.79/1079.00(广西桂林) 1:55.48/934.00(北京)
340612002010  龙国兵  云南 1996.0 2 998.0 5 1:52.98/947.00(河南郑州) 1:56.38/1049.00(北京)
260512000088  李光明  湖北 1971.0 2 985.5 6 1:52.82/1111.00(重庆) 1:58.26/860.00(北京)
130412000004  孔德良  山西 1917.0 2 958.5 7 1:54.52/1014.00(石家庄) 1:56.62/903.00(北京)
240512001051  刘洋  黑龙江 1900.0 2 950.0 8 1:53.32/1026.00(河南郑州) 1:57.70/874.00(北京)
100412000110  刘勇  北京 1895.0 2 947.5 9 1:55.35/958.00(北京) 1:55.90/937.00(肇庆)
130512003028  刘宝余  山西 1873.0 2 936.5 10 1:54.91/984.00(重庆) 1:57.14/889.00(北京)
100512003018  宋朝辉  北京 1848.0 2 924.0 11 1:52.78/952.00(北京) 1:56.89/896.00(北京)
280412003017  张显魁  广东 1844.0 2 922.0 12 1:52.59/957.00(重庆) 1:57.23/887.00(北京)
260412001014  易明  湖北 1826.0 2 913.0 13 1:55.34/888.00(北京) 1:57.90/938.00(肇庆)
340512000051  杨安跃  云南 1811.0 2 905.5 14 1:54.86/897.00(北京) 2:00.01/914.00(北京)
160412000155  周维  江苏 1808.0 2 904.0 15 1:51.62/1003.00(北京) 2:00.37/805.00(上海)
240312000184  段力滔  黑龙江 1792.0 2 896.0 16 1:52.78/952.00(重庆) 1:59.00/840.00(北京)
430412006002  郑夫光  解放军 1757.0 2 878.5 17 1:55.88/871.00(河南郑州) 1:57.25/886.00(北京)
600512000038  于野  天津 1755.0 2 877.5 18 1:56.45/847.00(北京) 1:56.83/908.00(肇庆)
110412003010  王伟  天津 1746.0 2 873.0 19 1:56.12/670.00(北京) 2:04.24/1076.00(肇庆)
120512004005  齐华伟  河北 1735.0 2 867.5 20 1:53.22/940.00(河南郑州) 2:00.78/795.00(北京)
260412000085  汪宏明  湖北 1719.0 2 859.5 21 1:56.94/844.00(肇庆) 1:57.68/875.00(北京)
340612003009  蔡成发  云南 1715.0 2 857.5 22 1:55.77/874.00(重庆) 1:58.96/841.00(北京)
260412006009  梁志亮  湖北 1712.0 2 856.0 23 1:55.60/878.00(河南郑州) 1:59.23/834.00(北京)
120412004016  王晓松  河北 1710.0 2 855.0 24 1:57.25/896.00(广西桂林) 2:00.01/814.00(北京)
290312002011  蓝晶  广西 1709.0 2 854.5 25 1:54.38/910.00(广西桂林) 2:00.60/799.00(上海)
230412002005  刘玉卓  吉林 1705.0 2 852.5 26 1:56.41/857.00(河南郑州) 1:58.69/848.00(北京)
140512006006  郝玉虎  内蒙古 1687.0 2 843.5 27 1:57.53/829.00(北京) 1:58.30/858.00(北京)
120412000085  曾宪东  河北 1646.0 2 823.0 28 1:54.95/895.00(河南郑州) 2:02.54/751.00(北京)
210312000304  张安强  山东 1619.0 2 809.5 29 1:54.97/894.00(河南郑州) 2:03.60/725.00(北京)
130312003027  李翔宇  山西 1285.0 1 642.5 30 1:49.37/1285.00(石家庄)  
150412003008  唐宝军  上海 1186.0 1 593.0 31 1:50.77/1186.00(石家庄)  
400512000070  谷明  新疆 1186.0 1 593.0 31 1:50.07/1186.00(广西桂林)  
210512000620  窦兆波  山东 1022.0 1 511.0 33 1:52.71/1022.00(加拿大)  
340512003001  胡高诚  云南 947.0 1 473.5 34 1:52.97/947.00(重庆)  
530412005002  李震  天津体育学院 934.0 1 467.0 35 1:55.47/934.00(北京)  
220512000239  赵云海  沈阳体育学院 910.0 1 455.0 36 1:56.36/910.00(北京)  
320412000117  李义鹏  四川 877.0 1 438.5 37 1:57.58/877.00(北京)  
290312002012  蓝师  广西 874.0 1 437.0 38 1:57.72/874.00(上海)  
140612006015  张雷  内蒙古 857.0 1 428.5 39 1:58.37/857.00(北京)  
171512000084  吴强  浙江 856.0 1 428.0 40 1:58.39/856.00(北京)  
600712000039  杜云飞  天津 837.0 1 418.5 41 1:59.13/837.00(北京)  
360312006004  王琨  陕西 828.0 1 414.0 42 1:59.48/828.00(北京)  
240412006033  张鸣  黑龙江 804.0 1 402.0 43 1:58.54/804.00(河南郑州)  
120412002013  刘立军  河北 776.0 1 388.0 44 2:01.55/776.00(北京)  
150612006042  白杰  上海 766.0 1 383.0 45 2:01.92/766.00(上海)  
250512006004  吕高超  河南 749.0 1 374.5 46 2:02.63/749.00(北京)  
150412003009  张楠  上海 720.0 1 360.0 47 2:03.81/720.00(北京)  
150612002014  李炎  上海 718.0 1 359.0 48 2:03.90/718.00(上海)  
360412003006  薛强  陕西 705.0 1 352.5 49 2:04.44/705.00(北京)  
210712000576  于兴波  上海 644.0 1 322.0 50 2:07.11/644.00(上海)  

返回目录