2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组女子马拉松
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
431422000051  魏亚楠  解放军 2520.0 2 1260.0 1 2:31:43/1261.00(厦门) 2:42:49/1259.00(河北廊坊)
231422000006  张淑晶  吉林 2505.0 2 1252.5 2 2:30:35/1214.00(厦门) 2:43:28/1291.00(河北廊坊)
220622002024  孙伟伟  辽宁 2466.0 2 1233.0 3 2:26:32/1030.00(厦门) 2:53:46/1436.00(河北廊坊)
220622000035  戴艳艳  北京远中 2234.0 2 1117.0 4 2:35:03/971.00(北京) 2:57:51/1263.00(河北廊坊)
231422006026  徐军亮  吉林 2201.0 2 1100.5 5 2:41:48/1170.00(朝鲜) 2:45:49/1031.00(河北廊坊)
400422000077  努尔古力.沙吾提  新疆 2184.0 2 1092.0 6 2:36:04/1092.00(厦门) 2:49:37/1092.00(河北廊坊)
220622004003  姜圆圆  辽宁 2056.0 2 1028.0 7 2:30:13/741.00(厦门) 3:12:00/1315.00(河北廊坊)
150622000202  蒋成成▲  上海 1856.0 2 928.0 8 2:42:28/832.00(北京) 3:01:55/1024.00(河北廊坊)
620622004001  韩振瑛  北京 1816.0 2 908.0 9 2:50:02/869.00(厦门) 2:58:02/947.00(河北廊坊)
340622004002  熊守存  云南 1749.0 2 874.5 10 2:43:01/730.00(厦门) 3:13:15/1019.00(河北廊坊)
340522000056  穆水仙  云南 1717.0 2 858.5 11 2:37:56/645.00(厦门) 3:23:11/1072.00(河北廊坊)
210622000572  衣苗苗▲  火车头体协 1707.0 2 853.5 12 2:38:31/641.00(厦门) 3:23:41/1066.00(河北廊坊)
240422000101  刘丽霞  黑龙江 1594.0 2 797.0 13 2:49:14/639.00(北京) 3:23:56/955.00(河北廊坊)
250522000012  周春秀  江苏 1591.0 1 795.5 14 2:27:03/1591.00(多哈)  
360622004023  冯爱萍  陕西 1571.0 2 785.5 15 2:45:00/573.00(厦门) 3:32:13/998.00(河北廊坊)
220622002026  朱晓琳  辽宁 1375.0 1 687.5 16 2:28:27/1375.00(厦门)  
220622004019  金蔓  辽宁 1339.0 1 669.5 17 2:29:51/1339.00(厦门)  
340522000057  李粉金  云南 1329.0 2 664.5 18 2:58:22/463.00(厦门) 3:47:11/866.00(河北廊坊)
230522000090  王丽楠  吉林 1195.0 1 597.5 19 2:35:45/1195.00(厦门)  
910622003008  王晓姝  北京远中 1191.0 1 595.5 20 2:36:06/1191.00(北京)  
601422003008  张英杰  火车头体协 1058.0 1 529.0 21 2:39:16/1058.00(北京)  
400522003009  刘鸿雁  新疆 1053.0 1 526.5 22 2:39:45/1053.00(厦门)  
220422004020  马运满  辽宁 1019.0 1 509.5 23 2:43:01/1019.00(北京)  
380622006003  王美兰  青海 962.0 1 481.0 24 2:48:35/962.00(北京)  
330522000004  李崇凤  贵州 961.0 1 480.5 25 2:48:41/961.00(厦门)  
380622006001  方富艳  青海 957.0 1 478.5 26 2:49:06/957.00(厦门)  
601422000028  祁丹  黑龙江 893.0 1 446.5 27 2:55:33/893.00(北京)  
210722003101  孙梅  山东 783.0 1 391.5 28 3:07:19/783.00(河北廊坊)  
241422004002  徐雪  黑龙江 702.0 1 351.0 29 3:16:25/702.00(北京)  
220522000055  刘敏  北京远中 692.0 1 346.0 30 3:17:38/692.00(河北廊坊)  

返回目录