2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组男子链球
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
242212000095  马良  黑龙江 2341.0 2 1170.5 1 68.24/1188.00(重庆) 67.91/1153.00(石家庄)
302212000019  张大鹏  海南 2285.0 2 1142.5 2 67.82/1227.00(湖南长沙) 64.70/1058.00(肇庆)
212212000033  赵义海  山东 2269.0 2 1134.5 3 68.21/1136.00(重庆) 65.87/1133.00(石家庄)
222212000251  郑蕾蕾  辽宁 2224.0 2 1112.0 4 67.23/1138.00(肇庆) 63.95/1086.00(石家庄)
432212001009  张如  解放军 2051.0 2 1025.5 5 64.71/1038.00(重庆) 61.82/1013.00(广西桂林)
302212000003  刘福祥  海南 1857.0 2 928.5 6 62.40/977.00(肇庆) 61.03/880.00(河南郑州)
202212000008  王震  江西 1856.0 2 928.0 7 62.51/969.00(重庆) 61.45/887.00(河南郑州)
222212000111  沈轶  沈阳体育学院 1845.0 2 922.5 8 63.40/977.00(河南郑州) 60.23/868.00(重庆)
302212000014  刘森  海南 1816.0 2 908.0 9 58.87/934.00(广西桂林) 57.34/882.00(肇庆)
221912002115  张永振  江西 1771.0 2 885.5 10 60.54/898.00(重庆) 58.37/873.00(广西桂林)
212012001018  杨伟东  上海 1720.0 2 860.0 11 60.67/875.00(重庆) 58.77/845.00(河南郑州)
312212006010  高曦  重庆 1684.0 2 842.0 12 60.43/871.00(重庆) 56.74/813.00(河南郑州)
432212000018  叶奎刚  解放军 794.0 1 397.0 13 55.53/794.00(广西桂林)  
132212003006  李振华  山西 770.0 1 385.0 14 54.02/770.00(河南郑州)  

返回目录