2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组男子铁饼
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
222012000153  吴涛▲  辽宁 2576.0 2 1288.0 1 60.32/1296.00(石家庄) 59.48/1280.00(湖南长沙)
402012000065  努尔买买提.吐拉克▲  新疆 2412.0 2 1206.0 2 59.95/1209.00(广西桂林) 57.51/1203.00(湖南长沙)
212012000436  李少杰  山东 2371.0 2 1185.5 3 59.86/1247.00(石家庄) 57.59/1124.00(重庆)
212012000145  刘国振  山东 2259.0 2 1129.5 4 59.37/1218.00(石家庄) 54.85/1041.00(河南郑州)
212012000030  孙德译  山东 2244.0 2 1122.0 5 57.16/1136.00(广西桂林) 55.69/1108.00(石家庄)
162012003023  吴健  江苏 2201.0 2 1100.5 6 56.63/1126.00(河南郑州) 56.02/1075.00(重庆)
112012000036  鞠越鹏  天津 2198.0 2 1099.0 7 55.55/1112.00(广西桂林) 54.80/1086.00(湖南长沙)
432212000030  杜宪伟  解放军 2187.0 2 1093.5 8 55.52/1105.00(肇庆) 54.31/1082.00(湖南长沙)
122012002009  李冰  河北 2125.0 2 1062.5 9 55.31/1064.00(河南郑州) 55.01/1061.00(石家庄)
162012000067  许永义  江苏 1958.0 2 979.0 10 53.69/987.00(成都) 51.35/971.00(肇庆)
222012003024  邓克富△  辽宁 1920.0 2 960.0 11 52.31/1015.00(北京) 51.77/905.00(肇庆)
172012002002  温晟燚  浙江 1889.0 2 944.5 12 52.74/981.00(重庆) 51.40/908.00(成都)
212012000625  李民达  四川 1839.0 2 919.5 13 53.54/938.00(北京) 52.11/901.00(河南郑州)
172012001018  刘健  浙江 1790.0 2 895.0 14 51.35/927.00(香港) 50.10/863.00(河南郑州)
212012000422  姜少秋  山东 1756.0 2 878.0 15 51.41/888.00(河南郑州) 50.34/868.00(重庆)
322012006013  许志强  四川 1714.0 2 857.0 16 50.25/866.00(重庆) 49.29/848.00(北京)
172012003006  孙铁男  浙江 1696.0 2 848.0 17 50.01/862.00(河南郑州) 48.56/834.00(北京)
222012006001  孙洪亮  辽宁 1662.0 2 831.0 18 47.23/853.00(重庆) 46.35/809.00(肇庆)
242012000132  曲植  黑龙江 1589.0 2 794.5 19 47.15/808.00(北京) 45.72/781.00(重庆)
112012006004  宫海超  天津 1550.0 2 775.0 20 45.61/779.00(河南郑州) 45.19/771.00(北京)
222012006036  于泽彬  辽宁 1482.0 2 741.0 21 43.96/748.00(肇庆) 43.23/734.00(成都)
402012001004  丁浩  新疆 1469.0 2 734.5 22 44.77/763.00(肇庆) 41.72/706.00(河南郑州)
402012006002  谭园  新疆 1046.0 2 523.0 23 31.92/523.00(肇庆) 31.92/523.00(河南郑州)
322112001010  余滨  四川 663.0 1 331.5 24 39.42/663.00(北京)  
432412004003  陆宝银  解放军 663.0 1 331.5 24 39.40/663.00(北京)  

返回目录