2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组男子200米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
150212000059  杨耀祖  上海 2672.0 2 1336.0 1 20.71/1441.00(多哈) 21.47/1231.00(上海)
210112002159  胡凯  重庆 2473.0 2 1236.5 2 20.57/1278.00(重庆) 21.72/1195.00(北京)
220112002083  王成梁  解放军 2369.0 2 1184.5 3 21.06/1229.00(河南郑州) 21.82/1140.00(北京)
220212002449  付阳  浙江 2341.0 2 1170.5 4 21.43/1176.00(石家庄) 21.79/1165.00(北京)
170312003008  冯迪灿  浙江 2126.0 2 1063.0 5 21.31/1213.00(石家庄) 22.59/913.00(上海)
131712003012  于亮亮  山西 2108.0 2 1054.0 6 21.73/1074.00(广西桂林) 22.35/1034.00(上海)
280112003002  陈潮坚  广东 2104.0 2 1052.0 7 21.71/1053.00(肇庆) 22.14/1051.00(北京)
310112004009  杜兵  四川 2095.0 2 1047.5 8 21.61/1014.00(北京) 22.10/1081.00(北京)
430112001008  刘海涛  解放军 2085.0 2 1042.5 9 21.44/1135.00(河南郑州) 22.32/950.00(北京)
290112001029  杨宇  广西 2052.0 2 1026.0 10 21.72/981.00(重庆) 22.17/1071.00(上海)
290312000065  张园  广西 2016.0 2 1008.0 11 21.62/1110.00(石家庄) 22.64/906.00(上海)
270312003001  康慧军  湖南 2006.0 2 1003.0 12 21.55/1120.00(肇庆) 22.79/886.00(上海)
100112004003  金轲  北京 1982.0 2 991.0 13 21.77/1056.00(广西桂林) 22.49/926.00(北京)
280112003015  胡培佳  广东 1974.0 2 987.0 14 21.72/1052.00(河南郑州) 22.52/922.00(北京)
160112000018  乔炜  江苏 1972.0 2 986.0 15 21.73/1043.00(河南郑州) 22.47/929.00(上海)
120212003011  李鹏  河北 1952.0 2 976.0 16 21.61/1024.00(北京) 22.48/928.00(北京)
150112006045  吕锋  上海 1895.0 2 947.5 17 21.90/962.00(重庆) 22.44/933.00(北京)
320312003012  何茂隆  四川 1878.0 2 939.0 18 22.12/932.00(重庆) 22.35/946.00(北京)
280112003005  黄灵  广东 1850.0 2 925.0 19 21.90/951.00(河南郑州) 22.69/899.00(北京)
170112000080  陈华明  浙江 1828.0 2 914.0 20 22.02/940.00(河南郑州) 22.77/888.00(上海)
100112005019  贾子楠  北京 1825.0 2 912.5 21 22.26/896.00(广西桂林) 22.47/929.00(北京)
190212003005  卢春生  福建 1825.0 2 912.5 21 21.95/954.00(河南郑州) 22.90/871.00(上海)
100312006004  傅爱胃  北京 1817.0 2 908.5 23 22.28/903.00(河南郑州) 22.58/914.00(北京)
270112004007  唐焕  湖南 1817.0 2 908.5 23 21.99/951.00(河南郑州) 22.94/866.00(上海)
170112001006  沈云暴  重庆 1814.0 2 907.0 25 22.10/935.00(重庆) 22.84/879.00(北京)
110112006042  丁聪  天津 1810.0 2 905.0 26 22.14/918.00(北京) 22.74/892.00(北京)
160312003009  罗旭升  江苏 1797.0 2 898.5 27 22.04/927.00(北京) 22.91/870.00(上海)
240112000018  刘大鹏  黑龙江 1786.0 2 893.0 28 22.49/860.00(北京) 22.53/926.00(肇庆)
270112003010  刘亦衡  湖南 1786.0 2 893.0 28 22.17/918.00(重庆) 22.92/868.00(北京)
280112002003  黄玮  上海 1757.0 2 878.5 30 21.96/953.00(重庆) 23.41/804.00(上海)
340112003022  朱春荣  云南 1755.0 2 877.5 31 22.39/889.00(重庆) 22.94/866.00(上海)
240312001002  吴冠宇  黑龙江 1727.0 2 863.5 32 22.60/864.00(肇庆) 22.96/863.00(北京)
160312004028  胡瑞  江苏 1702.0 2 851.0 33 22.47/874.00(北京) 23.23/828.00(上海)
100312000105  周民  浙江 1688.0 2 844.0 34 22.35/885.00(广西桂林) 23.42/803.00(北京)
291612003001  谭添禄  广西 1685.0 2 842.5 35 22.46/879.00(河内) 23.40/806.00(上海)
160112005005  须轶  江苏 1678.0 2 839.0 36 22.42/876.00(北京) 23.43/802.00(北京)
150112006044  王海涛  上海 1655.0 2 827.5 37 22.74/843.00(河南郑州) 23.35/812.00(北京)
150112000116  徐耀庭  上海 1644.0 2 822.0 38 22.93/823.00(河南郑州) 23.28/821.00(上海)
150912000144  陈亮  上海 1640.0 2 820.0 39 23.12/798.00(上海) 23.18/842.00(河南郑州)
170312006005  周杰  浙江 1633.0 2 816.5 40 22.96/820.00(河南郑州) 23.34/813.00(上海)
460112004002  黄伟  上海体育学院 1625.0 2 812.5 41 22.97/814.00(河南郑州) 23.36/811.00(上海)
120412004010  刘致键  河北 1616.0 2 808.0 42 22.97/821.00(河南郑州) 23.48/795.00(北京)
150112006016  张越  上海 1612.0 2 806.0 43 23.08/804.00(河南郑州) 23.38/808.00(上海)
290112001012  王冬  广西 1569.0 2 784.5 44 22.76/832.00(广西桂林) 23.95/737.00(上海)
360112003013  韩创业  陕西 1536.0 2 768.0 45 22.23/911.00(河南郑州) 24.90/625.00(北京)
230912004003  郭超  吉林 1414.0 2 707.0 46 23.34/773.00(重庆) 24.76/641.00(上海)
290112001008  庞桂斌  广西 1070.0 1 535.0 47 21.55/1070.00(意大利)  
151012006014  李定海  上海 1064.0 1 532.0 48 21.62/1064.00(重庆)  
240112000016  高健敏  黑龙江 1015.0 1 507.5 49 21.45/1015.00(丹顿)  
250912000074  闫广杰  河南 1003.0 1 501.5 50 21.54/1003.00(Arlinaton)  
320312000044  彭英刚  四川 946.0 1 473.0 51 22.35/946.00(北京)  
160112003004  赵伟  江苏 924.0 1 462.0 52 22.18/924.00(重庆)  
270312003014  曾阗  湖南 892.0 1 446.0 53 22.74/892.00(上海)  
110112004005  刘斌  天津 887.0 1 443.5 54 22.34/887.00(北京)  
270212006009  薛涛  湖南 878.0 1 439.0 55 22.85/878.00(上海)  
100112003004  郭恒  北京 872.0 1 436.0 56 22.89/872.00(北京)  
320112006015  姜蒙  四川 872.0 1 436.0 56 22.89/872.00(北京)  
190112000098  郭凡  福建 864.0 1 432.0 58 22.95/864.00(上海)  
200212000033  彭博  江西 863.0 1 431.5 59 22.96/863.00(上海)  
190112002010  庄建宏  福建 860.0 1 430.0 60 22.98/860.00(上海)  
280312003001  王梁宇  广东 859.0 1 429.5 61 22.61/859.00(石家庄)  
160312006007  缪晓冬  江苏 846.0 1 423.0 62 23.09/846.00(上海)  
280112001023  钟钦胜  广东 846.0 1 423.0 62 23.09/846.00(北京)  
270212005001  蒋钦  湖南 842.0 1 421.0 64 23.12/842.00(北京)  
290112002005  韦志  广西 841.0 1 420.5 65 23.13/841.00(上海)  
150912002003  迟敬禄  上海 834.0 1 417.0 66 23.18/834.00(上海)  
150112000146  周佳敏  上海 829.0 1 414.5 67 22.87/829.00(河南郑州)  
290112000035  文军  广西 829.0 1 414.5 67 23.22/829.00(上海)  
200112003005  魏思林  江西 825.0 1 412.5 69 23.25/825.00(上海)  
241012002015  王恒娇  黑龙江 824.0 1 412.0 70 23.26/824.00(北京)  
230312002007  王立威  吉林 822.0 1 411.0 71 23.27/822.00(北京)  
230212003003  张大维  吉林 812.0 1 406.0 72 23.35/812.00(北京)  
320112001006  王兴  四川 811.0 1 405.5 73 23.36/811.00(北京)  
240112000017  国常建  黑龙江 806.0 1 403.0 74 23.40/806.00(北京)  
270312005003  郭武  湖南 802.0 1 401.0 75 23.43/802.00(北京)  
460112006005  任尚炳  上海体育学院 797.0 1 398.5 76 23.11/797.00(河南郑州)  
150912002004  王凌寅  上海 794.0 1 397.0 77 23.49/794.00(上海)  
190312001001  杨杰  福建 793.0 1 396.5 78 23.50/793.00(上海)  
290212002010  李桂宁  广西 776.0 1 388.0 79 23.63/776.00(上海)  
280112003018  陈添华  广东 775.0 1 387.5 80 23.64/775.00(北京)  
190112001002  兰应汹  福建 760.0 1 380.0 81 23.76/760.00(上海)  
240112006001  曹坤  黑龙江 745.0 1 372.5 82 23.88/745.00(北京)  
110112006039  焦屹伟  天津 740.0 1 370.0 83 23.92/740.00(北京)  
400912004015  阿卜来提.麦合木提  新疆 733.0 1 366.5 84 23.98/733.00(北京)  
320112003006  雷利  四川 720.0 1 360.0 85 24.09/720.00(北京)  
320112001011  熊刚  四川 712.0 1 356.0 86 24.15/712.00(北京)  
101012001019  魏相龙  北京 708.0 1 354.0 87 24.19/708.00(北京)  
290312000038  张建华  广西 689.0 1 344.5 88 24.35/689.00(上海)  
260312000038  姜波  湖北 63.0 1 31.5 89 32.47/63.00(北京)  
340512001019  飞红云  云南 50.0 1 25.0 90 32.85/50.00(北京)  
240112001050  李明轩  黑龙江 4.0 1 2.0 91 35.03/4.00(北京)  

返回目录