2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组女子三级跳远
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
171622005018  傅小平  浙江 1981.0 2 990.5 1 13.10/869.00(广西桂林) 11.89/1112.00(宜春)
310322006003  李逸鸥  重庆 1962.0 2 981.0 2 12.80/993.00(宜春) 12.80/969.00(重庆)
281722006004  罗敏思  广东 1909.0 2 954.5 3 13.10/803.00(北京) 11.39/1106.00(宜春)
191722006030  王玲  福建 1847.0 2 923.5 4 12.29/924.00(宜春) 12.24/923.00(广西桂林)
291722006006  杨贵仙  广西 1823.0 2 911.5 5 12.33/896.00(广西桂林) 12.20/927.00(宜春)
191622005013  郑玲钰  福建 1798.0 2 899.0 6 12.35/881.00(重庆) 12.24/917.00(宜春)
250322006017  郭历萍  河南 1767.0 2 883.5 7 12.31/861.00(河南郑州) 11.86/906.00(宜春)
291722006005  张小婷  广西 1718.0 2 859.0 8 12.09/822.00(广西桂林) 11.39/896.00(宜春)
221722006002  姚楠  辽宁 1704.0 2 852.0 9 11.88/838.00(重庆) 11.57/866.00(宜春)
191722005062  胡倩  福建 1160.0 1 580.0 10 13.40/1160.00(石家庄)  
171722006066  朱丽蓉  浙江 1034.0 1 517.0 11 13.03/1034.00(宜春)  
461622006010  孙卉卉  上海体育学院 999.0 1 499.5 12 12.64/999.00(宜春)  
461722006008  马敏  上海体育学院 958.0 1 479.0 13 12.46/958.00(宜春)  
431622006006  孙玉玉  解放军 957.0 1 478.5 14 12.79/957.00(河南郑州)  
181622006016  吴颖  安徽 944.0 1 472.0 15 12.43/944.00(宜春)  
131722006027  孟迪  山西 911.0 1 455.5 16 12.26/911.00(北京)  
211722006249  李聪  山东 895.0 1 447.5 17 12.12/895.00(宜春)  
192322006025  林春晗  福建 880.0 1 440.0 18 11.87/880.00(广西桂林)  
251622006076  吕彦伟  河南 869.0 1 434.5 19 11.92/869.00(宜春)  
111622005008  顾海媛  天津 858.0 1 429.0 20 11.77/858.00(宜春)  
111622006022  陈欢  天津 858.0 1 429.0 20 11.65/858.00(宜春)  
151622005014  周杨雯霖  上海 856.0 1 428.0 22 11.78/856.00(宜春)  
151622006003  宋海花  上海 840.0 1 420.0 23 11.83/840.00(宜春)  
211622005093  李旻玥  山东 827.0 1 413.5 24 11.58/827.00(宜春)  
251622006082  张改萍  河南 825.0 1 412.5 25 11.48/825.00(宜春)  
191722006015  陈小华  福建 822.0 1 411.0 26 11.44/822.00(宜春)  

返回目录