2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组男子跳高
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
241512000139  张树峰▲  黑龙江 2596.0 2 1298.0 1 2.30/1397.00(石家庄) 2.20/1199.00(北京)
211512000546  王昊▲  山东 2516.0 2 1258.0 2 2.24/1258.00(重庆) 2.24/1258.00(北京)
431612003005  李冰  解放军 2370.0 2 1185.0 3 2.20/1239.00(石家庄) 2.15/1131.00(北京)
221512003027  刘洋  辽宁 2318.0 2 1159.0 4 2.22/1219.00(意大利) 2.15/1099.00(北京)
431812000031  徐欣▲  解放军 2181.0 2 1090.5 5 2.20/1219.00(石家庄) 2.10/962.00(北京)
461512005002  何雪峰  上海体育学院 2149.0 2 1074.5 6 2.15/1099.00(重庆) 2.10/1050.00(上海)
171512005005  李通  浙江 2092.0 2 1046.0 7 2.10/1030.00(肇庆) 2.10/1062.00(上海)
221512000241  朱晓明  辽宁 2081.0 2 1040.5 8 2.15/1119.00(石家庄) 2.10/962.00(北京)
191512000058  刘帅  福建 2016.0 2 1008.0 9 2.10/914.00(上海) 2.05/1102.00(石家庄)
461512000010  吴朝晖  上海 1996.0 2 998.0 10 2.10/1082.00(广西桂林) 2.05/914.00(上海)
151512006046  翟献杰  上海 1944.0 2 972.0 11 2.10/1030.00(重庆) 2.05/914.00(北京)
281512004003  刘海旺  广东 1928.0 2 964.0 12 2.05/1014.00(广西桂林) 2.05/914.00(北京)
211512001239  徐伟强△  山东 1915.0 2 957.5 13 2.12/1001.00(北京) 2.05/914.00(北京)
131512000063  曲鹏  山西 1828.0 2 914.0 14 2.05/914.00(河南郑州) 2.05/914.00(北京)
502412003001  刘超  辽宁 1828.0 2 914.0 14 2.05/914.00(重庆) 2.05/914.00(北京)
321512001023  向俊  四川 1779.0 2 889.5 16 2.10/962.00(重庆) 1.95/817.00(北京)
101512000166  胡桐▲  北京 1769.0 2 884.5 17 2.04/904.00(北京) 2.00/865.00(北京)
101512000012  梁彤  北京 1730.0 2 865.0 18 2.00/865.00(重庆) 2.00/865.00(北京)
221512004030  孙文  辽宁 1730.0 2 865.0 18 2.00/865.00(肇庆) 2.00/865.00(北京)
191512000051  张杰  福建 914.0 1 457.0 20 2.05/914.00(上海)  
201512001001  吴欣榕  上海 904.0 1 452.0 21 2.04/904.00(北京)  
322112001010  余滨  四川 817.0 1 408.5 22 1.95/817.00(北京)  
481712006002  吴舰  西安体育学院 817.0 1 408.5 22 1.95/817.00(河南郑州)  

返回目录