2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组女子1500米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
100022005016  厉素霞  北京 2273.0 2 1136.5 1 4:21.36/1061.00(北京) 4:25.89/1212.00(宜春)
100022005015  厉素云  北京 2233.0 2 1116.5 2 4:22.51/1049.00(北京) 4:26.32/1184.00(宜春)
320522006031  刘芳-90  四川 2156.0 2 1078.0 3 4:20.28/984.00(重庆) 4:29.53/1172.00(宜春)
190022006021  李季  福建 1972.0 2 986.0 4 4:28.88/1019.00(宜春) 4:33.76/953.00(重庆)
220622005022  郑晓琳  辽宁 1849.0 2 924.5 5 4:33.64/954.00(宜春) 4:45.44/895.00(北京)
160522005003  耿雪明  江苏 1788.0 2 894.0 6 4:40.81/904.00(宜春) 4:47.08/884.00(上海)
150522006038  沈帅君  上海 1752.0 2 876.0 7 4:44.76/852.00(上海) 4:48.26/900.00(宜春)
290422006003  韦丽鑫  广西 1675.0 2 837.5 8 4:41.30/775.00(广西桂林) 4:59.97/900.00(宜春)
160522004030  郝晓帆  江苏 1333.0 1 666.5 9 4:14.97/1333.00(湖南长沙)  
160622005035  薛飞  江苏 1265.0 1 632.5 10 4:17.17/1265.00(北京)  
910522006002  周海燕  北京远中 1199.0 1 599.5 11 4:22.10/1199.00(广西桂林)  
130622005010  谢芳  山西 1140.0 1 570.0 12 4:23.06/1140.00(石家庄)  
110622006008  陶丽丽  天津体育学院 1064.0 1 532.0 13 4:35.06/1064.00(肇庆)  
210422006253  匡阳钰  山东 1030.0 1 515.0 14 4:28.20/1030.00(宜春)  
500522006001  张丽莉  沈阳体育学院 1021.0 1 510.5 15 4:32.75/1021.00(广西桂林)  
120522005013  王时悦  河北 1017.0 1 508.5 16 4:28.62/1017.00(北京)  
210512006291  张金琳  山东 1012.0 1 506.0 17 4:29.00/1012.00(宜春)  
160522005033  朱东莉  江苏 1007.0 1 503.5 18 4:29.16/1007.00(宜春)  
210622006261  史丽娜  山东 995.0 1 497.5 19 4:28.05/995.00(北京)  
110522006009  王君  天津体育学院 991.0 1 495.5 20 4:40.88/991.00(肇庆)  
210522006074  孙青  山东 982.0 1 491.0 21 4:29.73/982.00(宜春)  
140422006014  张莹莹  内蒙古 979.0 1 489.5 22 4:30.15/979.00(宜春)  
600522006008  王鑫  火车头体协 970.0 1 485.0 23 4:35.01/970.00(北京)  
190522006008  叶陈艳  福建 959.0 1 479.5 24 4:32.93/959.00(河南郑州)  
250522006085  李沙  河南 959.0 1 479.5 24 4:33.04/959.00(宜春)  
240422005009  左玲玲  黑龙江 949.0 1 474.5 26 4:34.36/949.00(宜春)  
190522005030  陆璐  福建 912.0 1 456.0 27 4:39.64/912.00(宜春)  
210522006039  王凯秋  山东 888.0 1 444.0 28 4:46.39/888.00(北京)  
340422006009  邓巧玲  云南 861.0 1 430.5 29 4:50.37/861.00(北京)  
150522006018  徐蕾  上海 857.0 1 428.5 30 4:47.53/857.00(宜春)  
191022005020  李冷  福建 850.0 1 425.0 31 4:48.53/850.00(宜春)  
370522006004  牛前芳  甘肃 839.0 1 419.5 32 4:53.50/839.00(北京)  
120622006038  韩双  河北 837.0 1 418.5 33 4:53.81/837.00(北京)  
150522006017  徐蓓思  上海 832.0 1 416.0 34 4:51.28/832.00(宜春)  
140522006012  郭敏  内蒙古 809.0 1 404.5 35 4:57.93/809.00(北京)  
250422006044  林岩岩  河南 800.0 1 400.0 36 4:59.32/800.00(北京)  
500522006002  卢彬  沈阳体育学院 791.0 1 395.5 37 5:00.61/791.00(北京)  
601422005001  宋宪玲  湖北 744.0 1 372.0 38 5:04.81/744.00(河南郑州)  

返回目录