2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组女子400米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
290322006002  刘莹  广西 2124.0 2 1062.0 1 55.33/1039.00(韩国) 56.23/1085.00(宜春)
240122005032  贾静  黑龙江 2044.0 2 1022.0 2 57.13/999.00(宜春) 58.56/1045.00(广西桂林)
170422005029  许秋亚  浙江 1997.0 2 998.5 3 56.61/1021.00(宜春) 56.92/976.00(重庆)
190122005004  郭丽丽  福建 1939.0 2 969.5 4 57.16/992.00(宜春) 58.85/947.00(上海)
160322005024  熊中慧  上海 1877.0 2 938.5 5 58.42/917.00(上海) 58.84/960.00(宜春)
320322006002  李颖  四川 1870.0 2 935.0 6 58.22/934.00(重庆) 58.29/936.00(宜春)
170122006049  沈健燕  浙江 1804.0 2 902.0 7 59.22/869.00(上海) 1:00.45/935.00(宜春)
290322006001  罗杏  广西 1780.0 2 890.0 8 58.97/867.00(河内) 1:00.52/913.00(宜春)
290222005002  秦燕  广西 1764.0 2 882.0 9 1:00.36/832.00(广西桂林) 1:01.73/932.00(宜春)
210322005084  刘国艳  山东 1737.0 2 868.5 10 59.47/898.00(宜春) 1:01.49/839.00(河南郑州)
490022006005  李廷  成都体育学院 1653.0 2 826.5 11 1:01.72/820.00(重庆) 1:02.17/833.00(宜春)
170422005030  童笑梅  浙江 1063.0 1 531.5 12 55.72/1063.00(宜春)  
230222006023  杨雪  吉林 967.0 1 483.5 13 57.86/967.00(宜春)  
130322006034  刘蒙蒙  山西 957.0 1 478.5 14 58.52/957.00(北京)  
210322006244  王艺  山东 944.0 1 472.0 15 57.95/944.00(宜春)  
211622006285  焦聪聪  山东 938.0 1 469.0 16 58.13/938.00(宜春)  
190322005005  何冬琴  福建 932.0 1 466.0 17 59.33/932.00(上海)  
210322006214  雷亚男  山东 930.0 1 465.0 18 58.42/930.00(宜春)  
240422006024  哈显萍  黑龙江 922.0 1 461.0 19 58.67/922.00(宜春)  
220322006025  商维维  辽宁 918.0 1 459.0 20 59.78/918.00(北京)  
210222005217  李士霞  山东 909.0 1 454.5 21 59.11/909.00(宜春)  
150222005016  钟小韻  上海 902.0 1 451.0 22 59.34/902.00(宜春)  
140522006012  郭敏  内蒙古 892.0 1 446.0 23 59.68/892.00(宜春)  
300322006011  蓝丹萍  海南 889.0 1 444.5 24 1:00.73/889.00(北京)  
110322006038  焦雨梵  天津 887.0 1 443.5 25 1:02.20/887.00(肇庆)  
100822006021  陈月  北京 883.0 1 441.5 26 1:00.94/883.00(北京)  
320422005014  余冬梅  四川 882.0 1 441.0 27 1:00.02/882.00(宜春)  
230322006027  张娜  吉林 880.0 1 440.0 28 1:01.05/880.00(北京)  
190322005021  魏荣兰  福建 867.0 1 433.5 29 1:00.53/867.00(宜春)  
280322006010  陈舒静  广东 857.0 1 428.5 30 1:01.81/857.00(北京)  
170322005026  杨珍珍  浙江 856.0 1 428.0 31 1:01.84/856.00(上海)  
152322006030  吴晓雯  上海 855.0 1 427.5 32 1:00.95/855.00(宜春)  
120322006013  赵孟琦  河北 849.0 1 424.5 33 1:01.15/849.00(宜春)  
220322006024  张萌萌  辽宁 846.0 1 423.0 34 1:02.18/846.00(北京)  
131022006033  张莉  山西 834.0 1 417.0 35 1:02.60/834.00(北京)  
211022006282  朱萌  山东 831.0 1 415.5 36 1:01.77/831.00(宜春)  
310322006017  李杰  重庆 772.0 1 386.0 37 1:03.88/772.00(宜春)  

返回目录