2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组女子200米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
160122004018  刘婷婷  江苏 2137.0 2 1068.5 1 24.43/1082.00(宜春) 24.99/1055.00(广西桂林)
160122006014  戴澄  江苏 2124.0 2 1062.0 2 24.68/1056.00(宜春) 24.80/1068.00(韩国)
240122005032  贾静  黑龙江 2038.0 2 1019.0 3 24.81/1041.00(宜春) 24.99/997.00(石家庄)
250322006016  杨娜  河南 2007.0 2 1003.5 4 25.01/1020.00(宜春) 25.25/987.00(石家庄)
190122005004  郭丽丽  福建 1996.0 2 998.0 5 25.24/998.00(宜春) 25.51/998.00(上海)
290122006004  曾幼霞  广西 1946.0 2 973.0 6 25.36/966.00(宜春) 25.77/980.00(河内)
200122006032  梁小珍  江西 1856.0 2 928.0 7 25.79/936.00(宜春) 26.06/920.00(重庆)
280122005012  李菁  广东 1843.0 2 921.5 8 26.02/920.00(河南郑州) 26.14/923.00(宜春)
320122005017  黄雪梅  四川 1796.0 2 898.0 9 26.25/904.00(宜春) 26.58/892.00(重庆)
170122006053  郁巧英  浙江 1793.0 2 896.5 10 26.70/879.00(上海) 26.74/914.00(宜春)
290222005002  秦燕  广西 1779.0 2 889.5 11 26.15/868.00(广西桂林) 26.84/911.00(宜春)
170122006052  王琪  浙江 1755.0 2 877.5 12 26.42/893.00(宜春) 27.46/862.00(上海)
170122006049  沈健燕  浙江 1749.0 2 874.5 13 26.68/869.00(宜春) 27.19/880.00(上海)
180322005022  金丽  安徽 979.0 1 489.5 14 25.10/979.00(广西桂林)  
160222006032  蒋兰  江苏 976.0 1 488.0 15 25.82/976.00(上海)  
240222006054  赵婷婷  黑龙江 966.0 1 483.0 16 25.64/966.00(宜春)  
300122006013  符岚洁  海南 957.0 1 478.5 17 26.08/957.00(北京)  
190322005005  何冬琴  福建 956.0 1 478.0 18 25.38/956.00(广西桂林)  
190122006014  曹菲  福建 941.0 1 470.5 19 25.72/941.00(宜春)  
280322006010  陈舒静  广东 936.0 1 468.0 20 26.38/936.00(北京)  
150222006032  江一雯  上海 933.0 1 466.5 21 25.83/933.00(宜春)  
230222006023  杨雪  吉林 928.0 1 464.0 22 25.90/928.00(宜春)  
130322006034  刘蒙蒙  山西 923.0 1 461.5 23 26.57/923.00(北京)  
160322005024  熊中慧  上海 912.0 1 456.0 24 26.72/912.00(上海)  
300322006011  蓝丹萍  海南 907.0 1 453.5 25 26.80/907.00(北京)  
250322006017  郭历萍  河南 889.0 1 444.5 26 27.05/889.00(北京)  
230222006022  王洋洋  吉林 883.0 1 441.5 27 26.57/883.00(宜春)  
131022006033  张莉  山西 871.0 1 435.5 28 27.32/871.00(北京)  
120322006013  赵孟琦  河北 864.0 1 432.0 29 26.76/864.00(宜春)  
290322006002  刘莹  广西 842.0 1 421.0 30 27.19/842.00(宜春)  
170122005031  陈小燕  浙江 838.0 1 419.0 31 27.37/838.00(宜春)  
310322006015  李嫒  重庆 838.0 1 419.0 31 27.29/838.00(宜春)  
260322006002  杨明珠  湖北 837.0 1 418.5 33 27.82/837.00(上海)  
300322006012  陈玉凤  海南 837.0 1 418.5 33 27.82/837.00(北京)  
190222005016  江微  福建 831.0 1 415.5 35 27.39/831.00(宜春)  
280122005025  梁宇冬  广东 824.0 1 412.0 36 27.38/824.00(宜春)  
110322006038  焦雨梵  天津 821.0 1 410.5 37 28.06/821.00(北京)  
240222006045  杨晓颖  黑龙江 806.0 1 403.0 38 27.79/806.00(宜春)  
310322006017  李杰  重庆 805.0 1 402.5 39 27.67/805.00(宜春)  
210222005217  李士霞  山东 714.0 1 357.0 40 29.26/714.00(宜春)  
150222006011  施妹  上海 704.0 1 352.0 41 29.91/704.00(上海)  
240222006048  卢娜  黑龙江 576.0 1 288.0 42 31.77/576.00(宜春)  

返回目录