2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组女子100米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
160122004018  刘婷婷  江苏 2170.0 2 1085.0 1 11.92/1094.00(宜春) 12.10/1076.00(广西桂林)
160122006014  戴澄  江苏 2098.0 2 1049.0 2 7.66/1046.00(北京) 12.17/1052.00(宜春)
190322005005  何冬琴  福建 2042.0 2 1021.0 3 7.83/1035.00(上海) 12.20/1007.00(宜春)
250322006016  杨娜  河南 1986.0 2 993.0 4 7.90/998.00(北京) 12.39/988.00(宜春)
290122006004  曾幼霞  广西 1972.0 2 986.0 5 12.23/943.00(河内) 12.55/1029.00(宜春)
170122006053  郁巧英  浙江 1966.0 2 983.0 6 7.87/970.00(上海) 12.53/996.00(宜春)
100122005014  包莎  北京 1892.0 2 946.0 7 12.44/933.00(北京) 12.57/959.00(宜春)
320122005017  黄雪梅  四川 1877.0 2 938.5 8 7.96/905.00(北京) 12.82/972.00(宜春)
170122006052  王琪  浙江 1846.0 2 923.0 9 8.07/902.00(上海) 12.73/944.00(宜春)
280122005012  李菁  广东 1820.0 2 910.0 10 12.69/919.00(宜春) 12.77/901.00(河南郑州)
171622006001  鲁珊珊  浙江 1807.0 2 903.5 11 8.15/884.00(上海) 12.88/923.00(宜春)
490122006004  张静  成都体育学院 1780.0 2 890.0 12 12.76/901.00(宜春) 12.96/879.00(重庆)
160222006032  蒋兰  江苏 1188.0 1 594.0 13 7.53/1188.00(上海)  
180322005022  金丽  安徽 1109.0 1 554.5 14 11.97/1109.00(广西桂林)  
160822006002  陈杰  江苏 1025.0 1 512.5 15 7.76/1025.00(北京)  
300122006013  符岚洁  海南 980.0 1 490.0 16 7.93/980.00(北京)  
240222006054  赵婷婷  黑龙江 964.0 1 482.0 17 12.54/964.00(宜春)  
150822005012  王丽  上海 959.0 1 479.5 18 8.01/959.00(上海)  
150822005025  蒙园  上海 959.0 1 479.5 18 8.01/959.00(上海)  
250322006017  郭历萍  河南 928.0 1 464.0 20 8.13/928.00(北京)  
200122006032  梁小珍  江西 922.0 1 461.0 21 12.64/922.00(宜春)  
170122005031  陈小燕  浙江 918.0 1 459.0 22 12.68/918.00(宜春)  
240222006048  卢娜  黑龙江 910.0 1 455.0 23 12.70/910.00(宜春)  
190122006014  曹菲  福建 906.0 1 453.0 24 12.74/906.00(宜春)  
280122005025  梁宇冬  广东 902.0 1 451.0 25 12.84/902.00(宜春)  
300322005012  邱海蝶  海南 870.0 1 435.0 26 12.99/870.00(宜春)  
260322006002  杨明珠  湖北 863.0 1 431.5 27 8.39/863.00(上海)  
240222006045  杨晓颖  黑龙江 852.0 1 426.0 28 13.06/852.00(宜春)  
300122005009  叶春婉  海南 852.0 1 426.0 28 13.10/852.00(宜春)  
230222006022  王洋洋  吉林 842.0 1 421.0 30 13.20/842.00(宜春)  
310322006015  李嫒  重庆 833.0 1 416.5 31 13.26/833.00(宜春)  
190222005016  江微  福建 799.0 1 399.5 32 13.45/799.00(宜春)  

返回目录