2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子十项全能
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
302412005001  李亚贵  海南 10624.0 2 5312.0 1 6338/4261.00(广西桂林) 4240/6363.00(宜春)
302412006005  卢布  海南 9150.0 2 4575.0 2 5363/3787.00(广西桂林) 3769/5363.00(宜春)
172412006014  鲁焕永  浙江 8618.0 2 4309.0 3 4967/3651.00(北京) 3639/4967.00(宜春)
302412006004  张修玉  海南 5825.0 1 2912.5 4 5808/5825.00(广西桂林)  
322412006025  朱大禹  四川 4280.0 1 2140.0 5 4255/4280.00(宜春)  
231712006019  孙举  吉林 3682.0 1 1841.0 6 3667/3682.00(宜春)  
212412005145  鞠鹏飞  山东 3545.0 1 1772.5 7 3535/3545.00(宜春)  
192412006020  谢仕雨  福建 3422.0 1 1711.0 8 3422/3422.00(宜春)  
182412006020  王乐洋  安徽 3298.0 1 1649.0 9 3298/3298.00(宜春)  
212412006306  吕建纲  山东 2830.0 1 1415.0 10 2830/2830.00(宜春)  

返回目录