2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组男子马拉松
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
380512000042  苏伟▲  青海 2419.0 2 1209.5 1 2:14:48/1125.00(厦门) 2:27:42/1294.00(河北廊坊)
370612000028  李柱宏▲  甘肃 2387.0 2 1193.5 2 2:14:41/1071.00(厦门) 2:30:07/1316.00(河北廊坊)
340612003012  邓海洋▲  云南 2188.0 2 1094.0 3 2:10:50/772.00(厦门) 2:39:08/1416.00(河北廊坊)
240612000125  侯艳民▲  解放军 2005.0 2 1002.5 4 2:26:58/1175.00(河北廊坊) 2:34:41/830.00(北京)
120412000130  王磊  河北 1969.0 2 984.5 5 2:25:12/1009.00(厦门) 2:31:45/960.00(河北廊坊)
210512000211  张京波  山东 1939.0 2 969.5 6 2:25:48/988.00(澳门) 2:31:47/951.00(河北廊坊)
231412002038  王泽民  吉林 1939.0 2 969.5 6 2:30:01/1046.00(澳门) 2:30:30/893.00(河北廊坊)
220612002012  白金鹏  北京 1888.0 2 944.0 8 2:27:43/964.00(厦门) 2:32:41/924.00(河北廊坊)
340512000052  李有才▲  云南 1722.0 2 861.0 9 2:15:29/619.00(北京) 2:51:43/1103.00(河北廊坊)
340612003015  高永山  云南 1672.0 2 836.0 10 2:21:04/544.00(厦门) 2:58:30/1128.00(河北廊坊)
210612000549  吴寅帅  山东 1652.0 2 826.0 11 2:21:34/540.00(厦门) 2:58:54/1112.00(河北廊坊)
340712005003  王川  云南 1591.0 2 795.5 12 2:24:26/620.00(北京) 2:51:39/971.00(河北廊坊)
250612001012  宁召峰  河南 1560.0 2 780.0 13 2:31:02/681.00(日本) 2:46:28/879.00(河北廊坊)
390612004008  董英强  宁夏 1549.0 2 774.5 14 2:22:34/551.00(北京) 2:57:50/998.00(河北廊坊)
120612005008  高大利  河北 1541.0 2 770.5 15 2:29:20/639.00(北京) 2:50:00/902.00(河北廊坊)
231412000040  吕希龙  吉林 1533.0 2 766.5 16 2:35:29/714.00(北京) 2:43:46/819.00(河北廊坊)
380512000001  靳海鹏  青海 1489.0 2 744.5 17 2:31:22/615.00(北京) 2:52:07/874.00(河北廊坊)
100612002035  王强  北京远中 1480.0 2 740.0 18 2:41:00/748.00(河北廊坊) 2:42:18/732.00(北京)
360512000066  李林录  陕西 1476.0 2 738.0 19 2:29:11/572.00(厦门) 2:55:58/904.00(河北廊坊)
371112000066  卢韩雄△  甘肃 1475.0 2 737.5 20 2:34:11/936.00(河北廊坊) 2:59:00/539.00(科隆)
330612000130  周滔  贵州 1466.0 2 733.0 21 2:22:41/470.00(厦门) 3:05:42/996.00(河北廊坊)
210112001218  蒋振国  山东 1447.0 2 723.5 22 2:37:40/656.00(厦门) 2:48:32/791.00(河北廊坊)
430612002023  张起  河南 1442.0 2 721.0 23 2:31:26/569.00(厦门) 2:56:11/873.00(河北廊坊)
241412004003  张晓滨  黑龙江 1412.0 2 706.0 24 2:32:13/549.00(北京) 2:58:03/863.00(河北廊坊)
431412001011  丁礼圣  解放军 1385.0 2 692.5 25 2:43:47/713.00(河北廊坊) 2:47:12/672.00(厦门)
370612004014  张胜泽  甘肃 1298.0 2 649.0 26 2:34:09/461.00(厦门) 3:06:36/837.00(河北廊坊)
231412000039  郑云山  吉林 1270.0 1 635.0 27 2:15:03/1270.00(厦门)  
400512004009  郸亚军  新疆 1224.0 2 612.0 28 2:29:27/324.00(厦门) 3:21:41/900.00(河北廊坊)
340612003013  李建飞▲  云南 1197.0 1 598.5 29 2:18:34/1197.00(厦门)  
400512004004  艾尼.赛买提  新疆 1194.0 2 597.0 30 2:32:43/338.00(厦门) 3:19:56/856.00(河北廊坊)
390612004007  张仁波  山东 1157.0 2 578.5 31 2:38:26/376.00(厦门) 3:15:39/781.00(河北廊坊)
380612004004  张文亮▲  青海 1099.0 1 549.5 32 2:15:47/1099.00(北京)  
370712002018  陈国强  甘肃 1060.0 1 530.0 33 2:18:23/1060.00(北京)  
340612003029  韩刚  内蒙古 1059.0 1 529.5 34 2:23:04/1059.00(德国)  
330612005002  黄继生  贵州 992.0 1 496.0 35 2:22:58/992.00(厦门)  
141412003016  王彦波  内蒙古 922.0 1 461.0 36 2:27:54/922.00(厦门)  
331412004004  李广田  贵州 919.0 1 459.5 37 2:28:08/919.00(厦门)  
280512000127  王永华  广东 897.0 1 448.5 38 2:29:41/897.00(厦门)  
380612006002  尹顺金  青海 855.0 1 427.5 39 2:32:45/855.00(厦门)  
380612006004  张闻  青海 830.0 1 415.0 40 2:34:39/830.00(厦门)  
400512004006  席建虎  新疆 779.0 1 389.5 41 2:38:32/779.00(厦门)  
280512001001  杜鹏远  广东 771.0 1 385.5 42 2:39:09/771.00(河北廊坊)  
600612001006  王向锋  天津 740.0 1 370.0 43 2:41:39/740.00(厦门)  
311212003007  黄东方  湖北 703.0 1 351.5 44 2:44:40/703.00(厦门)  
380612004010  豆毛  青海 662.0 1 331.0 45 2:48:01/662.00(厦门)  
140612000045  张云山  内蒙古 624.0 1 312.0 46 2:51:20/624.00(北京)  
100712006002  邵玉印  北京 551.0 1 275.5 47 2:57:49/551.00(河北廊坊)  
221112006009  于廷健  辽宁 538.0 1 269.0 48 2:59:04/538.00(厦门)  
340712000029  崔有富  云南 287.0 1 143.5 49 3:26:15/287.00(河北廊坊)  
150512004008  高大鹏  上海 257.0 1 128.5 50 3:30:16/257.00(河北廊坊)  

返回目录