2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子跳高
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
171512006010  冯晓明  浙江 1976.0 2 988.0 1 2.09/1002.00(宜春) 2.05/974.00(韩国)
152412006037  吴晓伟  上海 1830.0 2 915.0 2 2.06/965.00(宜春) 2.00/865.00(上海)
211512006264  刘曙光  山东 1824.0 2 912.0 3 2.06/959.00(宜春) 2.00/865.00(河南郑州)
171512006056  鲍森林  浙江 1789.0 2 894.5 4 2.03/924.00(宜春) 2.00/865.00(河南郑州)
111512006036  张笑  天津 1702.0 2 851.0 5 2.00/837.00(北京) 1.97/865.00(宜春)
171512005037  钟虎  浙江 1625.0 2 812.5 6 1.95/808.00(上海) 1.94/817.00(宜春)
151512006035  王宇轩  上海 1444.0 2 722.0 7 1.85/722.00(宜春) 1.85/722.00(上海)
161512006008  陈程  江苏 990.0 1 495.0 8 2.05/990.00(上海)  
131512006023  孙光军  山西 914.0 1 457.0 9 2.05/914.00(北京)  
211512005105  张显明  山东 889.0 1 444.5 10 2.00/889.00(宜春)  
211512006005  高洋  山东 885.0 1 442.5 11 2.00/885.00(宜春)  
131512005022  刘京杰  山西 865.0 1 432.5 12 2.00/865.00(北京)  
431512006004  张城玮  解放军 865.0 1 432.5 12 2.00/865.00(河南郑州)  
211512006087  郑帅  山东 837.0 1 418.5 14 1.97/837.00(宜春)  
321512006022  吴伟  四川 837.0 1 418.5 14 1.97/837.00(宜春)  
151512005019  刘高龙  上海 808.0 1 404.0 16 1.94/808.00(宜春)  
321512006021  林放  四川 808.0 1 404.0 16 1.94/808.00(宜春)  
241512006080  方程  黑龙江 770.0 1 385.0 18 1.90/770.00(宜春)  
101512006008  李金哲  北京 722.0 1 361.0 19 1.85/722.00(宜春)  
321512006020  刘前玺  四川 722.0 1 361.0 19 1.85/722.00(宜春)  

返回目录