2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子10公里竞走
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
341212005011  杨涛▲  云南 2405.0 2 1202.5 1 41:29/1182.00(陕西西安) 42:14/1223.00(山东泰安)
241212006093  高超  黑龙江 2292.0 2 1146.0 2 41:02/1036.00(陕西西安) 44:11/1256.00(山东泰安)
371212006010  王红伟  甘肃 2167.0 2 1083.5 3 42:45/1005.00(陕西西安) 45:01/1162.00(山东泰安)
211212006305  房现成  山东 2075.0 2 1037.5 4 43:04/937.00(陕西西安) 46:54/1138.00(山东泰安)
121312006026  张永坤  河北 1965.0 2 982.5 5 45:22/992.00(山东泰安) 47:02/973.00(陕西西安)
161212005026  刘光军▲  江苏 1258.0 1 629.0 6 40:59/1258.00(山东泰安)  
211212005090  张睿  山东 1221.0 1 610.5 7 41:32/1221.00(山东泰安)  
210012006258  王昆  山东 1147.0 1 573.5 8 42:49/1147.00(山东泰安)  
211212006031  王磊磊  山东 1133.0 1 566.5 9 42:53/1133.00(山东泰安)  
371212006011  杨伟强  甘肃 1119.0 1 559.5 10 43:15/1119.00(陕西西安)  
161212006012  王关飞  江苏 1108.0 1 554.0 11 43:20/1108.00(山东泰安)  
210012006043  郭振  山东 1067.0 1 533.5 12 43:21/1067.00(山东泰安)  
341212006023  陈银定  云南 1051.0 1 525.5 13 43:47/1051.00(山东泰安)  
341212006020  耿令富  云南 1040.0 1 520.0 14 44:04/1040.00(山东泰安)  
341212006015  李海明  云南 1031.0 1 515.5 15 44:19/1031.00(山东泰安)  
341212005006  刘正平▲  云南 960.0 1 480.0 16 46:16/960.00(山东泰安)  
211212005232  李明  山东 943.0 1 471.5 17 46:45/943.00(山东泰安)  
201212006012  刘风云  江西 923.0 1 461.5 18 47:18/923.00(山东泰安)  
341212006019  裴连有  云南 874.0 1 437.0 19 48:43/874.00(山东泰安)  
341212006022  魏亮  云南 743.0 1 371.5 20 52:43/743.00(山东泰安)  

返回目录