2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子400米栏
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
240112005004  于涛  黑龙江 2073.0 2 1036.5 1 53.69/1028.00(宜春) 53.72/1045.00(重庆)
291012006013  韦文  广西 1978.0 2 989.0 2 53.85/1007.00(重庆) 54.00/971.00(宜春)
201012005001  王逸  江西 1901.0 2 950.5 3 54.59/978.00(宜春) 55.07/923.00(河南郑州)
240312005013  张鑫  黑龙江 1579.0 2 789.5 4 57.53/750.00(河南郑州) 59.69/829.00(宜春)
181612002025  凌鹏  安徽 971.0 1 485.5 5 54.60/971.00(宜春)  
300912005007  王文升  海南 964.0 1 482.0 6 54.64/964.00(宜春)  
191012005006  姚阳  福建 918.0 1 459.0 7 55.20/918.00(重庆)  
211012006281  杨保林  山东 909.0 1 454.5 8 55.94/909.00(宜春)  
180912005017  张伟  安徽 896.0 1 448.0 9 55.76/896.00(宜春)  
251012006103  宋东海  河南 875.0 1 437.5 10 56.31/875.00(宜春)  
210912006218  施渌平  山东 862.0 1 431.0 11 56.64/862.00(宜春)  
111012006005  王晨  天津 848.0 1 424.0 12 57.00/848.00(宜春)  
101012006043  刘丰宝  北京 831.0 1 415.5 13 57.47/831.00(北京)  
190312005057  王建勇  福建 777.0 1 388.5 14 58.92/777.00(宜春)  
231012006018  王佟旭  吉林 777.0 1 388.5 14 58.93/777.00(宜春)  
321012005006  杨治  四川 749.0 1 374.5 16 59.73/749.00(宜春)  
321012006024  王庆  四川 742.0 1 371.0 17 59.90/742.00(宜春)  

返回目录