2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子110米栏
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
150912006004  谢文骏  上海 2046.0 2 1023.0 1 14.77/1010.00(韩国) 14.86/1036.00(宜春)
210912006280  李琰  山东 1949.0 2 974.5 2 14.78/979.00(广西桂林) 15.02/970.00(宜春)
120912006006  李泽  河北 1820.0 2 910.0 3 15.10/886.00(河南郑州) 15.34/934.00(宜春)
210912006218  施渌平  山东 957.0 1 478.5 4 15.13/957.00(宜春)  
150912006020  朱海宝  上海 926.0 1 463.0 5 15.30/926.00(宜春)  
101912005027  徐浩然  四川 920.0 1 460.0 6 8.55/920.00(北京)  
210912005238  邹全  山东 912.0 1 456.0 7 15.36/912.00(宜春)  
180912005024  吴健  安徽 898.0 1 449.0 8 15.43/898.00(宜春)  
250212005147  徐志磊  河南 892.0 1 446.0 9 8.66/892.00(北京)  
110912006016  王麒龙  天津 869.0 1 434.5 10 15.46/869.00(宜春)  
171612005025  俞小波  浙江 866.0 1 433.0 11 15.54/866.00(宜春)  
220912006014  祝成思  辽宁 864.0 1 432.0 12 15.55/864.00(宜春)  
230912005021  陈旭  吉林 842.0 1 421.0 13 15.73/842.00(宜春)  
251012006103  宋东海  河南 838.0 1 419.0 14 15.74/838.00(宜春)  
240412006089  孙大坤  黑龙江 827.0 1 413.5 15 15.82/827.00(宜春)  
322412006006  白龙  四川 824.0 1 412.0 16 15.82/824.00(宜春)  
270912006293  刘金韬  湖南 803.0 1 401.5 17 16.00/803.00(宜春)  
100912006044  赵云  北京 798.0 1 399.0 18 15.98/798.00(宜春)  
270912006103  邱明敏  湖南 776.0 1 388.0 19 16.14/776.00(宜春)  
120912006017  张铁生  河北 685.0 1 342.5 20 16.92/685.00(宜春)  

返回目录