2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子10000米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
160612005002  赵兵  江苏 1175.0 1 587.5 1 29:42.48/1175.00(湖南长沙)  
210612005061  陈伟  山东 955.0 1 477.5 2 30:09.60/955.00(河南郑州)  
210612005079  马天星  山东 862.0 1 431.0 3 31:15.19/862.00(河南郑州)  
370712006001  王文海  甘肃 809.0 1 404.5 4 31:53.84/809.00(广西桂林)  
190512005037  李源  福建 752.0 1 376.0 5 33:31.12/752.00(重庆)  
460412006018  吴龙  上海体育学院 739.0 1 369.5 6 32:47.72/739.00(河南郑州)  

返回目录