2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子1500米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
210512005045  冷冰强  山东 1938.0 2 969.0 1 3:53.71/980.00(宜春) 3:56.37/958.00(河南郑州)
210512005212  秦桂军  山东 1818.0 2 909.0 2 3:55.99/922.00(宜春) 3:56.53/896.00(河南郑州)
210512002168  王治超  山东 1752.0 2 876.0 3 3:54.74/712.00(北京) 4:12.59/1040.00(宜春)
250512006011  李文明  河南 1748.0 2 874.0 4 3:58.85/868.00(宜春) 4:01.47/880.00(北京)
250512006010  郜聪聪  河南 1708.0 2 854.0 5 3:54.72/954.00(宜春) 4:08.74/754.00(北京)
250412006012  奈南洋  河南 1687.0 2 843.5 6 3:59.20/864.00(宜春) 4:06.13/823.00(北京)
140512006004  边岐  内蒙古 1637.0 2 818.5 7 4:00.83/845.00(宜春) 4:05.35/792.00(北京)
250412006097  魏祥龙  河南 1564.0 2 782.0 8 4:02.81/822.00(宜春) 4:09.90/742.00(河南郑州)
210412005162  杨大勇  山东 1501.0 2 750.5 9 4:09.16/750.00(宜春) 4:12.37/751.00(北京)
250412006013  姜鹏  河南 1434.0 2 717.0 10 4:09.34/648.00(北京) 4:18.70/786.00(宜春)
210612005083  綦家泰  山东 1383.0 2 691.5 11 4:04.32/804.00(宜春) 4:25.61/579.00(河南郑州)
250512006001  张桄铭  河南 1354.0 2 677.0 12 4:14.14/696.00(宜春) 4:20.82/658.00(北京)
190512006002  黄达理  福建 1148.0 1 574.0 13 3:47.53/1148.00(重庆)  
210412005080  王晓芳  山东 1014.0 1 507.0 14 3:54.06/1014.00(广西桂林)  
210512005081  姜冰  山东 986.0 1 493.0 15 3:55.36/986.00(河南郑州)  
160712006005  夏艳成  江苏 972.0 1 486.0 16 3:53.73/972.00(宜春)  
210612005079  马天星  山东 951.0 1 475.5 17 3:55.79/951.00(北京)  
160612006042  房晓勇  江苏 941.0 1 470.5 18 3:56.53/941.00(北京)  
140612006027  何璐  内蒙古 938.0 1 469.0 19 3:55.56/938.00(宜春)  
370612004011  屈维  甘肃 931.0 1 465.5 20 3:55.61/931.00(宜春)  
160412006023  耿超  江苏 916.0 1 458.0 21 3:54.87/916.00(重庆)  
230412006004  王双  吉林 901.0 1 450.5 22 3:56.07/901.00(宜春)  
210512005136  武超  山东 899.0 1 449.5 23 3:56.30/899.00(宜春)  
210612005061  陈伟  山东 861.0 1 430.5 24 3:59.45/861.00(宜春)  
150512006052  邹胜  上海 852.0 1 426.0 25 4:00.16/852.00(宜春)  
370612004012  卲勇胜  甘肃 847.0 1 423.5 26 4:00.62/847.00(宜春)  
160612005002  赵兵  江苏 846.0 1 423.0 27 4:00.75/846.00(宜春)  
160612006003  冯彬  江苏 839.0 1 419.5 28 4:01.33/839.00(宜春)  
240412006060  吕志强  黑龙江 835.0 1 417.5 29 4:01.67/835.00(宜春)  
250512006087  王新胜  河南 833.0 1 416.5 30 4:01.84/833.00(宜春)  
240412006058  庄镇  黑龙江 825.0 1 412.5 31 4:02.53/825.00(宜春)  
210612006293  赵奎乐  山东 800.0 1 400.0 32 4:04.71/800.00(宜春)  
220512006037  李家鹏  辽宁 796.0 1 398.0 33 4:08.48/796.00(北京)  
100512005223  代振  北京 776.0 1 388.0 34 4:06.77/776.00(北京)  
100512006015  王征  北京 772.0 1 386.0 35 4:07.13/772.00(宜春)  
110512006010  张洋-89  天津 771.0 1 385.5 36 4:07.29/771.00(宜春)  
190412005051  张杨杨  福建 770.0 1 385.0 37 4:07.33/770.00(宜春)  
250612006089  赵翔  河南 756.0 1 378.0 38 4:08.59/756.00(宜春)  
190512005037  李源  福建 747.0 1 373.5 39 4:09.43/747.00(宜春)  
210512006275  谷成  山东 746.0 1 373.0 40 4:09.46/746.00(河南郑州)  
250312005094  李昊  河南 731.0 1 365.5 41 4:14.14/731.00(北京)  
330612005001  吴磊  贵州 725.0 1 362.5 42 4:11.38/725.00(重庆)  
140112006033  张国斌  内蒙古 697.0 1 348.5 43 4:17.22/697.00(北京)  
160612006004  李杨  江苏 697.0 1 348.5 43 4:14.02/697.00(宜春)  
400412006018  郭睿  新疆 681.0 1 340.5 45 4:15.50/681.00(宜春)  
241212006079  刘玉平  黑龙江 661.0 1 330.5 46 4:17.41/661.00(宜春)  
220512002100  田野  黑龙江 609.0 1 304.5 47 4:25.54/609.00(北京)  
211212006267  张帅  山东 577.0 1 288.5 48 4:25.79/577.00(河南漯河)  

返回目录