2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子800米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
250512006010  郜聪聪  河南 1886.0 2 943.0 1 1:54.94/923.00(河南郑州) 1:55.81/963.00(宜春)
250512006011  李文明  河南 1850.0 2 925.0 2 1:52.71/896.00(北京) 1:56.30/954.00(宜春)
250412006013  姜鹏  河南 1797.0 2 898.5 3 1:54.99/903.00(河南郑州) 1:56.26/894.00(宜春)
230412006004  王双  吉林 1761.0 2 880.5 4 1:54.79/862.00(河南郑州) 1:57.40/899.00(宜春)
210412005162  杨大勇  山东 1643.0 2 821.5 5 1:55.65/766.00(河南郑州) 2:00.10/877.00(宜春)
250412006097  魏祥龙  河南 1630.0 2 815.0 6 1:56.53/776.00(河南郑州) 1:59.69/854.00(宜春)
100512006015  王征  北京 1549.0 2 774.5 7 1:58.72/749.00(北京) 2:00.83/800.00(宜春)
170312006006  王诚  浙江 1530.0 2 765.0 8 1:58.27/831.00(宜春) 2:04.70/699.00(上海)
250512006001  张桄铭  河南 1481.0 2 740.5 9 2:01.57/731.00(宜春) 2:02.58/750.00(北京)
160412006023  耿超  江苏 1150.0 1 575.0 10 1:52.74/1150.00(上海)  
210412005080  王晓芳  山东 1139.0 1 569.5 11 1:51.77/1139.00(石家庄)  
360312006026  林菘  陕西 1124.0 1 562.0 12 1:51.61/1124.00(河南郑州)  
210512005045  冷冰强  山东 935.0 1 467.5 13 1:55.73/935.00(河南郑州)  
210512006275  谷成  山东 928.0 1 464.0 14 1:53.70/928.00(河南郑州)  
220512002100  田野  黑龙江 918.0 1 459.0 15 1:56.06/918.00(北京)  
150512006052  邹胜  上海 845.0 1 422.5 16 1:57.87/845.00(宜春)  
250312005094  李昊  河南 830.0 1 415.0 17 1:59.39/830.00(北京)  
210312001251  闫青山  山东 820.0 1 410.0 18 1:57.91/820.00(河南郑州)  
190412006027  付宏家  福建 802.0 1 401.0 19 1:58.63/802.00(宜春)  
250412006012  奈南洋  河南 791.0 1 395.5 20 2:00.94/791.00(北京)  
240412006058  庄镇  黑龙江 772.0 1 386.0 21 1:59.86/772.00(宜春)  
201012005002  王超  江西 752.0 1 376.0 22 2:00.71/752.00(宜春)  
140112006033  张国斌  内蒙古 742.0 1 371.0 23 2:02.91/742.00(北京)  
250312006092  王真  河南 739.0 1 369.5 24 2:01.24/739.00(宜春)  
190412005051  张杨杨  福建 733.0 1 366.5 25 2:01.50/733.00(宜春)  
400412006018  郭睿  新疆 720.0 1 360.0 26 2:02.07/720.00(宜春)  
210312005219  刘浩  山东 719.0 1 359.5 27 2:02.09/719.00(宜春)  
190412006019  吴金星  福建 702.0 1 351.0 28 2:02.82/702.00(宜春)  
241212006079  刘玉平  黑龙江 694.0 1 347.0 29 2:03.18/694.00(宜春)  
150312006006  桂骅  上海 693.0 1 346.5 30 2:03.23/693.00(宜春)  
160612006004  李杨  江苏 680.0 1 340.0 31 2:03.80/680.00(宜春)  
290312006009  谭文丰  广西 659.0 1 329.5 32 2:04.72/659.00(宜春)  
120512006018  王纪淞  河北 653.0 1 326.5 33 2:04.99/653.00(宜春)  
180412006024  武义凡  安徽 633.0 1 316.5 34 2:05.92/633.00(宜春)  
240412005031  李柏利  黑龙江 619.0 1 309.5 35 2:06.57/619.00(宜春)  
300412005015  陈会海  海南 233.0 1 116.5 36 2:28.75/233.00(宜春)  

返回目录