2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子400米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
240112005004  于涛  黑龙江 1964.0 2 982.0 1 48.27/1012.00(宜春) 48.68/952.00(重庆)
251612005046  李渊  河南 1914.0 2 957.0 2 48.16/1024.00(宜春) 50.76/890.00(北京)
240312005013  张鑫  黑龙江 1881.0 2 940.5 3 47.98/1043.00(宜春) 50.75/838.00(河南郑州)
170312005001  俞辉  浙江 1852.0 2 926.0 4 49.19/947.00(宜春) 49.52/905.00(重庆)
190312006013  王修旻  福建 1781.0 2 890.5 5 49.52/905.00(宜春) 50.05/876.00(重庆)
290312006009  谭文丰  广西 1759.0 2 879.5 6 49.80/889.00(宜春) 50.16/870.00(重庆)
250312006018  胡俊辉  河南 1753.0 2 876.5 7 49.57/902.00(宜春) 51.44/851.00(北京)
280312006007  邹世勇  广东 1725.0 2 862.5 8 49.29/938.00(宜春) 52.61/787.00(北京)
150312006048  黄钦  上海 1619.0 2 809.5 9 51.04/822.00(宜春) 52.43/797.00(上海)
150312006005  段福康  上海 1565.0 2 782.5 10 51.02/823.00(宜春) 53.46/742.00(上海)
201012005001  王逸  江西 1545.0 2 772.5 11 50.46/853.00(宜春) 53.59/692.00(河南郑州)
150312006006  桂骅  上海 1488.0 2 744.0 12 52.24/760.00(宜春) 53.73/728.00(上海)
190312005009  黄哲彪  福建 1003.0 1 501.5 13 48.99/1003.00(河南郑州)  
250312006092  王真  河南 988.0 1 494.0 14 48.58/988.00(宜春)  
160312005007  刘岩冰  江苏 925.0 1 462.5 15 49.16/925.00(北京)  
291012006013  韦文  广西 907.0 1 453.5 16 49.48/907.00(宜春)  
340312006029  李云  云南 904.0 1 452.0 17 49.53/904.00(重庆)  
360312006026  林菘  陕西 902.0 1 451.0 18 50.55/902.00(北京)  
150212006008  唐晨  上海 885.0 1 442.5 19 50.85/885.00(上海)  
190212005041  刘仁灶  福建 883.0 1 441.5 20 49.92/883.00(重庆)  
160312006026  冯磊  江苏 881.0 1 440.5 21 49.95/881.00(北京)  
240312006005  李思祥  黑龙江 878.0 1 439.0 22 50.00/878.00(宜春)  
160312006028  钱聪  江苏 869.0 1 434.5 23 51.13/869.00(上海)  
160212006025  张峰  江苏 835.0 1 417.5 24 50.79/835.00(北京)  
201012005002  王超  江西 832.0 1 416.0 25 50.85/832.00(宜春)  
181612002025  凌鹏  安徽 823.0 1 411.5 26 51.96/823.00(北京)  
301012006017  石传森  海南 823.0 1 411.5 26 51.96/823.00(北京)  
191012005006  姚阳  福建 806.0 1 403.0 28 51.35/806.00(重庆)  
190112005010  沈永波  福建 796.0 1 398.0 29 52.45/796.00(上海)  
190312005012  杨智生  福建 794.0 1 397.0 30 51.58/794.00(重庆)  
101012006043  刘丰宝  北京 793.0 1 396.5 31 51.59/793.00(宜春)  
210212005086  季涛  山东 786.0 1 393.0 32 51.73/786.00(河南郑州)  
210312006274  侯传鑫  山东 786.0 1 393.0 32 51.72/786.00(河南郑州)  
130312006038  闫旭  山西 781.0 1 390.5 34 51.83/781.00(北京)  
191012005043  滕海岩  福建 738.0 1 369.0 35 52.66/738.00(宜春)  
330112006001  魏茂竹  贵州 704.0 1 352.0 36 53.34/704.00(宜春)  
321012006024  王庆  四川 657.0 1 328.5 37 54.32/657.00(宜春)  
140312006025  鲁岩  内蒙古 566.0 1 283.0 38 57.07/566.00(北京)  
280312006005  徐俊锋  广东 441.0 1 220.5 39 1:00.00/441.00(北京)  

返回目录