2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子200米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
190212005041  刘仁灶  福建 1800.0 2 900.0 1 22.38/926.00(宜春) 22.53/874.00(重庆)
170112005032  赵成威  浙江 1784.0 2 892.0 2 22.24/876.00(河南郑州) 22.67/908.00(宜春)
170312005001  俞辉  浙江 1783.0 2 891.5 3 22.50/904.00(宜春) 22.84/879.00(上海)
150212006008  唐晨  上海 1766.0 2 883.0 4 22.29/944.00(宜春) 23.27/822.00(上海)
460112005005  唐春旺  上海体育学院 1677.0 2 838.5 5 22.76/838.00(宜春) 23.14/839.00(上海)
290112006010  吴小强  广西 1524.0 2 762.0 6 22.88/707.00(广西桂林) 23.86/817.00(宜春)
250312006228  张宁  河南 1404.0 2 702.0 7 22.18/966.00(宜春) 26.44/438.00(韩国)
160112006009  陈益波  江苏 1219.0 1 609.5 8 21.44/1219.00(湖南长沙)  
160112006034  金晶  江苏 972.0 1 486.0 9 22.71/972.00(上海)  
340312006029  李云  云南 955.0 1 477.5 10 21.90/955.00(重庆)  
131012005003  边凯  山西 908.0 1 454.0 11 22.17/908.00(广西桂林)  
190312006013  王修旻  福建 907.0 1 453.5 12 22.24/907.00(重庆)  
251612005046  李渊  河南 903.0 1 451.5 13 22.66/903.00(北京)  
160212006025  张峰  江苏 882.0 1 441.0 14 22.82/882.00(北京)  
190312005009  黄哲彪  福建 882.0 1 441.0 14 22.50/882.00(重庆)  
210212006237  商本骏  山东 879.0 1 439.5 16 22.39/879.00(广西桂林)  
130112006025  郭京  山西 878.0 1 439.0 17 22.40/878.00(北京)  
210212005086  季涛  山东 877.0 1 438.5 18 22.48/877.00(河南郑州)  
240112005004  于涛  黑龙江 863.0 1 431.5 19 22.96/863.00(北京)  
190112005010  沈永波  福建 862.0 1 431.0 20 22.61/862.00(重庆)  
240212006052  王俭  黑龙江 861.0 1 430.5 21 22.76/861.00(宜春)  
250312006018  胡俊辉  河南 856.0 1 428.0 22 23.01/856.00(北京)  
120912006006  李泽  河北 854.0 1 427.0 23 22.59/854.00(北京)  
210112006270  张扬  山东 850.0 1 425.0 24 22.71/850.00(河南郑州)  
160312006026  冯磊  江苏 837.0 1 418.5 25 22.81/837.00(河南郑州)  
160312006028  钱聪  江苏 837.0 1 418.5 25 23.16/837.00(上海)  
210312006274  侯传鑫  山东 835.0 1 417.5 27 22.82/835.00(河南郑州)  
180112005001  王旭  安徽 831.0 1 415.5 28 22.84/831.00(宜春)  
160312005007  刘岩冰  江苏 825.0 1 412.5 29 22.86/825.00(北京)  
112412006050  张振明  天津 822.0 1 411.0 30 22.99/822.00(河南郑州)  
181612006005  徐尧尧  安徽 816.0 1 408.0 31 22.93/816.00(宜春)  
250212005147  徐志磊  河南 816.0 1 408.0 31 23.32/816.00(北京)  
150912006004  谢文骏  上海 800.0 1 400.0 33 23.44/800.00(上海)  
230112006016  王磊  吉林 799.0 1 399.5 34 23.08/799.00(宜春)  
280312006007  邹世勇  广东 799.0 1 399.5 34 23.45/799.00(北京)  
311612005002  陈昊  重庆 791.0 1 395.5 36 23.11/791.00(宜春)  
130312006038  闫旭  山西 779.0 1 389.5 37 23.23/779.00(北京)  
270912006103  邱明敏  湖南 779.0 1 389.5 37 23.24/779.00(宜春)  
150312006005  段福康  上海 775.0 1 387.5 39 23.24/775.00(宜春)  
220912006014  祝成思  辽宁 775.0 1 387.5 39 23.64/775.00(北京)  
150312006048  黄钦  上海 767.0 1 383.5 41 23.34/767.00(宜春)  
240312006005  李思祥  黑龙江 757.0 1 378.5 42 23.38/757.00(宜春)  
101012006043  刘丰宝  北京 746.0 1 373.0 43 23.47/746.00(宜春)  
191012005043  滕海岩  福建 746.0 1 373.0 43 23.48/746.00(宜春)  
280112005015  张昆生  广东 709.0 1 354.5 45 23.82/709.00(宜春)  
140312006025  鲁岩  内蒙古 705.0 1 352.5 46 23.85/705.00(宜春)  
191012005006  姚阳  福建 701.0 1 350.5 47 24.25/701.00(上海)  
310112006013  李军  重庆 698.0 1 349.0 48 23.91/698.00(宜春)  
110112006045  杨海  天津 675.0 1 337.5 49 24.47/675.00(北京)  
300312005013  陈焕清  海南 624.0 1 312.0 50 24.53/624.00(宜春)  
290112006011  陈曦  广西 621.0 1 310.5 51 24.62/621.00(宜春)  
211612005224  解雷  山东 532.0 1 266.0 52 25.40/532.00(宜春)  

返回目录