2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年16-17组男子100米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
230112006016  王磊  吉林 2048.0 2 1024.0 1 6.88/1021.00(北京) 10.83/1027.00(宜春)
170112005032  赵成威  浙江 1896.0 2 948.0 2 7.06/955.00(上海) 10.99/941.00(宜春)
290112006010  吴小强  广西 1885.0 2 942.5 3 10.94/964.00(广西桂林) 10.98/921.00(宜春)
220912006014  祝成思  辽宁 1816.0 2 908.0 4 7.17/925.00(北京) 11.06/891.00(宜春)
460112005005  唐春旺  上海体育学院 1646.0 2 823.0 5 7.33/827.00(上海) 11.38/819.00(宜春)
160112006009  陈益波  江苏 1132.0 1 566.0 6 6.82/1132.00(上海)  
160112006034  金晶  江苏 1102.0 1 551.0 7 10.66/1102.00(肇庆)  
131012005003  边凯  山西 1073.0 1 536.5 8 10.68/1073.00(广西桂林)  
210212006237  商本骏  山东 1024.0 1 512.0 9 10.82/1024.00(广西桂林)  
250312006228  张宁  河南 978.0 1 489.0 10 10.95/978.00(宜春)  
400112005003  陈毅水  新疆 960.0 1 480.0 11 7.02/960.00(上海)  
130112006025  郭京  山西 945.0 1 472.5 12 10.94/945.00(河南郑州)  
210212005001  黎小龙  山东 932.0 1 466.0 13 11.05/932.00(宜春)  
240012006007  初宏屹  黑龙江 918.0 1 459.0 14 7.11/918.00(北京)  
190112005010  沈永波  福建 913.0 1 456.5 15 7.12/913.00(上海)  
190212005041  刘仁灶  福建 897.0 1 448.5 16 11.09/897.00(宜春)  
150912006004  谢文骏  上海 886.0 1 443.0 17 7.18/886.00(上海)  
120912006006  李泽  河北 864.0 1 432.0 18 7.23/864.00(北京)  
150212006008  唐晨  上海 851.0 1 425.5 19 11.29/851.00(宜春)  
112412006050  张振明  天津 846.0 1 423.0 20 7.27/846.00(北京)  
240212006052  王俭  黑龙江 839.0 1 419.5 21 11.30/839.00(宜春)  
181612006005  徐尧尧  安徽 838.0 1 419.0 22 11.34/838.00(宜春)  
210112006270  张扬  山东 809.0 1 404.5 23 11.43/809.00(河南郑州)  
280112005015  张昆生  广东 805.0 1 402.5 24 11.44/805.00(宜春)  
180112005001  王旭  安徽 800.0 1 400.0 25 11.46/800.00(宜春)  
150112005006  阚泽润  上海 768.0 1 384.0 26 7.45/768.00(上海)  
310112006013  李军  重庆 759.0 1 379.5 27 11.61/759.00(宜春)  
241612006055  张磊  黑龙江 753.0 1 376.5 28 11.58/753.00(宜春)  
260112006007  彭聪  湖北 749.0 1 374.5 29 11.68/749.00(宜春)  
100912006044  赵云  北京 737.0 1 368.5 30 11.67/737.00(宜春)  
110112006045  杨海  天津 727.0 1 363.5 31 7.55/727.00(北京)  
290112006011  陈曦  广西 676.0 1 338.0 32 11.95/676.00(宜春)  
300112006028  林芳伟  海南 649.0 1 324.5 33 12.03/649.00(宜春)  

返回目录