2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组男子50公里竞走
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
341212002006  李建波▲  云南 1600.0 1 800.0 1 3:43.02/1600.00(日本)  
141212000158  阿拉坦嘎达苏▲  内蒙古 1595.0 1 797.5 2 4:12:04/1595.00(西班牙)  
341212000002  虞朝鸿▲  云南 1449.0 1 724.5 3 3:43:58/1449.00(陕西西安)  
341212003010  赵成良▲  云南 1422.0 1 711.0 4 3:49:29/1422.00(西班牙)  
341212003017  邢树财▲  云南 1399.0 1 699.5 5 3:45:52/1399.00(陕西西安)  
211212000494  司天峰▲  山东 1382.0 1 691.0 6 3:57:54/1382.00(西班牙)  
221212002665  管卫龙  辽宁 1306.0 1 653.0 7 4:05:33/1306.00(山东泰安)  
221312004026  倪亮▲  辽宁 1241.0 1 620.5 8 3:59:37/1241.00(陕西西安)  
241212000058  张德福▲  黑龙江 1227.0 1 613.5 9 4:01:03/1227.00(陕西西安)  
261212002003  康文铎  重庆 1200.0 1 600.0 10 4:15:29/1200.00(山东泰安)  
161212001002  董吉敏  江苏 1177.0 1 588.5 11 4:16:07/1177.00(山东泰安)  
221312004025  侯阳  辽宁 1162.0 1 581.0 12 4:16:41/1162.00(山东泰安)  
121212000618  高连佐  河北 1149.0 1 574.5 13 4:17:55/1149.00(山东泰安)  
341212000050  徐兴德▲  云南 1111.0 1 555.5 14 4:04:25/1111.00(陕西西安)  
431212000067  崔志利▲  四川 1108.0 1 554.0 15 4:04:58/1108.00(陕西西安)  
221212001024  于国平△  辽宁 1096.0 1 548.0 16 4:07:38/1096.00(陕西西安)  
101212003011  王英杰△  解放军 1080.0 1 540.0 17 4:11:00/1080.00(陕西西安)  
341212005004  杨应逵  云南 1075.0 1 537.5 18 4:12:09/1075.00(陕西西安)  
221212006034  姜林作  辽宁 1067.0 1 533.5 19 4:14:01/1067.00(陕西西安)  
221212002244  苗延禧△  辽宁 1058.0 1 529.0 20 4:15:54/1058.00(陕西西安)  
251212003021  杨凯  河南 1037.0 1 518.5 21 4:20:36/1037.00(陕西西安)  
221212001021  张佳伟△  辽宁 1034.0 1 517.0 22 4:21:16/1034.00(陕西西安)  
210012004030  张好富  山东 1024.0 1 512.0 23 4:23:23/1024.00(陕西西安)  
361212002030  张荣龙▲  陕西 1014.0 1 507.0 24 4:25:42/1014.00(山东泰安)  
201212001002  欧阳水平  江西 1012.0 1 506.0 25 4:26:11/1012.00(山东泰安)  
241212006092  白明  黑龙江 1002.0 1 501.0 26 4:28:14/1002.00(陕西西安)  

返回目录