2006年田径单项积分排名
2007.02.05

成年组男子20公里竞走
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
221212002019  韩玉成▲  辽宁 3298.0 2 1649.0 1 1:19:10/1734.00(西班牙) 1:21:41/1564.00(多哈)
361212002028  王志平▲  陕西 2804.0 2 1402.0 2 1:20:05/1409.00(陕西西安) 1:21:25/1395.00(西班牙)
431212000066  崔志德▲  解放军 2674.0 2 1337.0 3 1:22:39/1349.00(陕西西安) 1:24:30/1325.00(山东泰安)
221212000155  吕荣华▲  辽宁 2597.0 2 1298.5 4 1:23:17/1332.00(西班牙) 1:25:44/1265.00(山东泰安)
341212000002  虞朝鸿▲  云南 2464.0 2 1232.0 5 1:21:34/1298.00(扬州) 1:22:59/1166.00(陕西西安)
361212002030  张荣龙▲  陕西 2437.0 2 1218.5 6 1:23:33/1247.00(陕西西安) 1:27:37/1190.00(山东泰安)
341212000050  徐兴德▲  云南 2421.0 2 1210.5 7 1:22:17/1392.00(日本) 1:28:44/1029.00(扬州)
361212002031  方鹏飞▲  陕西 2393.0 2 1196.5 8 1:22:36/1247.00(扬州) 1:23:33/1146.00(陕西西安)
341212003017  邢树财▲  云南 2379.0 2 1189.5 9 1:24:38/1306.00(山东泰安) 1:26:23/1073.00(陕西西安)
221212000110  朱红军▲  辽宁 2307.0 2 1153.5 10 1:23:10/1275.00(陕西西安) 1:28:34/1032.00(墨西哥)
281212000019  张鸿△  上海 2287.0 2 1143.5 11 1:23:46/1223.00(陕西西安) 1:26:51/1064.00(扬州)
221212001022  郭超△  辽宁 2248.0 2 1124.0 12 1:22:38/1145.00(扬州) 1:24:47/1103.00(陕西西安)
341212003010  赵成良▲  云南 2243.0 2 1121.5 13 1:21:23/1170.00(扬州) 1:26:24/1073.00(陕西西安)
221212002665  管卫龙  辽宁 2217.0 2 1108.5 14 1:26:17/1142.00(陕西西安) 1:28:28/1075.00(山东泰安)
121212000618  高连佐  河北 2216.0 2 1108.0 15 1:23:24/1130.00(扬州) 1:25:42/1086.00(陕西西安)
361212002035  曾国强  陕西 2215.0 2 1107.5 16 1:24:03/1118.00(陕西西安) 1:30:28/1097.00(山东泰安)
341212002006  李建波▲  云南 2211.0 2 1105.5 17 1:19:38/1204.00(扬州) 1:29:57/1007.00(陕西西安)
261212002003  康文铎  重庆 2202.0 2 1101.0 18 1:24:28/1110.00(陕西西安) 1:25:23/1092.00(扬州)
431212000067  崔志利▲  四川 2160.0 2 1080.0 19 1:25:00/1099.00(扬州) 1:27:00/1061.00(陕西西安)
241212006092  白明  黑龙江 2136.0 2 1068.0 20 1:26:36/1069.00(陕西西安) 1:26:42/1067.00(扬州)
101212003011  王英杰△  解放军 2128.0 2 1064.0 21 1:24:00/1119.00(扬州) 1:29:49/1009.00(陕西西安)
341212005004  杨应逵  云南 2090.0 2 1045.0 22 1:23:31/1128.00(扬州) 1:32:26/962.00(陕西西安)
281212003044  王小红  广东 2087.0 2 1043.5 23 1:24:01/1118.00(扬州) 1:32:03/969.00(山东泰安)
381212000027  张元龙  青海 1996.0 2 998.0 24 1:28:02/1042.00(陕西西安) 1:32:52/954.00(山东泰安)
221312004026  倪亮▲  辽宁 1980.0 2 990.0 25 1:28:49/1028.00(扬州) 1:32:59/952.00(陕西西安)
221212001024  于国平△  辽宁 1965.0 2 982.5 26 1:29:35/1013.00(扬州) 1:33:00/952.00(陕西西安)
221312004025  侯阳  辽宁 1948.0 2 974.0 27 1:25:33/1089.00(陕西西安) 1:38:20/859.00(山东泰安)
161212001002  董吉敏  江苏 1422.0 1 711.0 28 1:18:45/1422.00(扬州)  
221312006012  倪明  辽宁 1225.0 1 612.5 29 1:26:50/1225.00(山东泰安)  
241212000058  张德福▲  黑龙江 1121.0 1 560.5 30 1:23:51/1121.00(扬州)  
121212004046  刘永  河北 1070.0 1 535.0 31 1:26:31/1070.00(扬州)  
201212001008  付草根  江西 1068.0 1 534.0 32 1:26:38/1068.00(扬州)  
201212001002  欧阳水平  江西 1065.0 1 532.5 33 1:26:50/1065.00(扬州)  
241212001071  王东学  黑龙江 1062.0 1 531.0 34 1:26:57/1062.00(扬州)  
221212001021  张佳伟△  辽宁 1059.0 1 529.5 35 1:27:09/1059.00(扬州)  
211212000494  司天峰▲  山东 1050.0 1 525.0 36 1:27:36/1050.00(扬州)  
141212000158  阿拉坦嘎达苏▲  内蒙古 1042.0 1 521.0 37 1:28:01/1042.00(扬州)  
431212005001  勾肖鑫△  解放军 1042.0 1 521.0 37 1:28:02/1042.00(陕西西安)  
221212006034  姜林作  辽宁 1001.0 1 500.5 39 1:30:15/1001.00(陕西西安)  

返回目录