2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年14-15组女子100米
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
210222006823  黑廷伟△  山东 1098.0 1 1098.0 1 12.54/1098.00(江苏淮安)  
150222006078  谢冬玲  上海 1010.0 1 1010.0 2 12.39/1010.00(江苏淮安)  
191722006041  叶霞洁  福建 998.0 1 998.0 3 12.39/998.00(江苏淮安)  
320122006048  张旭燕  四川 988.0 1 988.0 4 12.48/988.00(江苏淮安)  
190222006057  林芸  福建 981.0 1 981.0 5 12.45/981.00(江苏淮安)  
160122006057  祁婉芸  江苏 967.0 1 967.0 6 12.50/967.00(江苏淮安)  
240222006094  李佳  黑龙江 965.0 1 965.0 7 12.59/965.00(江苏淮安)  
240122006135  谌晓宇  黑龙江 960.0 1 960.0 8 12.48/960.00(江苏淮安)  
290122006019  陈丽  广西 957.0 1 957.0 9 12.64/957.00(江苏淮安)  
150122006086  周菁莹  上海 949.0 1 949.0 10 12.59/949.00(江苏淮安)  
210122006561  张冰  山东 946.0 1 946.0 11 12.63/946.00(江苏淮安)  
181722006053  周雪林  安徽 943.0 1 943.0 12 12.73/943.00(江苏淮安)  
150122006068  吴婷婷  上海 930.0 1 930.0 13 12.58/930.00(江苏淮安)  
310122006039  渝丽娟  重庆 930.0 1 930.0 13 12.58/930.00(江苏淮安)  
160122006055  肖霞  江苏 922.0 1 922.0 15 12.79/922.00(江苏淮安)  
240122006197  李春玲  黑龙江 922.0 1 922.0 15 12.67/922.00(江苏淮安)  
150122006067  蒋海霞  上海 919.0 1 919.0 17 12.77/919.00(江苏淮安)  
320122006046  李奇琳  四川 919.0 1 919.0 17 12.65/919.00(江苏淮安)  
260322006043  刘忱  湖北 912.0 1 912.0 19 12.75/912.00(江苏淮安)  
170122006110  朱佳星  浙江 905.0 1 905.0 20 12.94/905.00(江苏淮安)  
210122006668  韩江雪  山东 902.0 1 902.0 21 12.80/902.00(江苏淮安)  
290122006017  姚松伶  广西 885.0 1 885.0 22 12.91/885.00(江苏淮安)  
290322006014  陈巧丽  广西 881.0 1 881.0 23 12.94/881.00(江苏淮安)  
180122006073  袁梦  安徽 878.0 1 878.0 24 12.92/878.00(江苏淮安)  
290122006030  周小雪  广西 873.0 1 873.0 25 13.11/873.00(江苏淮安)  
160822006084  孙茜  江苏 872.0 1 872.0 26 13.04/872.00(江苏淮安)  
310122006026  余潘瑶  重庆 872.0 1 872.0 26 13.00/872.00(江苏淮安)  
491622006015  黄智方  成都体育学院 867.0 1 867.0 28 12.91/867.00(江苏淮安)  
110122006071  田雪  天津 866.0 1 866.0 29 13.00/866.00(江苏淮安)  
180122006036  史文玲  安徽 866.0 1 866.0 29 12.88/866.00(江苏淮安)  
190822006035  黄娜娜  福建 866.0 1 866.0 29 12.88/866.00(江苏淮安)  
270122006439  彭丽娜  湖南 857.0 1 857.0 32 13.18/857.00(江苏淮安)  
170122006111  骆薇  浙江 854.0 1 854.0 33 13.12/854.00(江苏淮安)  
290122006034  张瑞明  广西 851.0 1 851.0 34 13.10/851.00(江苏淮安)  
290122006031  赵婵  广西 843.0 1 843.0 35 13.11/843.00(江苏淮安)  
240122006139  张雪  黑龙江 842.0 1 842.0 36 13.16/842.00(江苏淮安)  
150122006079  钱思敏  上海 827.0 1 827.0 37 13.26/827.00(江苏淮安)  
291022006027  岑溪  广西 800.0 1 800.0 38 13.44/800.00(江苏淮安)  
240122006150  司丹  黑龙江 777.0 1 777.0 39 13.48/777.00(江苏淮安)  
240122006148  林玉婷  黑龙江 772.0 1 772.0 40 13.51/772.00(江苏淮安)  
310222006025  赖婷婷  重庆 764.0 1 764.0 41 13.69/764.00(江苏淮安)  
140122006038  乌兰托亚  内蒙古 758.0 1 758.0 42 13.61/758.00(江苏淮安)  
300122006045  黄小玲  海南 664.0 1 664.0 43 14.33/664.00(江苏淮安)  

返回目录