2006年田径单项积分排名
2007.02.05

少年14-15组男子跳远
注册号码 姓名 单位 总分 次数 平均分 名次 成绩1 成绩2
191612006079  扶志虎  福建 957.0 1 957.0 1 7.15/957.00(江苏淮安)  
161612006071  朱雷雷  江苏 893.0 1 893.0 2 6.70/893.00(江苏淮安)  
321612006038  胡铂  四川 879.0 1 879.0 3 6.84/879.00(江苏淮安)  
211712006320  李法辉  山东 878.0 1 878.0 4 6.68/878.00(江苏淮安)  
241612006137  邢雷  黑龙江 846.0 1 846.0 5 6.46/846.00(江苏淮安)  
191712006060  廖东煌  福建 843.0 1 843.0 6 6.46/843.00(江苏淮安)  
141612006050  张永强  内蒙古 842.0 1 842.0 7 6.42/842.00(江苏淮安)  
171612006118  郑志雷  浙江 841.0 1 841.0 8 6.62/841.00(江苏淮安)  
191612006088  林圣炜  福建 835.0 1 835.0 9 6.62/835.00(江苏淮安)  
111612006101  庄钟越  天津 826.0 1 826.0 10 6.55/826.00(江苏淮安)  
151612006062  金一  上海 808.0 1 808.0 11 6.40/808.00(江苏淮安)  
211712006405  蒋彬彬  山东 798.0 1 798.0 12 6.27/798.00(江苏淮安)  
151612006087  顾羽诚  上海 775.0 1 775.0 13 6.13/775.00(江苏淮安)  
251612006239  黄林华  河南 771.0 1 771.0 14 6.31/771.00(江苏淮安)  
151712006063  孙祥  上海 745.0 1 745.0 15 5.92/745.00(江苏淮安)  
110112006100  张波  天津 696.0 1 696.0 16 5.95/696.00(江苏淮安)  
321612006056  何浪  四川 675.0 1 675.0 17 5.81/675.00(江苏淮安)  
241612006193  王昭  黑龙江 640.0 1 640.0 18 5.52/640.00(江苏淮安)  
141712006048  惠宇  内蒙古 613.0 1 613.0 19 5.57/613.00(江苏淮安)  
491612006011  杨凯  成都体育学院 50.0 1 50.0 20    
191712006058  朱一彬  福建 36.0 1 36.0 21    

返回目录